本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
611.96 | 534.46 | 77.5 | 14.5 | 6493.67 | 5452.28 | 1041.39 | 19.1 | |
北京 | 31.36 | 29.56 | 1.8 | 6.1 | 370.32 | 329.47 | 40.85 | 12.4 |
天津 | 5.82 | 5.97 | -0.15 | -2.5 | 63.95 | 63.25 | 0.7 | 1.1 |
河北 | 95.37 | 77.85 | 17.52 | 22.5 | 1042.33 | 829.22 | 213.11 | 25.7 |
山西 | 31.82 | 29.82 | 2 | 6.7 | 320.7 | 259.89 | 60.81 | 23.4 |
內蒙古 | 6.49 | 6.72 | -0.23 | -3.4 | 78.74 | 72.17 | 6.57 | 9.1 |
遼寧 | 26.52 | 22.25 | 4.27 | 19.2 | 275.22 | 236.24 | 38.98 | 16.5 |
吉林 | 5.27 | 8.58 | -3.31 | -38.6 | 80.14 | 82.96 | -2.82 | -3.4 |
黑龍江 | 0.36 | 0.09 | 0.27 | 300 | 18.6 | 5.35 | 13.25 | 247.7 |
上海 | 6.44 | 9.73 | -3.29 | -33.8 | 95.71 | 109.26 | -13.55 | -12.4 |
江蘇 | 81.38 | 63.13 | 18.25 | 28.9 | 863.53 | 722.02 | 141.51 | 19.6 |
浙江 | 10.77 | 9.31 | 1.46 | 15.7 | 128.42 | 109.76 | 18.66 | 17 |
安徽 | 19.36 | 14.94 | 4.42 | 29.6 | 176.25 | 155.7 | 20.55 | 13.2 |
福建 | 19.74 | 15.31 | 4.43 | 28.9 | 190.78 | 170.19 | 20.59 | 12.1 |
江西 | 25.89 | 27.28 | -1.39 | -5.1 | 304.87 | 269.32 | 35.55 | 13.2 |
山東 | 44.47 | 41.29 | 3.18 | 7.7 | 494.18 | 393.77 | 100.41 | 25.5 |
河南 | 48.33 | 31.69 | 16.64 | 52.5 | 447.83 | 334.95 | 112.88 | 33.7 |
湖北 | 13.16 | 12.79 | 0.37 | 2.9 | 124.01 | 137.33 | -13.32 | -9.7 |
湖南 | 31.63 | 25.99 | 5.64 | 21.7 | 314.05 | 271.43 | 42.62 | 15.7 |
廣東 | 28.37 | 26.76 | 1.61 | 6 | 262.78 | 188.24 | 74.54 | 39.6 |
廣西 | 10.72 | 8.83 | 1.89 | 21.4 | 96.84 | 83.55 | 13.29 | 15.9 |
海南 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -14.3 | 0.65 | 0.76 | -0.11 | -14.5 |
重慶 | 7.9 | 7.74 | 0.16 | 2.1 | 68.97 | 52.17 | 16.8 | 32.2 |
四川 | 12.44 | 13.61 | -1.17 | -8.6 | 150.79 | 128.55 | 22.24 | 17.3 |
貴州 | 7.64 | 6.94 | 0.7 | 10.1 | 77.11 | 68.48 | 8.63 | 12.6 |
云南 | 13.4 | 9.48 | 3.92 | 41.4 | 117.33 | 98.51 | 18.82 | 19.1 |
陜西 | 1.58 | 1.22 | 0.36 | 29.5 | 32.25 | 23.94 | 8.31 | 34.7 |
甘肅 | 14.55 | 18.26 | -3.71 | -20.3 | 166.02 | 142.38 | 23.64 | 16.6 |
青海 | 0.5 | 0.91 | -0.41 | -45.1 | 5.61 | 5.02 | 0.59 | 11.8 |
寧夏 | 0.55 | 0.22 | 0.33 | 150 | 3.79 | 2.48 | 1.31 | 52.8 |
新疆 | 10.07 | 8.18 | 1.89 | 23.1 | 121.9 | 105.45 | 16.45 | 15.6 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號