本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
115.7 | 94.3 | 21.4 | 22.7 | 1194.48 | 980.69 | 213.79 | 21.8 | |
北京 | 3.75 | 4.57 | -0.82 | -17.9 | 44.87 | 50.25 | -5.38 | -10.7 |
天津 | 6.24 | 2.21 | 4.03 | 182.4 | 30.51 | 22.22 | 8.29 | 37.3 |
河北 | 12.78 | 6.32 | 6.46 | 102.2 | 91.91 | 67.68 | 24.23 | 35.8 |
山西 | 4.85 | 2.69 | 2.16 | 80.3 | 43.41 | 17.53 | 25.88 | 147.6 |
內(nèi)蒙古 | ||||||||
遼寧 | 10.53 | 10.12 | 0.41 | 4.1 | 116.7 | 109.07 | 7.63 | 7 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 9.26 | 8.34 | 0.92 | 11 | 123.87 | 87.36 | 36.51 | 41.8 |
江蘇 | 10.53 | 10.18 | 0.35 | 3.4 | 102.53 | 102.33 | 0.2 | 0.2 |
浙江 | ||||||||
安徽 | 2.57 | 1.73 | 0.84 | 48.6 | 31.75 | 27.28 | 4.47 | 16.4 |
福建 | ||||||||
江西 | 3.8 | 4.8 | -1 | -20.8 | 43.09 | 39.6 | 3.49 | 8.8 |
山東 | 11.78 | 11.9 | -0.12 | -1 | 147.13 | 138.28 | 8.85 | 6.4 |
河南 | 11.61 | 9.81 | 1.8 | 18.3 | 133.87 | 99.83 | 34.04 | 34.1 |
湖北 | 3.56 | 3.05 | 0.51 | 16.7 | 40.25 | 33.68 | 6.57 | 19.5 |
湖南 | 6.76 | 6.76 | 41.66 | 41.66 | ||||
廣東 | 4.77 | 4.48 | 0.29 | 6.5 | 55.67 | 50.2 | 5.47 | 10.9 |
廣西 | 6.03 | 5.45 | 0.58 | 10.6 | 70.09 | 60.95 | 9.14 | 15 |
海南 | ||||||||
重慶 | 2.9 | 3.35 | -0.45 | -13.4 | 31.33 | 29.23 | 2.1 | 7.2 |
四川 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 33.3 | 1.72 | 2.36 | -0.64 | -27.1 |
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | 3.86 | 5.21 | -1.35 | -25.9 | 44.02 | 42.53 | 1.49 | 3.5 |
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.1 | 0.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)