單位:萬元
項 目 | 本月數 | 本年累計 | 上年同期 | 增減(±)% |
匯編企業戶數 | 82 | 82 | 0 | |
其中:虧損企業戶數(補貼后) | 12 | 10 | 2 | |
工業總產值(現價) | 11441425 | 113499265 | 105679817 | 7.4 |
產品銷售收入 | 12480412 | 123117806 | 113076068 | 8.88 |
實現利稅 | 1407765 | 14736421 | 13295059 | 10.84 |
利潤總額(補貼后) | 856697 | 8112233 | 7536495 | 7.64 |
虧損企業虧損額(補貼前) | 4084 | 37111 | 28287 | 31.19 |
月末存貨 | 23158494 | 21478122 | 7.82 | |
其中:產成品 | 6146848 | 5828340 | 5.46 | |
資產總額 | 157915414 | 137872985 | 14.54 | |
負債總額 | 90518671 | 79314499 | 14.13 | |
管理費用 | 530275 | 5213306 | 5297050 | -1.58 |
財務費用 | 184011 | 1784301 | 1316238 | 35.56 |
銷售費用 | 202287 | 1845462 | 1623987 | 13.64 |
銀行短期借款 | 22020193 | 17978493 | 22.48 | |
銀行長期借款 | 17506111 | 13699313 | 27.79 | |
應收帳款凈額 | 4529174 | 3851297 | 17.6 | |
應付帳款凈額 | 13556230 | 12984464 | 4.4 | |
貨款回收率(%) | 92.68 | 90.78 | 1.9 | |
當年折舊提取數 | 597167 | 6375170 | 5824191 | 9.46 |
匯編企業戶數 | 61 | 61 | 0 | |
其中:虧損企業戶數(補貼后) | 4 | 4 | 0 | |
工業總產值(現價) | 11140786 | 110608530 | 102866245 | 7.53 |
產品銷售收入 | 12204436 | 120622470 | 110602839 | 9.06 |
實現利稅 | 1373294 | 14426104 | 12962597 | 11.29 |
利潤總額(補貼后) | 838936 | 7961094 | 7348441 | 8.34 |
虧損企業虧損額(補貼前) | 2964 | 11650 | 13728 | -15.14 |
月末存貨 | 22706869 | 20996406 | 8.15 | |
其中:產成品 | 5971261 | 5621227 | 6.23 | |
資產總額 | 154363968 | 134428265 | 14.83 | |
負債總額 | 88297252 | 77154780 | 14.44 | |
管理費用 | 512254 | 5045890 | 5126836 | -1.58 |
財務費用 | 180196 | 1735600 | 1269058 | 36.76 |
銷售費用 | 192447 | 1755484 | 1540260 | 13.97 |
銀行短期借款 | 21350871 | 17281043 | 23.55 | |
銀行長期借款 | 17353435 | 13557078 | 28 | |
應收帳款凈額 | 4192438 | 3524588 | 18.95 | |
應付帳款凈額 | 13191090 | 12611226 | 4.6 | |
貨款回收率(%) | 92.6 | 90.72 | 1.88 | |
當年折舊提取數 | 587755 | 6260192 | 5720721 | 9.43 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號