產品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 1-11月累計數量 | 1-11月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% |
5.5 其他合金鋼冷拔無縫管 | 4838.6 | 477.01 | 30367 | 3323.3 | 17276 | 1967.5 | 75.78 | 68.91 |
5.6 其他合金鋼熱軋無縫管 | 5381.4 | 416.11 | 75478 | 5693.1 | 32457 | 2181.5 | 132.55 | 160.97 |
5.7 其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 | 44176 | 4091 | 455036 | 42682 | 273980 | 24680 | 66.08 | 72.94 |
(二十一) 焊管 | 373561 | 27939 | 3E+06 | 204699 | 1E+06 | 110145 | 99.09 | 85.85 |
1 石油天然氣道焊管 | 106927 | 8246.5 | 552298 | 42313 | 248690 | 22984 | 122.08 | 84.1 |
1.1 外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 | 5312.9 | 400.82 | 84659 | 6992.4 | 64860 | 5464.8 | 30.53 | 27.95 |
1.2 外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 | 7430.2 | 474.85 | 35413 | 2155.1 | 1527.1 | 99.41 | 2219.1 | 2067.9 |
1.3 外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 | 83530 | 6676.9 | 316276 | 25126 | 117089 | 12597 | 170.12 | 99.45 |
1.4 外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 | 10654 | 693.94 | 115950 | 8039.8 | 65214 | 4822.3 | 77.8 | 66.72 |
2 石油天然氣鉆探套導焊管 | 9147.3 | 772.82 | 119521 | 8987.8 | 48573 | 4370.5 | 146.06 | 105.65 |
2.1 外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導焊管 | 0 | 0 | 958.53 | 84.05 | 1101.6 | 150.71 | -12.99 | -44.23 |
2.2 外徑<406.4mm石油天然氣鉆探套導焊管 | 9147.3 | 772.82 | 118562 | 8903.8 | 47471 | 4219.8 | 149.76 | 111 |
3 其他焊管 | 257487 | 18919 | 2E+06 | 153398 | 1E+06 | 82790 | 92.42 | 85.29 |
3.1 外徑>406.4mm縱向焊管 | 1142.2 | 122.9 | 19309 | 1245 | 1235.3 | 94.21 | 1463 | 1221.5 |
3.2 外徑>406.4mm螺旋焊管 | 1677 | 108.13 | 36666 | 2164.4 | 15275 | 1092.9 | 140.04 | 98.04 |
3.3 外徑>406.4mm其他焊管 | 46.03 | 3.24 | 3626.8 | 217.02 | 617.57 | 49.94 | 487.28 | 334.54 |
3.4 外徑<406.4mm普碳焊管 | 101622 | 6139.3 | 1E+06 | 59380 | 641145 | 38357 | 63.9 | 54.81 |
3.5 外徑<406.4mm不銹鋼焊管 | 9487.3 | 3574.5 | 72560 | 24928 | 39803 | 11998 | 82.3 | 107.77 |
3.6 外徑<406.4mm合金鋼焊管 | 55608 | 3511.6 | 446655 | 26390 | 140210 | 9294 | 218.56 | 183.94 |
3.7 異型焊管 | 71701 | 4406.7 | 538525 | 31055 | 246496 | 15118 | 118.47 | 105.42 |
3.8 未列名焊管 | 16203 | 1053.1 | 138607 | 8018.8 | 114051 | 6786.9 | 21.53 | 18.15 |
(二十二) 鑄鐵管 | 33178 | 1877.2 | 472094 | 24814 | 403652 | 20846 | 16.96 | 19.03 |
1 內徑>550mm鑄鐵管 | 775.53 | 56.19 | 112051 | 5362.1 | 83923 | 4064.6 | 33.52 | 31.92 |
2 其他鑄鐵管 | 32402 | 1821 | 360043 | 19452 | 319729 | 16782 | 12.61 | 15.91 |
(二十三) 焊接角型材 | 6754.6 | 554.61 | 46151 | 2997.7 | 28493 | 1793.2 | 61.97 | 67.17 |
(二十四) 冷彎普通型材 | 1592.5 | 78.64 | 15212 | 696.9 | 3842.9 | 226.67 | 295.85 | 207.46 |
1 板材冷彎角型材 | 6.66 | 0.41 | 232.41 | 24.69 | 798.36 | 50.13 | -70.89 | -50.75 |
2 再加工板材冷彎角型材 | 557.33 | 24.3 | 5795.7 | 248.59 | 257.81 | 14.31 | 2148 | 1637.3 |
3 冷彎角型材 | 223.49 | 11.75 | 1018.2 | 49.77 | 322.69 | 24.32 | 215.54 | 104.67 |
4 再加工冷彎角型材 | 804.98 | 42.17 | 8166.1 | 373.85 | 2464.1 | 137.9 | 231.4 | 171.09 |
(二十五) 鋼管接頭、肘管、管套 | 104884 | 16986 | 1E+06 | 152160 | 759993 | 103750 | 35.81 | 46.66 |
(二十六) 鋼絲 | 104600 | 8318 | 920864 | 70099 | 588422 | 46110 | 56.5 | 52.02 |
1 普碳鋼絲 | 92668 | 5841.9 | 822588 | 51088 | 519113 | 32777 | 58.46 | 55.86 |
1.1 普碳銑絲 | 32366 | 1777.1 | 235693 | 12952 | 138645 | 8031.3 | 70 | 61.27 |
1.2 普碳鍍鋅鋼絲 | 51118 | 3256.1 | 503667 | 30710 | 320834 | 19245 | 56.99 | 59.57 |
1.3 其他普碳鍍層鋼絲 | 4631.8 | 433.95 | 45305 | 4291.1 | 29840 | 2777 | 51.82 | 54.53 |
1.4 其他普碳鋼絲 | 4552 | 374.72 | 37923 | 3134.5 | 29794 | 2723.3 | 27.28 | 15.1 |
2 不銹鋼鋼絲 | 5175.5 | 1906 | 42881 | 14346 | 32280 | 9863.4 | 32.84 | 45.44 |
3 合金鋼鋼絲 | 6756.8 | 570.09 | 55395 | 4665.5 | 37029 | 3470.1 | 49.6 | 34.45 |
3.1 高速合金鋼鋼絲 | 611 | 34.52 | 5409.1 | 330.93 | 2499.1 | 168.03 | 116.45 | 96.94 |
3.2 硅錳合金鋼鋼絲 | 668.45 | 51.04 | 5354.4 | 598.13 | 4273.6 | 538.12 | 25.29 | 11.15 |
3.3 其他合金鋼絲 | 5477.3 | 484.53 | 44632 | 3736.4 | 30256 | 2763.9 | 47.51 | 35.19 |
二、 鋼繩 | 57636 | 5784.7 | 601223 | 56146 | 355701 | 38297 | 69.02 | 46.61 |
1 絞股線繩纜 | 53650 | 5299.4 | 565164 | 51758 | 334780 | 35799 | 68.82 | 44.58 |
2 其他鋼繩 | 3986.4 | 485.35 | 36059 | 4388.5 | 20922 | 2498.6 | 72.35 | 75.64 |
三、 鋼錠 | 4882.2 | 250.24 | 37216 | 2271.8 | 161892 | 6315.4 | -77.01 | -64.03 |
1 普鋼錠 | 3237.9 | 169.76 | 26271 | 1407.1 | 137805 | 4730.2 | -80.94 | -70.25 |
2 其他普鋼錠 | 542.41 | 26.45 | 889.02 | 53.45 | 1441.9 | 81.75 | -38.34 | -34.62 |
3 不銹鋼錠 | 1.33 | 0.31 | 515.39 | 174.56 | 133.91 | 53.76 | 284.88 | 224.74 |
4 合金鋼錠 | 1100.5 | 53.72 | 9540.7 | 636.69 | 22511 | 1449.7 | -57.62 | -56.08 |
四、 鋼坯 | 1E+06 | 57390 | 9E+06 | 320722 | 7E+06 | 249881 | 30.68 | 28.35 |
1 普方坯 | 512671 | 19595 | 3E+06 | 125358 | 2E+06 | 71386 | 70.08 | 75.6 |
2 普板坯 | 719999 | 28196 | 4E+06 | 138467 | 3E+06 | 136627 | 5.2 | 1.35 |
3 其他普鋼坯 | 152543 | 5812.4 | 1E+06 | 36704 | 938502 | 33077 | 8.75 | 10.97 |
4 高碳鋼坯 | 90728 | 3673 | 508074 | 19730 | 163060 | 7013.1 | 211.59 | 181.33 |
5 不銹板坯 | 0.14 | 0.09 | 23.65 | 8.47 | 16.22 | 5.54 | 45.83 | 52.9 |
6 其他不銹鋼坯 | 19.12 | 6.5 | 403.12 | 138.46 | 1479 | 1040.4 | -72.74 | -86.69 |
7 10噸以上合金鍛件坯 | 55.34 | 3.32 | 116.91 | 5.87 | 7330.2 | 512.47 | -98.41 | -98.86 |
8 其他合金鋼坯 | 2316.2 | 103.51 | 5860.8 | 310.84 | 3125.2 | 218.94 | 87.54 | 41.98 |
五、 鐵礦 | 52.4 | 1.05 | 4517.3 | 59.25 | 1851.2 | 31.45 | 144.02 | 88.41 |
1 未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 41.4 | 0.95 | 4421.3 | 57.44 | 773.87 | 17.11 | 471.32 | 235.73 |
1.1?精礦粉 | 40.2 | 0.94 | 2182.4 | 26.71 | 0 | 0 | *** | *** |
1.2 燒結用粉礦 | 1.13 | 0.01 | 1540 | 8.73 | 0 | 0 | *** | *** |
1.3 塊礦 | 0.07 | 0 | 698.94 | 22.01 | 0 | 0 | *** | *** |
2 已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 6 | 0.02 | 77.03 | 1.45 | 5.84 | 0.55 | 1219.9 | 162.26 |
3 焙燒黃鐵礦 | 5 | 0.08 | 19 | 0.35 | 1071.5 | 13.78 | -98.23 | -97.46 |
六、 錳礦 | 20 | 0.21 | 1841.8 | 30.81 | 1839.8 | 31.39 | 0.11 | -1.86 |
七、 鉻礦 | 0.24 | 0.09 | 429.25 | 11.74 | 3923.5 | 124.92 | -89.06 | -90.6 |
八、 焦炭 | 2E+06 | 22808 | 1E+07 | 187662 | 1E+07 | 217798 | 18.29 | -13.84 |
九、 生鐵 | 127946 | 4047.3 | 773699 | 24277 | 2E+06 | 65725 | -64.69 | -63.06 |
1 含磷≤0.5%非合金生鐵錠塊 | 127926 | 4045.6 | 773579 | 24272 | 2E+06 | 65724 | -64.7 | -63.07 |
2 含磷>0.5%非合金生鐵錠塊 | 0 | 0 | 100 | 3.15 | 4 | 0.3 | 2400 | 950.3 |
3 合金生鐵鏡鐵錠塊 | 20 | 1.67 | 20 | 1.67 | 0 | 0 | *** | *** |
十、 鐵合金 | 253310 | 25896 | 2E+06 | 225475 | 2E+06 | 238977 | 34.07 | -5.65 |
1 錳鐵 | 38433 | 3304.2 | 250978 | 19146 | 159776 | 13714 | 57.08 | 39.61 |
1.1 含碳>2%錳鐵 | 19882 | 1313.6 | 161827 | 10233 | 120855 | 9029.4 | 33.9 | 13.33 |
1.2 含碳≤2%錳鐵 | 18551 | 1990.6 | 89151 | 8913.1 | 38920 | 4684.6 | 129.06 | 90.26 |
2 硅鐵 | 146279 | 10259 | 1E+06 | 78796 | 852179 | 55964 | 41.18 | 40.8 |
2.1 含硅>55%硅鐵 | 145227 | 10176 | 1E+06 | 77702 | 829547 | 54205 | 43.31 | 43.35 |
2.2 含硅≤55%硅鐵 | 1051.5 | 83.01 | 14317 | 1094.2 | 22632 | 1759 | -36.74 | -37.79 |
3 硅錳鐵 | 52673 | 3409 | 458177 | 28384 | 325314 | 23430 | 40.84 | 21.14 |
4 鉻鐵 | 2390.5 | 311.07 | 25673 | 3126.3 | 53705 | 5292.5 | -52.2 | -40.93 |
4.1 含碳>4%鉻鐵 | 1203 | 110.41 | 10457 | 791.67 | 43883 | 3737.9 | -76.17 | -78.82 |
4.2 含碳≤4%鉻鐵 | 1187.5 | 200.66 | 15217 | 2334.6 | 9822.5 | 1554.6 | 54.92 | 50.17 |
5 硅鉻鐵 | 0 | 0 | 3022 | 311.08 | 21868 | 2297 | -86.18 | -86.46 |
6 鎳鐵 | 21 | 8.42 | 82.88 | 17.13 | 4.28 | 7.23 | 1835.9 | 136.88 |
7 鉬鐵 | 1453.9 | 5053.1 | 17342 | 59418 | 22211 | 103111 | -21.92 | -42.38 |
8 鎢鐵 | 639 | 1470.4 | 5478.9 | 13067 | 5739.1 | 10674 | -4.53 | 22.43 |
9 硅鎢鐵 | 28.65 | 1.24 | 284.9 | 13.68 | 60.11 | 3.02 | 373.96 | 352.99 |
10 鈦鐵及硅鈦鐵 | 255.7 | 74.75 | 10597 | 2912.4 | 3363.2 | 2123.2 | 215.08 | 37.17 |
11 釩鐵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
12 鈮鐵 | 1 | 1.8 | 6.1 | 10.39 | 2.6 | 2.57 | 134.62 | 303.81 |
13 其他鐵合金 | 10720 | 1053 | 122032 | 9467.5 | 119625 | 8394.3 | 2.01 | 12.78 |
十一、 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 560.17 | 21.68 | 14063 | 692.36 | 12987 | 604.74 | 8.28 | 14.49 |
1 直接還原鐵 | 160.17 | 5.75 | 10936 | 565.03 | 10899 | 528.42 | 0.34 | 6.93 |
2 純度>99.94%海錦鐵 | 400 | 15.94 | 3126.3 | 127.34 | 2087.3 | 76.32 | 49.78 | 66.85 |
十二、 廢鋼 | 232.34 | 41.45 | 39400 | 1142.6 | 1837.5 | 92.99 | 2044.3 | 1128.7 |
1 鑄鐵碎料 | 0 | 0 | 414 | 8.07 | 0.6 | 0.03 | 68900 | 26810 |
2 不銹碎料 | 201.33 | 41.01 | 4311.5 | 310.65 | 219.47 | 33.61 | 1864.5 | 824.38 |
3 其他合金碎料 | 0 | 0 | 153.34 | 5.34 | 893.94 | 44.05 | -82.85 | -87.88 |
4 鍍錫碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
5 其他碎料 | 31.01 | 0.44 | 34521 | 818.52 | 723.46 | 15.31 | 4671.7 | 5246.8 |
5.1 粉狀廢料 | 20 | 0.22 | 41.1 | 12.2 | 419.41 | 8.57 | -90.2 | 42.3 |
5.2 其他粉碎料 | 11.01 | 0.22 | 34480 | 806.32 | 304.05 | 6.74 | 11240 | 11867 |
5.3 錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
十三、 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 8844.4 | 640.77 | 98342 | 7164.3 | 369996 | 15411 | -73.42 | -53.51 |
十四、 釩渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
十五、 五氧化二釩 | 903.2 | 1332.5 | 9246.9 | 14943 | 7171.4 | 21074 | 28.94 | -29.09 |
十六、 煉焦煙煤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號