国产精品V欧美精品V日韩精品,免费A级毛片,国产乱子伦在线观看,国产精品IGAO视频网

當前位置:首頁 -> 耗煤行業 -> 冶金行業 -> 行業統計

06年11月全國冶金產品進口情況(2)

2007/1/16 0:00:00       
                     產品名稱    當月數量     當月金額 1-11月累計數量 1-11月累計金額 上年同期累計數量 上年同期累計金額 同比數量%  同比金額%
1.2 <14mm線材 18843 1196.3 290021 19682 343442 25747 -15.55 -23.56
1.3 其他盤條 20598 1015.6 205022 9198.6 176232 9404.5 16.34 -2.19
2 熱軋不銹盤條 3818.9 1553.5 45920 13221 35697 9213.5 28.64 43.5
3 熱軋合金鋼盤條 1484.6 157.95 25551 2157.7 27810 2042.3 -8.12 5.65
3.1 熱軋高速合金鋼盤條 4.98 7.42 11.72 15.44 1042 47.83 -98.87 -67.71
3.2 熱軋硅錳合金鋼盤條 105.34 15.99 8590.3 772.58 484.07 84.8 1674.6 811.01
3.3 其他熱軋合金鋼盤條 1374.2 134.54 16949 1369.6 26284 1909.7 -35.52 -28.28
(七) 特厚板 4857 582.68 55719 7115.8 83130 9404.9 -32.97 -24.34
1 厚度>50mm普通特厚鋼板 4857 582.68 55719 7115.8 83130 9404.9 -32.97 -24.34
(八) 厚鋼板 18147 1461.2 192011 16274 215831 18035 -11.04 -9.76
1 厚度>20、≤50mm厚鋼板 18147 1461.2 192011 16274 215831 18035 -11.04 -9.76
(九) 中板 67091 8770.7 685933 82409 776572 87306 -11.67 -5.61
1 熱軋中板 63330 6924 647602 69377 734031 75295 -11.77 -7.86
1.1 熱軋普中板 44153 2912.4 459322 31089 515941 37630 -10.97 -17.38
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 557.11 33.4 14917 845.17 25695 1697.5 -41.95 -50.21
 其中:厚度≥3、<4.75mm高強度熱軋普中板 101.55 5.36 3148.1 231.93 11034 907.05 -71.47 -74.43
 厚度≥3、<4.75mm一般強度熱軋普中板 455.56 28.04 11769 613.24 14662 790.45 -19.73 -22.42
1.1-2 厚度4.75-10mm熱軋普中板 9330.4 634.02 84558 5871.2 135033 9517.4 -37.38 -38.31
1.1-3 厚度>10、≤20mm熱軋普中板 34109 2227.8 358235 24250 353683 26307 1.29 -7.82
1.1-4 熱軋花紋板 156.54 17.2 1611.5 121.98 1529.6 107.39 5.35 13.58
1.2 熱軋不銹中板 2803.3 1321.6 24685 10049 28816 10951 -14.33 -8.24
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 373.13 124.08 2047.1 582.98 2708.1 632.87 -24.41 -7.88
1.2-2 厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1099.9 473.12 7859.5 3054.8 13263 4748.1 -40.74 -35.66
1.2-3 厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1330.2 724.42 14779 6410.9 12845 5569.6 15.05 15.1
1.3 熱軋合金鋼板 16374 2690 163595 28240 189274 26715 -13.57 5.71
1.3-1 寬度≥600mm高速合金鋼板 31.21 3.75 93.71 20.94 51.73 20.42 81.14 2.53
1.3-2 寬度≥600mm熱軋合金鋼板 14474 2497.5 140137 26005 126284 21301 10.97 22.08
1.3-3 其他寬度≥600mm合金鋼板 1869.3 188.75 23365 2213.6 62939 5393.3 -62.88 -58.96
2 冷軋中板 3760.9 1846.7 38331 13032 42541 12011 -9.9 8.5
2.1 冷軋普中板 148.62 10.61 3114.7 235.2 4930.4 297.62 -36.83 -20.97
2.1-1 厚度≥3mm冷軋普中板 148.62 10.61 3114.7 235.2 4930.4 297.62 -36.83 -20.97
2.2 冷軋不銹中板 3612.3 1836.1 35216 12797 37610 11713 -6.37 9.25
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 2448.4 1275.3 25779 9231.6 29329 8557.9 -12.1 7.87
2.2-2 厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 1163.9 560.83 9437.2 3565.1 8281.1 3155.3 13.96 12.99
(十) 熱軋薄板 4644 293.99 59902 3704.5 138122 10009 -56.63 -62.99
1 熱軋普薄板 4374.1 233.21 57391 3083.1 135386 9364 -57.61 -67.08
1.1 厚度<3mm熱軋普薄板 1896.8 123.42 29902 1558.9 99809 6925.4 -70.04 -77.49
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 1894 123.23 28752 1511.7 95645 6634.2 -69.94 -77.21
1.1-2 厚度<1.5mm熱軋普薄板 2.8 0.19 1150.1 47.29 4164.4 291.18 -72.38 -83.76
1.2 其他熱軋普薄板 2477.3 109.79 27489 1524.1 35577 2438.6 -22.73 -37.5
2 熱軋不銹薄板 269.92 60.78 2510.9 621.39 2735.3 644.83 -8.21 -3.64
2.1 厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 251.73 53.57 2230.5 554.13 2077.6 514.47 7.36 7.71
2.2 厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 18.19 7.21 275.46 65 639.52 122.67 -56.93 -47.02
2.3 厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0 0 4.96 2.26 18.2 7.69 -72.75 -70.57
(十一) 冷軋薄板 54108 10392 653539 108158 1E+06 169592 -49.51 -36.22
1 冷軋普薄板 15861 846.77 150076 7568.3 557973 34330 -73.1 -77.95
1.1 厚度>1、<3mm冷軋普薄板 2864.3 176.96 43120 2148.6 102981 6067.2 -58.13 -64.59
1.2 厚度0.5-1mm冷軋普薄板 3031.9 152.48 59781 2929.7 370211 22646 -83.85 -87.06
1.3 厚度<0.5mm冷軋普薄板 747.49 40.33 17236 748.65 43500 2545.3 -60.38 -70.59
1.4 其他冷軋普薄板 9217.5 476.99 29938 1741.4 41281 3071.5 -27.48 -43.3
2 冷軋合金鋼板 4565.9 1265.2 59375 13656 68533 12445 -13.36 9.73
2.1 寬度≥600mm冷軋合金鋼板 4565.9 1265.2 59375 13656 68533 12445 -13.36 9.73
3 冷軋不銹薄板 33681 8279.9 444088 86934 667866 122816 -33.51 -29.22
3.1 厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 10681 2386.5 149737 27605 198929 34281 -24.73 -19.47
3.2 厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 17695 4510.3 234834 46236 378037 70764 -37.88 -34.66
3.3 厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 3998.3 1084.8 44988 9986.2 76811 15152 -41.43 -34.09
3.4 寬度≥600mm其他冷軋不銹板 1307.7 298.24 14528 3106.3 14089 2619 3.11 18.61
(十二) 中厚寬鋼帶 157237 24685 2E+06 252748 2E+06 326664 -8.47 -22.63
1 熱軋中厚寬鋼帶 156526 24616 2E+06 252392 2E+06 326111 -8.36 -22.61
1.1 普通中厚寬鋼帶 68179 3576.4 629662 30524 488881 28232 28.8 8.12
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 708.1 43.47 7965.7 503.19 6341.7 412.87 25.61 21.88
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 6495.6 346.57 60246 2774.9 76094 4213.3 -20.83 -34.14
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 22919 1344.6 153714 8864.3 59826 3906.8 156.93 126.9
1.1-4 熱軋花紋卷 0 0 428.34 98.76 1448.5 72.6 -70.43 36.03
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 5265.2 324.71 75777 4220.7 71646 4319.4 5.77 -2.29
 其中:厚≥3,<4.75mm高強度熱軋酸洗普中板 1153.8 91.1 23907 1320.7 18268 1023.1 30.87 29.09
   厚≥3、<4.75mm一般強度熱軋酸洗普中板 4111.4 233.6 51870 2900 53379 3296.3 -2.83 -12.02
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 32791 1517 331531 14062 273525 15307 21.21 -8.13
 其中:厚度≥3、<4.75mm高強度熱軋普中板卷 519.2 36.75 8659.3 491.49 22500 1470.6 -61.51 -66.58
   厚度≥3、<4.75mm一般強度熱軋普中板卷 32272 1480.3 322872 13571 251025 13836 28.62 -1.92
1.2 熱軋合金中厚寬鋼帶 10606 668.47 387396 19539 367785 24576 5.33 -20.5
1.2-1 寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 10606 668.47 387396 19539 367785 24576 5.33 -20.5
1.3 熱軋不銹中厚寬鋼帶 77740 20371 990500 202329 1E+06 273303 -25.75 -25.97
1.3-1 厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 283.06 97.24 26276 6918.7 28137 7459.4 -6.61 -7.25
1.3-2 厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 19544 6103.8 187846 46663 313488 71850 -40.08 -35.06
1.3-3 厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 57913 14170 776378 148748 992432 193994 -21.77 -23.32
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 31827 8430.9 256744 52227 256159 44176 0.23 18.22
 其中:厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 3506.1 758.79 74258 9834.9 0 0      ***      ***
       厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 28321 7672.1 182487 42392 0 0      ***      ***
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 26087 5739.2 519634 96521 736273 149818 -29.42 -35.57
 其中:厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 15327 1816.9 126412 13379 0 0      ***      ***
      厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 10760 3922.4 393222 83142 0 0      ***      ***
2 冷軋普通中厚寬鋼帶 711.5 69.43 5566 355.7 8747 552.39 -36.37 -35.61
2.1 厚度≥3mm高強度冷軋普中板卷 233.36 19.15 496.37 39.27 385.77 25.88 28.67 51.73
2.2 厚度≥3mm一般強度冷軋普中板卷 478.14 50.28 5069.6 316.43 8361.3 526.51 -39.37 -39.9
(十三) 熱軋薄寬鋼帶 75966 8153 1E+06 77867 3E+06 210022 -61.9 -62.92
1 熱軋普薄寬鋼帶 54878 3068.8 958506 45932 3E+06 153638 -64.68 -70.1
1.1 厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 18837 1195.1 217755 12704 215740 13593 0.93 -6.54
 其中:厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 17477 1102.5 202965 11753 199851 12662 1.56 -7.17
     厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 1359.8 92.6 14790 950.21 15889 930.74 -6.91 2.09
1.2 厚度<3mm熱軋普薄卷 36041 1873.7 740751 33229 2E+06 140046 -70.35 -76.27
 其中:厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 35896 1867.2 726021 32521 2E+06 134688 -69.7 -75.85
     厚度<1.5mm熱軋普薄卷 145.04 6.57 14731 707.67 102105 5358.2 -85.57 -86.79
2 熱軋不銹薄寬鋼帶 21088 5084.2 227656 31935 399314 56384 -42.99 -43.36
2.1 厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 21088 5084.2 227656 31935 399314 56384 -42.99 -43.36
2.1-1 厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 20104 4953.5 168621 24098 199499 22745 -15.48 5.95
 其中:厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 4692.5 618.47 116373 11280 0 0      ***      ***
      厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 15412 4335 52248 12817 0 0      ***      ***
2.1-2   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 983.2 130.77 59035 7837.4 199815 33639 -70.46 -76.7

煤炭網版權與免責聲明:

凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿易人民幣結算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態

網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網安備 11010602010109號


關注中煤遠大微信
跟蹤最新行業資訊