地區名稱 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月增長% | 本年累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期增長% |
合計 | 153.75 | 124.04 | 24 | 1433.2 | 1094.66 | 30.9 |
北京 | 0.14 | 0.08 | 75 | 1.31 | 1.08 | 21.3 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 1.79 | 0.6 | 198.3 | 11.09 | 9.3 | 19.2 |
山西 | 6.67 | 4.83 | 38.1 | 69.78 | 57.76 | 20.8 |
內蒙古 | 28.64 | 19.41 | 47.6 | 245.77 | 146.47 | 67.8 |
遼寧 | 7.55 | 4.27 | 76.8 | 52.12 | 36.57 | 42.5 |
吉林 | 5.91 | 4.43 | 33.4 | 58.93 | 40.82 | 44.4 |
黑龍江 | 0.28 | 0.35 | -20 | 3.9 | 4.05 | -3.7 |
上海 | 0.44 | 0.61 | -27.9 | 5.83 | 10.54 | -44.7 |
江蘇 | 1.22 | 3.11 | -60.8 | 15 | 15.86 | -5.4 |
浙江 | 0.33 | 0.19 | 73.7 | 3.37 | 2.36 | 42.8 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 50 |
福建 | 0.6 | 0.56 | 7.1 | 9.95 | 5.81 | 71.3 |
江西 | 0.44 | 0.37 | 18.9 | 1.14 | 1.08 | 5.6 |
山東 | 2.94 | 0.33 | 790.9 | 24.44 | 21.81 | 12.1 |
河南 | 8.91 | 10.32 | -13.7 | 69.87 | 56.97 | 22.6 |
湖北 | 0.76 | 0.65 | 16.9 | 10.41 | 9.52 | 9.3 |
湖南 | 11.53 | 9.39 | 22.8 | 107.56 | 89.44 | 20.3 |
廣東 | 0.32 | 0.06 | 433.3 | 1.72 | 0.42 | 309.5 |
廣西 | 16.4 | 13 | 26.2 | 160.34 | 121.1 | 32.4 |
海南 | 0.21 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 |
重慶 | 3.75 | 2.87 | 30.7 | 41.44 | 32.04 | 29.3 |
四川 | 12.85 | 9.37 | 37.1 | 121.39 | 103.63 | 17.1 |
貴州 | 15.82 | 17.02 | -7.1 | 153.57 | 123.27 | 24.6 |
云南 | 3.64 | 5.29 | -31.2 | 42.16 | 39.8 | 5.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 2.89 | 1.86 | 55.4 | 19.21 | 12.9 | 48.9 |
甘肅 | 7.31 | 6.34 | 15.3 | 74.67 | 67.52 | 10.6 |
青海 | 3.69 | 2.59 | 42.5 | 41.6 | 27.05 | 53.8 |
寧夏 | 8.54 | 5.93 | 44 | 81.92 | 54.78 | 49.5 |
新疆 | 0.18 | 0.21 | -14.3 | 2.61 | 2.69 | -3 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號