1月 | ||
數量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計 | 328.6982253 | 199838323 |
緬甸 | 0.008726 | 2338 |
柬埔寨 | 0.0015 | 6000 |
朝鮮 | 0.56676 | 477408 |
香港 | 0.0173078 | 46043 |
印度 | 7.0189 | 3485817 |
印度尼西亞 | 0.0389466 | 31214 |
日本 | 121.5966567 | 80077777 |
菲律賓 | 0.155466 | 111936 |
沙特阿拉伯 | 0.0029212 | 12932 |
韓國 | 135.3381641 | 81530502 |
土耳其 | 17.9818 | 9969110 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0.0079155 | 28630 |
越南 | 0.311225 | 336125 |
臺灣省 | 43.5662 | 21477617 |
哈薩克斯坦 | 0.020078 | 4318 |
比利時 | 0.0020752 | 13297 |
英國 | 0.113672 | 166274 |
德國 | 0.0004 | 831 |
意大利 | 0.0020232 | 4856 |
荷蘭 | 1.7102 | 1604420 |
希臘 | 0.001141 | 6463 |
巴哈馬 | 0.0012258 | 2813 |
美國 | 0.2127212 | 409046 |
澳大利亞 | 0.0222 | 32556 |
備注:數據來源海關總署
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號