二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 | |||||
山末 | 42979 | 大末 | 157549 | 大末 | 69439 | ||||
神末 | 23070 | 平洗末 | 81194 | 山末 | 10244 | ||||
榆林末 | 16942 | 大洗末 | 83091 | 平洗末 | 8927 | ||||
平中末 | 25199 | 神末 | 196 | ||||||
中末 | 79 | ||||||||
平高末 | 254 | ||||||||
大精末 | 147726 | ||||||||
山洗末 | 5844 | ||||||||
以出頂進(jìn) | 10740 | ||||||||
外煤小計(jì) | 82991 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 347033 | 外煤小計(jì) | 253449 | 外煤小計(jì) | ||
大友1號(hào) | 86464 | 平混3號(hào) | 14912 | 大友2號(hào) | 25952 | 大友1號(hào) | 106048 | 大友1號(hào) | 21565 |
大友2號(hào) | 87791 | 伊泰2號(hào) | 平混2號(hào) | 52145 | 大友2號(hào) | 42588 | 大友2號(hào) | 1606 | |
神混 | 10531 | 伊泰3號(hào) | 25720 | 平混4號(hào) | 山優(yōu) | 1402 | 平混2號(hào) | 54631 | |
能源混 | 36014 | 烏電 | 57984 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 27126 | 中優(yōu) | 平混4號(hào) | 33268 | |
富興優(yōu) | 15858 | 蒙精混 | 12807 | 平混3號(hào) | 6590 | 礦業(yè)混 | 3 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 298 |
安華優(yōu) | 15262 | 蒙供混 | 自拉煤 | 832 | 能源優(yōu) | 31300 | 鄉(xiāng)優(yōu) | ||
鄉(xiāng)優(yōu) | 41247 | 開洗 | 普運(yùn)自拉煤 | 10000 | 平混2號(hào) | 100222 | 平混3號(hào) | 80551 | |
平混3號(hào) | 張混 | 平混5號(hào) | 65230 | 平混4號(hào) | 6420 | 煤管混 | 9929 | ||
準(zhǔn)優(yōu) | 43397 | 榆林混 | 17372 | 平混3號(hào)(A) | 130 | 陽優(yōu)2號(hào) | 22272 | 伊泰3號(hào) | 369 |
華儲(chǔ) | 蒙如混 | 平混6# | -482 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 平中末 | 76539 | |||
大混 | 9232 | 自拉煤 | 68888 | 同優(yōu) | 鄉(xiāng)優(yōu) | 98928 | 自拉煤 | 873 | |
煤管混 | 普運(yùn)自拉煤 | 102314 | 大友3號(hào) | 84283 | 王坪洗 | 平混5號(hào) | 163103 | ||
伊泰2號(hào) | 16601 | 開元1# | 789 | 金優(yōu)2# | 130662 | 平混3號(hào) | 25513 | 平混6# | 54488 |
伊泰3號(hào) | 83193 | 蒙混 | 38066 | 塔優(yōu)1號(hào) | 伊泰3號(hào) | 29761 | 煤管優(yōu) | 86723 | |
烏電 | 13657 | 張優(yōu) | 170 | 山優(yōu) | 3050 | 大洗末 | 平冀1號(hào) | 25540 | |
蒙精混 | 蒙塊(原)煤 | 125780 | 金優(yōu) | 72 | 自拉煤 | 大友3號(hào) | 66943 | ||
開元 | 3220 | 普拉塊原煤 | 219062 | 普運(yùn)自拉煤 | 大友6號(hào) | ||||
開洗 | 21603 | 蒙泰混 | 6826 | 平混5號(hào) | 42123 | 中聯(lián)優(yōu) | 69931 | ||
張混 | 開元 | 69 | 華優(yōu) | 29327 | 興煤1號(hào) | 12036 | |||
榆林混 | 8998 | 平混6# | 9473 | 興煤2號(hào) | 5495 | ||||
武精混 | 7884 | 煤管優(yōu) | 27100 | 伊泰4號(hào) | 24405 | ||||
蒙如混 | 12153 | 平冀1號(hào) | 10434 | 中順優(yōu) | 106924 | ||||
準(zhǔn)混1號(hào) | 20098 | 同優(yōu) | 534 | 中泰優(yōu) | 54025 | ||||
準(zhǔn)混2號(hào) | 14935 | 大友3號(hào) | 大友4號(hào) | 42644 | |||||
集優(yōu) | 26326 | 大友6號(hào) | 117910 | 大友6#(朔) | 188295 | ||||
伊泰7號(hào) | 18339 | 陽優(yōu) | 18629 | 大友6#(礦) | 202848 | ||||
安華混 | 伊泰4號(hào) | 同優(yōu)1# | 139341 | ||||||
自拉煤 | 大友4號(hào) | 84439 | 同優(yōu)2# | 17821 | |||||
阜新3 | 大友6#(礦) | 144741 | 國懷2# | ||||||
普運(yùn)自拉煤 | 35232 | 同優(yōu)1# | 37005 | 大峪混 | 122632 | ||||
云優(yōu) | 162 | 同優(yōu)2# | 19483 | 塔優(yōu)1號(hào) | 9248 | ||||
其它 | 1079 | 金優(yōu)2# | 109210 | 大友5號(hào) | 45834 | ||||
平混5號(hào) | 30191 | 國懷1# | 同洗優(yōu) | 54952 | |||||
華優(yōu) | 7811 | 塔優(yōu)1號(hào) | 86009 | 長優(yōu)2號(hào) | 15965 | ||||
煤管優(yōu) | 27861 | 華優(yōu)2號(hào) | 159293 | 長優(yōu)1號(hào) | 29676 | ||||
大友6# | 大友5號(hào) | 7757 | |||||||
大友3號(hào) | 44730 | 同洗優(yōu) | 689 | ||||||
大友6號(hào) | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 17018 | ||||||||
陽優(yōu) | 33532 | ||||||||
蒙混 | 3942 | ||||||||
張優(yōu) | 8585 | ||||||||
興煤1號(hào) | 55604 | ||||||||
大友6#(朔) | 40057 | ||||||||
大友6#(礦) | 33183 | ||||||||
大友6#(忻) | 15334 | ||||||||
神朔混 | |||||||||
滿世混 | 15592 | ||||||||
同優(yōu)1# | 17616 | ||||||||
同優(yōu)3# | 18983 | ||||||||
普拉塊原煤 | 9031 | ||||||||
蒙泰混 | 14991 | ||||||||
蒙原1號(hào) | 17139 | ||||||||
大友2號(hào)(礦) | 13249 | ||||||||
山優(yōu) | 3789 | ||||||||
神府混 | 1438 | ||||||||
大塊 | 3902 | ||||||||
長優(yōu) | 8208 | ||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 1071062 | 內(nèi)煤小計(jì) | 690759 | 內(nèi)煤小計(jì) | 405590 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1368613 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1818498 |
合計(jì) | 1154053 | 合計(jì) | 690759 | 合計(jì) | 752623 | 合計(jì) | 1622062 | 合計(jì) | 1818498 |
全港合計(jì):6037995 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)