二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 | |||||
山末 | 16734 | 大末 | 145067 | 大末 | 43004 | ||||
神末 | 66696 | 平洗末 | 183662 | 山末 | 8400 | ||||
榆林末 | 21087 | 大洗末 | 67024 | 平洗末 | 39204 | ||||
平中末 | 67976 | 神末 | 1705 | ||||||
中末 | 79 | ||||||||
平高末 | 254 | ||||||||
大精末 | 71593 | ||||||||
山洗末 | 14639 | ||||||||
以出頂進 | 10740 | ||||||||
外煤小計 | 104517 | 外煤小計 | 外煤小計 | 463729 | 外煤小計 | 189618 | 外煤小計 | ||
大友1號 | -2568 | 平混3號 | 15912 | 大友2號 | 61779 | 大友1號 | 19348 | 大友1號 | 12995 |
大友2號 | 88147 | 伊泰3號 | 9541 | 平混2號 | 18911 | 大友2號 | 66271 | 大友2號 | 34517 |
神混 | 烏電 | 56344 | 準混3號 | 131653 | 山優 | 1402 | 平混2號 | 9938 | |
能源混 | 31656 | 蒙精混 | 4043 | 平混3號 | 44125 | 中優 | 平混4號 | 38481 | |
富興優 | 24920 | 蒙供混 | 自拉煤 | 832 | 礦業混 | 3 | 準混3號 | 103439 | |
安華優 | 44691 | 開洗 | 普運自拉煤 | 能源優 | 42550 | 鄉優 | |||
平混3號 | 434 | 張混 | 平混5號 | 20725 | 平混2號 | 57557 | 平混3號 | 146513 | |
準優 | 13964 | 榆林混 | 22016 | 平混3號(A) | 130 | 平混4號 | 19956 | 煤管混 | 27880 |
華儲 | 蒙如混 | 平混6# | 68809 | 陽優2號 | 66313 | 伊泰3號 | 8674 | ||
大混 | 9232 | 自拉煤 | 46561 | 同優 | 準混3號 | 平中末 | 130190 | ||
煤管混 | 普運自拉煤 | 70562 | 大友3號 | 37567 | 鄉優 | 116271 | 自拉煤 | 880 | |
伊泰2號 | 22054 | 開元1# | 10647 | 金優2# | 83539 | 王坪洗 | 平混5號 | 13081 | |
伊泰3號 | 30345 | 蒙混 | 50435 | 金優1# | 平混3號 | 9619 | 平混6# | 135225 | |
烏電 | 6260 | 張優 | 170 | 塔優1號 | 伊泰3號 | 36436 | 煤管優 | 101009 | |
蒙精混 | 蒙塊(原)煤 | 234634 | 山優 | 3050 | 大洗末 | 平冀1號 | 3982 | ||
開元 | 普拉塊原煤 | 117009 | 平混4號 | 5784 | 自拉煤 | 大友3號 | 110902 | ||
開洗 | 11774 | 蒙泰混 | 34305 | 金優 | 72 | 普運自拉煤 | 大友6號 | 27282 | |
張混 | 7322 | 開元 | 69 | 平混5號 | 4024 | 中聯優 | 83757 | ||
榆林混 | 4207 | 華優 | 53866 | 興煤1號 | 70036 | ||||
神府混 | 3880 | 平混6# | 34229 | 興煤2號 | 42884 | ||||
武精混 | 2051 | 煤管優 | 128385 | 伊泰4號 | 1053 | ||||
蒙如混 | 14833 | 平冀1號 | 12559 | 中順優 | 108420 | ||||
準混1號 | 35798 | 同優 | 534 | 中泰優 | 89213 | ||||
準混2號 | 14360 | 大友3號 | 大友4號 | 77679 | |||||
集優 | 12662 | 大友6號 | 116513 | 大友6#(朔) | 193948 | ||||
伊泰7號 | 37213 | 陽優 | 57568 | 大友6#(礦) | 183747 | ||||
安華混 | 大友4號 | 8247 | 同優1# | 218534 | |||||
自拉煤 | 1643 | 大友6#(朔) | 同優2# | 12303 | |||||
阜新3 | 大友6#(礦) | 116726 | 國懷2# | ||||||
普運自拉煤 | 77856 | 同優1# | 51031 | 大峪混 | 136970 | ||||
云優 | 同優2# | 19483 | 塔優1號 | 36088 | |||||
其它 | 1079 | 金優2# | 109582 | 華優2號 | 8400 | ||||
平混5號 | 8131 | 塔優1號 | 27279 | 大友5號 | 49348 | ||||
華優 | 28718 | 華優2號 | 103485 | 同洗優 | 65155 | ||||
煤管優 | 68073 | 方川1號 | 81239 | 長優2號 | 43060 | ||||
大友6# | 大友5號 | ||||||||
大友3號 | 74075 | 同洗優 | 35542 | ||||||
大友6號 | |||||||||
中聯優 | 39893 | ||||||||
陽優 | 12186 | ||||||||
蒙混 | |||||||||
張優 | 26833 | ||||||||
長優 | 3942 | ||||||||
興煤1號 | 21734 | ||||||||
大友6#(朔) | 17989 | ||||||||
大友6#(礦) | 20616 | ||||||||
大友6#(忻) | 45448 | ||||||||
神朔混 | |||||||||
滿世混 | 6713 | ||||||||
同優1# | 24660 | ||||||||
同優3# | 36883 | ||||||||
普拉塊原煤 | 7283 | ||||||||
蒙泰混 | 20197 | ||||||||
蒙原1號 | 781 | ||||||||
長優3號 | 7811 | ||||||||
特弘混 | 15778 | ||||||||
神混(塊) | 3672 | ||||||||
大友2號(礦) | 58422 | ||||||||
山優 | 3789 | ||||||||
大塊 | 3902 | ||||||||
內煤小計 | 1051342 | 內煤小計 | 672248 | 內煤小計 | 476976 | 內煤小計 | 1396018 | 內煤小計 | 2325583 |
合計 | 1155859 | 合計 | 672248 | 合計 | 940705 | 合計 | 1585636 | 合計 | 2325583 |
全港合計:6680031 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號