二公司 | 三公司 | 六公司 | 七公司 | 九公司 | |||||
煤種 | 數量 | 煤種 | 數量 | 煤種 | 數量 | 煤種 | 數量 | 煤種 | 數量 |
總計 | 101.8 | 總計 | 53.7 | 總計 | 78.4 | 總計 | 95 | 總計 | 136.6 |
大友1# | 8.1 | 開元 | 6.7 | 大友4# | 4.8 | 大友1# | 3.5 | 大友1# | 4.4 |
大友2# | 7.9 | 滿世混 | 0.2 | 平混2# | 1.9 | 大友2# | 2.8 | 大友2# | 3.8 |
大友3# | 5.2 | 蒙供混 | 0.7 | 平混3# | 0.9 | 大友4# | 7.1 | 大友3# | 5.6 |
大友6# | 2.5 | 蒙混 | 2.8 | 平混4# | 0.5 | 大友5# | 6 | 大友4# | 0.2 |
安華混 | 1 | 蒙精混 | 0.6 | 平混5# | 1.9 | 大友6# | 9.4 | 大友6# | 25.3 |
集優 | 1.4 | 蒙泰混 | 1.7 | 平混6# | 1.1 | 平混1# | 3.5 | 平混1# | 10.9 |
開洗 | 2 | 平混3# | 0.6 | 平混8# | 11.4 | 平混2# | 1.3 | 平混2# | 9.5 |
開元 | 1.9 | 烏電 | 10.9 | 準混3# | 11.4 | 平混3# | 1.6 | 平混3# | 1.8 |
滿世混 | 1.8 | 西蒙混 | 0.3 | 金優2# | 1.7 | 平混4# | 3.9 | 平混4# | 5.3 |
煤管混 | 1.1 | 伊東混 | 1.2 | 平混5# | 1.7 | 平混5# | 2.8 | ||
煤管優 | 2.5 | 伊泰3# | 2.6 | 平混6# | 1.7 | 平混6# | 7 | ||
蒙混 | 1.8 | 榆林混 | 0.6 | 大混 | 0.1 | 平混8# | 2.4 | ||
蒙如混 | 2 | 張混 | 9.8 | 方川1# | 3.7 | 大峪混 | 5.4 | ||
蒙泰混 | 3.2 | 自拉煤 | 15 | 華優 | 0.8 | 煤管混 | 1.7 | ||
蒙原1# | 3.4 | 華優2# | 2.7 | 煤管優 | 5 | ||||
能源優 | 1.8 | 金優2# | 2 | 塔優1# | 2.8 | ||||
平混5# | 2 | 煤管優 | 5.2 | 同洗優 | 7.4 | ||||
青優 | 1.1 | 能源優 | 1.7 | 同優1# | 9 | ||||
特弘混 | 1.6 | 平冀1# | 0.1 | 同優2# | 4.4 | ||||
同優1# | 3.1 | 塔優1# | 4.6 | 興煤1# | 7.7 | ||||
同優3# | 4.1 | 鄉優 | 4.6 | 興煤2# | 0.7 | ||||
興煤1# | 3.3 | 陽優2# | 2.4 | 伊泰3# | 0.1 | ||||
陽優 | 2 | 伊泰3# | 4.8 | 伊泰4# | 1.5 | ||||
榆林混 | 3 | 中聯優 | 4.8 | ||||||
云優 | 0.8 | 中順優 | 0.3 | ||||||
張混 | 0.8 | 中泰優 | 2.5 | ||||||
張優 | 1.7 | 準混3# | 4.3 | ||||||
中聯優 | 0.9 | ||||||||
準混1# | 2.1 | ||||||||
準混2# | 4.7 | ||||||||
準優 | 1.7 | ||||||||
伊泰 | 3.1 | ||||||||
自拉煤 | 5.6 | ||||||||
其它 | 2.2 | ||||||||
出口 | 10.4 | 出口 | 0 | 出口 | 42.8 | 出口 | 19.7 | 出口 | 0 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號