匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 2184.97 | 10542.08 | 18.4 | 21.5 |
北京 | 17.24 | 93.11 | 15.7 | 25.4 |
天津 | 29.62 | 147.08 | 2.9 | 5.8 |
河北 | 128.2 | 583.3 | 2.8 | 5.2 |
山西 | 134.3 | 679.61 | 20.1 | 10.9 |
內蒙古 | 146.33 | 680.66 | 32.5 | 39.4 |
遼寧 | 72.17 | 371.78 | 7.3 | 3.1 |
吉林 | 33.1 | 167.49 | 12 | 9.7 |
黑龍江 | 49.45 | 271.9 | 8.4 | 3.1 |
上海 | 59.8 | 298.12 | 5.9 | 13.5 |
江蘇 | 201.06 | 995.37 | 14.2 | 14.3 |
浙江 | 136.59 | 637.59 | 34.3 | 31.9 |
安徽 | 65.85 | 303.81 | 13.6 | 30.6 |
福建 | 57.4 | 266.12 | 33.2 | 91.2 |
江西 | 29.52 | 140.12 | 8.8 | 29.3 |
山東 | 219.61 | 1030.26 | 15 | 14.3 |
河南 | 147.03 | 710.85 | 22.7 | 32.1 |
湖北 | 54.12 | 242.86 | 11.6 | 24.9 |
湖南 | 42.08 | 203.21 | 27.9 | 63 |
廣東 | 189.81 | 868.71 | 13.3 | 18.6 |
廣西 | 30.05 | 136.06 | 33.4 | 50.7 |
海南 | 9.34 | 41.83 | 34.5 | 29.2 |
重慶 | 22.78 | 127.88 | 40.1 | 42.2 |
四川 | 34.56 | 201.91 | 19.7 | -10.5 |
貴州 | 70.41 | 334.36 | 19 | 12.4 |
云南 | 44.94 | 201.6 | 35.7 | 44.6 |
西藏 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
陜西 | 58.29 | 277.15 | 32.7 | 53.3 |
甘肅 | 33.77 | 190.62 | 36.5 | 47.5 |
青海 | 7.61 | 41.13 | 30.3 | 22.5 |
寧夏 | 34.24 | 172.79 | 25.8 | 17.7 |
新疆 | 25.69 | 124.79 | 19.4 | 22.5 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號