二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 13000 | 大精末 | 48060 | 大精末 | 81798 | |||||
神末 | 177000 | 大末 | 87008 | 大末 | 7920 | |||||
榆林末 | 61000 | 大洗末 | 107407 | 平混1號 | 18432 | |||||
平洗末 | 20351 | 平洗末 | 7776 | |||||||
朔洗末 | 43772 | 山末 | 8699 | |||||||
山洗末 | 28043 | |||||||||
外煤小計 | 251000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 306598 | 外煤小計 | 152668 | 外煤小計 | 710266 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 40000 | 大友4號 | 33159 | 大混 | 700 | 大友1號 | 50000 | |
長優 | 3000 | 滿世混 | 10000 | 金優1號 | 6064 | 大友1號 | 53768 | 大友2號 | 2000 | |
大友1號 | 48000 | 蒙供混 | 7000 | 金優2號 | 17149 | 大友2號 | 42953 | 大友3號 | 65000 | |
大友2號 | 81000 | 蒙混 | 18000 | 平混2號 | 65138 | 大友4號 | 50453 | 大友4號 | 35000 | |
大友3號 | 30000 | 蒙精混 | 6000 | 平混3號 | 623 | 大友5號 | 31668 | 大友6號 | 232000 | |
大友6號 | 32000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混5號 | 14133 | 大友6號 | 61501 | 大峪混 | 60000 | |
華優 | 10000 | 平混3號 | 33000 | 平混6號 | 34010 | 方川1號 | 23836 | 煤管混 | 8000 | |
集優 | 39000 | 烏電 | 94000 | 平混8號 | 59549 | 華優2號 | 45289 | 煤管優 | 49000 | |
開洗 | 13000 | 伊東混 | 11000 | 其它煤炭 | 3169 | 金優2號 | 33265 | 平混1號 | 96000 | |
開元 | 30000 | 伊泰3號 | 27000 | 準混3號 | 167849 | 煤管優 | 49092 | 平混2號 | 48000 | |
滿世混 | 18000 | 張混 | 73000 | 能源優 | 30728 | 平混3號 | 4000 | |||
煤管混 | 11000 | 自拉煤 | 175000 | 平混2號 | 1150 | 平混4號 | 15000 | |||
煤管優 | 4000 | 平混3號 | 25895 | 平混5號 | 19000 | |||||
蒙混 | 18000 | 平混4號 | 21221 | 平混6號 | 118000 | |||||
蒙如混 | 25000 | 平混5號 | 7618 | 平混8號 | 28000 | |||||
蒙泰混 | 50000 | 平混6號 | 55675 | 塔優1號 | 86000 | |||||
蒙原1# | 2000 | 平冀1號 | 26465 | 同洗優 | 18000 | |||||
能源混 | 25000 | 塔優1號 | 56230 | 同優1號 | 82000 | |||||
能源優 | 18000 | 同洗優 | 17613 | 同優2號 | 29000 | |||||
平混5號 | 16000 | 鄉優 | 61312 | 興煤1號 | 63000 | |||||
普運自拉煤 | 63000 | 陽優 | 9060 | 興煤2號 | 9000 | |||||
青優 | 8000 | 陽優2號 | 9177 | 伊泰3號 | 9000 | |||||
特弘混 | 16000 | 伊泰3號 | 32008 | 伊泰4號 | 1000 | |||||
同優1號 | 6000 | 中聯優 | 67000 | |||||||
同優3號 | 32000 | 中泰優 | 22000 | |||||||
烏電 | 5000 | 準混3號 | 58000 | |||||||
鄉優 | 6000 | |||||||||
興煤1號 | 30000 | |||||||||
陽優 | 31000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 74000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 35000 | |||||||||
云優 | 8000 | |||||||||
張混 | 8000 | |||||||||
張優 | 7000 | |||||||||
中聯優 | 4000 | |||||||||
準混1號 | 7000 | |||||||||
準混2號 | 15000 | |||||||||
準優 | 17000 | |||||||||
內煤小計 | 858000 | 內煤小計 | 497000 | 內煤小計 | 400843 | 內煤小計 | 746677 | 內煤小計 | 1273000 | 3775520 |
合計 | 1109000 | 合計 | 497000 | 合計 | 707441 | 合計 | 899345 | 合計 | 1273000 | 4485786 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號