二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 8000 | 大末 | 96343 | 大精末 | 87651 | |||||
神末 | 85000 | 大洗末 | 89766 | 平洗末 | 60847 | |||||
榆林末 | 16000 | 平洗末 | 70814 | 山末 | 6932 | |||||
朔洗末 | 2571 | |||||||||
外煤小計 | 109000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 259494 | 外煤小計 | 155430 | 外煤小計 | 523924 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 38000 | 大友4號 | 9036 | 大混 | 700 | 大友1號 | 57000 | |
長優 | 3000 | 滿世混 | 7000 | 金優1號 | 15454 | 大友1號 | 50028 | 大友3號 | 65000 | |
大友1號 | 114000 | 蒙供混 | 7000 | 金優2號 | 15542 | 大友2號 | 29894 | 大友4號 | 45000 | |
大友2號 | 97000 | 蒙混 | 18000 | 能源優 | 8454 | 大友4號 | 74831 | 大友6號 | 223000 | |
大友3號 | 7000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2號 | 99886 | 大友5號 | 700 | 大峪混 | 70000 | |
大友6號 | 43000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3號 | 37442 | 大友6號 | 110051 | 煤管混 | 8000 | |
華優 | 10000 | 平混3號 | 16000 | 平混5號 | 46127 | 方川1號 | 5909 | 煤管優 | 56000 | |
集優 | 55000 | 烏電 | 64000 | 平混6號 | 42988 | 華優 | 25833 | 平混1號 | 47000 | |
開洗 | 22000 | 西蒙混 | 3000 | 平混8號 | 79726 | 華優2號 | 127428 | 平混2號 | 32000 | |
開元 | 31000 | 伊東混 | 17000 | 準混3號 | 130092 | 金優2號 | 48117 | 平混3號 | 101000 | |
滿世混 | 40000 | 伊泰3號 | 34000 | 煤管優 | 75038 | 平混4號 | 2000 | |||
煤管混 | 16000 | 張混 | 53000 | 能源優 | 8400 | 平混5號 | 56000 | |||
煤管優 | 12000 | 自拉煤 | 189000 | 平混1號 | 8432 | 平混6號 | 130000 | |||
蒙混 | 29000 | 平混2號 | 8794 | 平混8號 | 26000 | |||||
蒙如混 | 14000 | 平混3號 | 36487 | 塔優1號 | 58000 | |||||
蒙泰混 | 28000 | 平混4號 | 21221 | 同洗優 | 18000 | |||||
蒙原1# | 10000 | 平混5號 | 5199 | 同優1號 | 116000 | |||||
能源混 | 21000 | 平混6號 | 3866 | 同優2號 | 37000 | |||||
能源優 | 18000 | 平冀1號 | 20470 | 興煤1號 | 48000 | |||||
平混5號 | 51000 | 塔優1號 | 52590 | 興煤2號 | 13000 | |||||
普運自拉煤 | 66000 | 鄉優 | 119630 | 伊泰3號 | 8000 | |||||
青優 | 16000 | 陽優 | 25989 | 伊泰4號 | 1000 | |||||
神府混 | 4000 | 陽優2號 | 60693 | 中聯優 | 25000 | |||||
特弘混 | 4000 | 伊泰3號 | 38323 | 中泰優 | 20000 | |||||
同優1號 | 13000 | 中優 | 18679 | 準混3號 | 110000 | |||||
同優3號 | 16000 | |||||||||
烏電 | 5000 | |||||||||
鄉優 | 2000 | |||||||||
興煤1號 | 24000 | |||||||||
陽優 | 18000 | |||||||||
伊泰2號 | 10000 | |||||||||
伊泰3號 | 93000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 35000 | |||||||||
張混 | 7000 | |||||||||
張優 | 4000 | |||||||||
中聯優 | 2000 | |||||||||
準混1號 | 23000 | |||||||||
準混2號 | 30000 | |||||||||
準優 | 10000 | |||||||||
內煤小計 | 1013000 | 內煤小計 | 455000 | 內煤小計 | 484747 | 內煤小計 | 977302 | 內煤小計 | 1372000 | 4302049 |
合計 | 1122000 | 合計 | 455000 | 合計 | 744241 | 合計 | 1132732 | 合計 | 1372000 | 4825973 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號