二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 22000 | 大末 | 83743 | 大精末 | 42185 | |||||
神末 | 93000 | 大洗末 | 61293 | 平洗末 | 60847 | |||||
榆林末 | 19000 | 平洗末 | 66167 | 山末 | 6932 | |||||
朔洗末 | 2071 | |||||||||
外煤小計 | 134000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 213274 | 外煤小計 | 109964 | 外煤小計 | 457238 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 32000 | 大友4號 | 9036 | 大混 | 700 | 大友1號 | 65000 | |
長優 | 3000 | 滿世混 | 6000 | 金優1號 | 13279 | 大友1號 | 58762 | 大友3號 | 73000 | |
大友1號 | 89000 | 蒙供混 | 7000 | 金優2號 | 24242 | 大友2號 | 38159 | 大友4號 | 62000 | |
大友2號 | 98000 | 蒙混 | 18000 | 能源優 | 6014 | 大友4號 | 37479 | 大友6號 | 224000 | |
大友3號 | 19000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2號 | 116656 | 大友5號 | 700 | 大峪混 | 78000 | |
大友6號 | 48000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3號 | 37442 | 大友6號 | 108570 | 煤管混 | 16000 | |
華優 | 10000 | 平混3號 | 16000 | 平混5號 | 35127 | 方川1號 | 5909 | 煤管優 | 64000 | |
集優 | 47000 | 烏電 | 67000 | 平混6號 | 50267 | 華優 | 25833 | 平混1號 | 47000 | |
開洗 | 11000 | 西蒙混 | 3000 | 平混8號 | 88126 | 華優2號 | 111289 | 平混2號 | 20000 | |
開元 | 31000 | 伊東混 | 17000 | 其它煤炭 | 2009 | 金優2號 | 51955 | 平混3號 | 105000 | |
滿世混 | 34000 | 伊泰3號 | 18000 | 準混3號 | 124055 | 煤管優 | 66557 | 平混4號 | 2000 | |
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 3000 | 能源優 | 8400 | 平混5號 | 56000 | |||
煤管優 | 23000 | 張混 | 53000 | 平混1號 | 16847 | 平混6號 | 144000 | |||
蒙混 | 10000 | 自拉煤 | 186000 | 平混2號 | 17232 | 平混8號 | 26000 | |||
蒙如混 | 21000 | 平混3號 | 36487 | 塔優1號 | 58000 | |||||
蒙泰混 | 20000 | 平混4號 | 37848 | 同洗優 | 18000 | |||||
蒙原1# | 4000 | 平混5號 | 13802 | 同優1號 | 94000 | |||||
能源混 | 13000 | 平混6號 | 21101 | 同優2號 | 37000 | |||||
平混5號 | 39000 | 平冀1號 | 20470 | 興煤1號 | 47000 | |||||
普運自拉煤 | 81000 | 塔優1號 | 52590 | 興煤2號 | 14000 | |||||
青優 | 16000 | 鄉優 | 113775 | 伊泰4號 | 1000 | |||||
神府混 | 8000 | 陽優 | 25989 | 中聯優 | 20000 | |||||
特弘混 | 4000 | 陽優2號 | 69786 | 中泰優 | 20000 | |||||
同優1號 | 24000 | 伊泰3號 | 44998 | 準混3號 | 118000 | |||||
同優3號 | 14000 | 中優 | 18679 | |||||||
烏電 | 7000 | |||||||||
鄉優 | 2000 | |||||||||
興煤1號 | 22000 | |||||||||
陽優 | 29000 | |||||||||
伊泰2號 | 16000 | |||||||||
伊泰3號 | 72000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 40000 | |||||||||
云優 | 27000 | |||||||||
張混 | 10000 | |||||||||
張優 | 10000 | |||||||||
中聯優 | 2000 | |||||||||
準混1號 | 13000 | |||||||||
準混2號 | 32000 | |||||||||
準優 | 1000 | |||||||||
內煤小計 | 971000 | 內煤小計 | 435000 | 內煤小計 | 506253 | 內煤小計 | 1003917 | 內煤小計 | 1409000 | 4325170 |
合計 | 1105000 | 合計 | 435000 | 合計 | 719527 | 合計 | 1113881 | 合計 | 1409000 | 4782408 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號