二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 22000 | 大末 | 84229 | 大精末 | 62260 | |||||
神末 | 83000 | 大洗末 | 22453 | 大末 | 8148 | |||||
榆林末 | 19000 | 平洗末 | 57201 | 平洗末 | 54919 | |||||
朔洗末 | 2071 | 山末 | 15880 | |||||||
山洗末 | 17184 | |||||||||
外煤小計 | 124000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 165954 | 外煤小計 | 158391 | 外煤小計 | 448345 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 32000 | 大友4號 | 9036 | 大友1號 | 44086 | 長優2號 | 1000 | |
長優 | 3000 | 滿世混 | 10000 | 金優1號 | 13279 | 大友2號 | 46722 | 大友1號 | 95000 | |
大友1號 | 113000 | 蒙供混 | 7000 | 金優2號 | 40442 | 大友4號 | 75295 | 大友2號 | 16000 | |
大友2號 | 132000 | 蒙混 | 16000 | 能源優 | 1894 | 大友5號 | 9007 | 大友3號 | 86000 | |
大友3號 | 31000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2號 | 125056 | 大友6號 | 108911 | 大友4號 | 60000 | |
大友6號 | 51000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3號 | 46013 | 方川1號 | 18447 | 大友6號 | 242000 | |
華優 | 10000 | 平混3號 | 9000 | 平混5號 | 62808 | 華優 | 25833 | 大峪混 | 68000 | |
集優 | 47000 | 烏電 | 74000 | 平混6號 | 55320 | 華優2號 | 58122 | 煤管混 | 16000 | |
開洗 | 11000 | 西蒙混 | 8000 | 平混8號 | 52734 | 金優2號 | 36651 | 煤管優 | 50000 | |
開元 | 31000 | 伊東混 | 13000 | 其它煤炭 | 2009 | 煤管優 | 62728 | 平混1號 | 24000 | |
滿世混 | 62000 | 伊泰3號 | 5000 | 準混3號 | 119538 | 能源優 | 9511 | 平混2號 | 29000 | |
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 4000 | 平混1號 | 16847 | 平混3號 | 130000 | |||
煤管優 | 40000 | 張混 | 53000 | 平混2號 | 1543 | 平混4號 | 25000 | |||
蒙混 | 24000 | 自拉煤 | 173000 | 平混3號 | 19967 | 平混5號 | 45000 | |||
蒙如混 | 24000 | 平混4號 | 29074 | 平混6號 | 82000 | |||||
蒙泰混 | 23000 | 平混5號 | 20568 | 平混8號 | 50000 | |||||
蒙原1# | 4000 | 平混6號 | 37741 | 其它 | 90000 | |||||
能源混 | 13000 | 平混8號 | 8345 | 塔優1號 | 75000 | |||||
平混5號 | 23000 | 平冀1號 | 20470 | 同洗優 | 5000 | |||||
普運自拉煤 | 87000 | 山末 | 8371 | 同優1號 | 116000 | |||||
青優 | 6000 | 塔優1號 | 31135 | 同優2號 | 37000 | |||||
神府混 | 8000 | 同洗優 | 30254 | 興煤1號 | 57000 | |||||
特弘混 | 4000 | 鄉優 | 74190 | 興煤2號 | 19000 | |||||
同優1號 | 10000 | 陽優 | 3954 | 中聯優 | 6000 | |||||
同優3號 | 20000 | 陽優2號 | 74970 | 中泰優 | 45000 | |||||
烏電 | 7000 | 伊泰3號 | 57859 | 準混3號 | 80000 | |||||
鄉優 | 2000 | 中優 | 18679 | |||||||
興煤1號 | 26000 | |||||||||
陽優 | 32000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 29000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 51000 | |||||||||
云優 | 27000 | |||||||||
張混 | 10000 | |||||||||
張優 | 10000 | |||||||||
中聯優 | 13000 | |||||||||
準混1號 | 5000 | |||||||||
準混2號 | 43000 | |||||||||
準優 | 1000 | |||||||||
內煤小計 | 1057000 | 內煤小計 | 413000 | 內煤小計 | 528129 | 內煤小計 | 949280 | 內煤小計 | 1549000 | 4496409 |
合計 | 1181000 | 合計 | 413000 | 合計 | 694083 | 合計 | 1107671 | 合計 | 1549000 | 4944754 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號