二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 22000 | 大精末 | 8400 | 大精末 | 79774 | |||||
神末 | 91000 | 大末 | 101029 | 大末 | 8148 | |||||
榆林末 | 19000 | 大洗末 | 30853 | 平洗末 | 45967 | |||||
平洗末 | 82401 | 山末 | 15880 | |||||||
朔洗末 | 2071 | 山洗末 | 26474 | |||||||
外煤小計 | 132000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 224754 | 外煤小計 | 176243 | 外煤小計 | 532997 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 22000 | 大友4號 | 9036 | 大友1號 | 35972 | 長優2號 | 1000 | |
長優 | 3000 | 滿世混 | 18000 | 金優1號 | 13279 | 大友2號 | 55407 | 大友1號 | 109000 | |
大友1號 | 129000 | 蒙供混 | 7000 | 金優2號 | 46074 | 大友4號 | 55813 | 大友2號 | 16000 | |
大友2號 | 156000 | 蒙混 | 15000 | 能源優 | 1894 | 大友5號 | 17331 | 大友3號 | 94000 | |
大友3號 | 35000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2號 | 89822 | 大友6號 | 126572 | 大友4號 | 45000 | |
大友6號 | 51000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3號 | 46013 | 方川1號 | 7659 | 大友6號 | 269000 | |
華優 | 10000 | 平混3號 | 9000 | 平混4號 | 53 | 華優 | 25833 | 大峪混 | 31000 | |
集優 | 47000 | 烏電 | 80000 | 平混5號 | 79608 | 華優2號 | 69691 | 煤管混 | 16000 | |
開洗 | 11000 | 西蒙混 | 14000 | 平混6號 | 72120 | 金優2號 | 40978 | 煤管優 | 27000 | |
開元 | 31000 | 伊東混 | 13000 | 平混8號 | 69481 | 煤管優 | 60954 | 平混1號 | 32000 | |
滿世混 | 32000 | 伊泰3號 | 5000 | 其它煤炭 | 59 | 平混1號 | 16847 | 平混2號 | 45000 | |
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 4000 | 準混3號 | 58014 | 平混2號 | 1543 | 平混3號 | 130000 | |
煤管優 | 40000 | 張混 | 53000 | 平混3號 | 19967 | 平混4號 | 34000 | |||
蒙混 | 24000 | 自拉煤 | 173000 | 平混4號 | 20774 | 平混5號 | 53000 | |||
蒙如混 | 19000 | 平混5號 | 17346 | 平混6號 | 91000 | |||||
蒙泰混 | 23000 | 平混6號 | 36997 | 平混8號 | 42000 | |||||
蒙原1# | 4000 | 平混8號 | 8345 | 其它 | 90000 | |||||
能源混 | 13000 | 平冀1號 | 20470 | 塔優1號 | 75000 | |||||
平混5號 | 23000 | 山末 | 8371 | 同洗優 | 5000 | |||||
普運自拉煤 | 88000 | 塔優1號 | 31135 | 同優1號 | 105000 | |||||
青優 | 6000 | 同洗優 | 30254 | 同優2號 | 37000 | |||||
神府混 | 8000 | 鄉優 | 79894 | 興煤1號 | 57000 | |||||
特弘混 | 4000 | 陽優 | 3954 | 興煤2號 | 19000 | |||||
同優1號 | 10000 | 陽優2號 | 66433 | 中泰優 | 45000 | |||||
同優3號 | 20000 | 伊泰3號 | 66158 | 準混3號 | 75000 | |||||
烏電 | 7000 | 中優 | 18679 | |||||||
鄉優 | 2000 | |||||||||
興煤1號 | 26000 | |||||||||
陽優 | 32000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 29000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 51000 | |||||||||
云優 | 27000 | |||||||||
張混 | 10000 | |||||||||
張優 | 10000 | |||||||||
中聯優 | 13000 | |||||||||
準混1號 | 5000 | |||||||||
準混2號 | 19000 | |||||||||
準優 | 1000 | |||||||||
內煤小計 | 1043000 | 內煤小計 | 422000 | 內煤小計 | 485453 | 內煤小計 | 943377 | 內煤小計 | 1543000 | 4436830 |
合計 | 1175000 | 合計 | 422000 | 合計 | 710207 | 合計 | 1119620 | 合計 | 1543000 | 4969827 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號