二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 26000 | 大精末 | 8400 | 大精末 | 88174 | |||||
神末 | 110000 | 大末 | 101029 | 大末 | 16525 | |||||
榆林末 | 22000 | 大洗末 | 47653 | 平洗末 | 45967 | |||||
平洗末 | 85631 | 山末 | 10880 | |||||||
朔洗末 | 2071 | 山洗末 | 1000 | |||||||
外煤小計 | 158000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 244784 | 外煤小計 | 162546 | 外煤小計 | 565330 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 22000 | 大友4號 | 16 | 大友1號 | 44842 | 長優2號 | 1000 | |
長優 | 3000 | 滿世混 | 18000 | 金優1號 | 30079 | 大友2號 | 46642 | 大友1號 | 109000 | |
大友1號 | 65000 | 蒙供混 | 7000 | 金優2號 | 46074 | 大友4號 | 74163 | 大友2號 | 16000 | |
大友2號 | 157000 | 蒙混 | 15000 | 能源優 | 1894 | 大友5號 | 17331 | 大友3號 | 94000 | |
大友3號 | 35000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2號 | 67222 | 大友6號 | 121352 | 大友4號 | 45000 | |
大友6號 | 53000 | 蒙泰混 | 6000 | 平混3號 | 46013 | 方川1號 | 7659 | 大友6號 | 269000 | |
華優 | 10000 | 平混3號 | 16000 | 平混5號 | 63022 | 華優 | 25833 | 大峪混 | 31000 | |
集優 | 43000 | 烏電 | 80000 | 平混6號 | 49320 | 華優2號 | 73421 | 煤管混 | 16000 | |
開洗 | 7000 | 西蒙混 | 14000 | 平混8號 | 65934 | 金優2號 | 49228 | 煤管優 | 27000 | |
開元 | 35000 | 伊東混 | 16000 | 其它煤炭 | 59 | 煤管優 | 69549 | 平混1號 | 32000 | |
滿世混 | 26000 | 伊泰3號 | 7000 | 準混3號 | 55516 | 平混1號 | 16847 | 平混2號 | 45000 | |
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 4000 | 平混2號 | 150 | 平混3號 | 130000 | |||
煤管優 | 37000 | 張混 | 53000 | 平混3號 | 14267 | 平混4號 | 34000 | |||
蒙混 | 20000 | 自拉煤 | 170000 | 平混4號 | 46364 | 平混5號 | 53000 | |||
蒙如混 | 22000 | 平混5號 | 15346 | 平混6號 | 91000 | |||||
蒙泰混 | 20000 | 平混6號 | 36797 | 平混8號 | 42000 | |||||
蒙原1# | 2000 | 平混8號 | 8345 | 其它 | 90000 | |||||
能源混 | 35000 | 平冀1號 | 20470 | 塔優1號 | 75000 | |||||
平混5號 | 23000 | 山末 | 8371 | 同洗優 | 5000 | |||||
普運自拉煤 | 86000 | 塔優1號 | 31135 | 同優1號 | 105000 | |||||
青優 | 10000 | 同洗優 | 24254 | 同優2號 | 37000 | |||||
神府混 | 8000 | 鄉優 | 60551 | 興煤1號 | 57000 | |||||
特弘混 | 8000 | 陽優 | 12161 | 興煤2號 | 19000 | |||||
同優1號 | 22000 | 陽優2號 | 59274 | 中泰優 | 45000 | |||||
同優3號 | 32000 | 伊泰3號 | 61658 | 準混3號 | 75000 | |||||
烏電 | 15000 | 中優 | 11017 | |||||||
鄉優 | 2000 | |||||||||
興煤1號 | 37000 | |||||||||
陽優 | 16000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 46000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 43000 | |||||||||
云優 | 27000 | |||||||||
張混 | 4000 | |||||||||
張優 | 14000 | |||||||||
中聯優 | 15000 | |||||||||
準混1號 | 5000 | |||||||||
準混2號 | 24000 | |||||||||
準優 | 1000 | |||||||||
內煤小計 | 1032000 | 內煤小計 | 434000 | 內煤小計 | 425149 | 內煤小計 | 957027 | 內煤小計 | 1543000 | 4391176 |
合計 | 1190000 | 合計 | 434000 | 合計 | 669933 | 合計 | 1119573 | 合計 | 1543000 | 4956506 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號