二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 42000 | 大精末 | 81093 | |||||||
神末 | 60000 | 大末 | 25240 | |||||||
榆林末 | 37000 | 平混1號 | 8738 | |||||||
平洗末 | 44359 | |||||||||
山末 | 27786 | |||||||||
山洗末 | 18392 | |||||||||
外煤小計 | 139000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 外煤小計 | 205608 | 外煤小計 | 344608 | |||
安華混 | 4000 | 開元 | 22000 | 大混 | 600 | 大友1號 | 80000 | |||
長優 | 3000 | 滿世混 | 13000 | 大友1號 | 82510 | 大友2號 | 16000 | |||
大友1號 | 59000 | 蒙供混 | 7000 | 大友2號 | 55104 | 大友3號 | 113000 | |||
大友2號 | 161000 | 蒙混 | 18000 | 大友4號 | 57883 | 大友4號 | 21000 | |||
大友3號 | 24000 | 蒙精混 | 6000 | 大友5號 | 31634 | 大友6號 | 266000 | |||
大友6號 | 58000 | 蒙泰混 | 9000 | 大友6號 | 136197 | 大峪混 | 15000 | |||
華優 | 5000 | 平混3號 | 11000 | 方川1號 | 41848 | 煤管混 | 24000 | |||
集優 | 43000 | 烏電 | 83000 | 華優 | 20371 | 煤管優 | 51000 | |||
開洗 | 7000 | 西蒙混 | 13000 | 華優2號 | 90791 | 平混1號 | 20000 | |||
開元 | 30000 | 伊東混 | 19000 | 金優2號 | 30290 | 平混2號 | 49000 | |||
滿世混 | 38000 | 伊泰3號 | 2000 | 煤管優 | 63116 | 平混3號 | 96000 | |||
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 4000 | 能源優 | 8916 | 平混4號 | 50000 | |||
煤管優 | 47000 | 張混 | 47000 | 平混1號 | 8274 | 平混5號 | 125000 | |||
蒙混 | 20000 | 自拉煤 | 164000 | 平混2號 | 150 | 平混6號 | 139000 | |||
蒙如混 | 22000 | 平混3號 | 11655 | 平混8號 | 67000 | |||||
蒙泰混 | 10000 | 平混4號 | 28784 | 其它 | 30000 | |||||
蒙原1# | 5000 | 平混5號 | 10505 | 塔優1號 | 75000 | |||||
能源混 | 26000 | 平混6號 | 25601 | 同洗優 | 5000 | |||||
平混5號 | 7000 | 平冀1號 | 16990 | 同優1號 | 87000 | |||||
普運自拉煤 | 65000 | 山末 | 25122 | 同優2號 | 37000 | |||||
青優 | 10000 | 塔優1號 | 31135 | 興煤1號 | 54000 | |||||
神府混 | 8000 | 同洗優 | 32022 | 興煤2號 | 21000 | |||||
特弘混 | 12000 | 鄉優 | 55948 | 中聯優 | 8000 | |||||
同優1號 | 33000 | 陽優 | 20640 | 中泰優 | 70000 | |||||
同優3號 | 36000 | 陽優2號 | 89832 | 準混3號 | 57000 | |||||
烏電 | 22000 | 伊泰3號 | 76924 | |||||||
鄉優 | 2000 | 中優 | 17192 | |||||||
興煤1號 | 41000 | |||||||||
陽優 | 1000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 63000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 31000 | |||||||||
云優 | 27000 | |||||||||
張混 | 4000 | |||||||||
張優 | 14000 | |||||||||
中聯優 | 10000 | |||||||||
準混1號 | 12000 | |||||||||
準混2號 | 41000 | |||||||||
準優 | 1000 | |||||||||
內煤小計 | 1022000 | 內煤小計 | 418000 | 內煤小計 | 內煤小計 | 1070034 | 內煤小計 | 1576000 | 4086034 | |
合計 | 1161000 | 合計 | 418000 | 合計 | 合計 | 1275642 | 合計 | 1576000 | 4430642 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號