二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 44000 | 大精末 | 21679 | 大精末 | 66748 | |||||
神末 | 55000 | 大末 | 97929 | 大末 | 19711 | |||||
榆林末 | 37000 | 大洗末 | 47928 | 平混1號 | 8738 | |||||
平洗末 | 163746 | 平洗末 | 52962 | |||||||
朔洗末 | 52471 | 山末 | 69572 | |||||||
山洗末 | 18392 | |||||||||
外煤小計 | 136000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 383753 | 外煤小計 | 236123 | 外煤小計 | 755876 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 22000 | 金優1號 | 18040 | 大友1號 | 43810 | 大友1號 | 105000 | |
安華優 | 4000 | 滿世混 | 6000 | 金優2號 | 4283 | 大友2號 | 55104 | 大友2號 | 16000 | |
長優 | 3000 | 蒙供混 | 2000 | 平混2號 | 33754 | 大友4號 | 29431 | 大友3號 | 165000 | |
大友1號 | 60000 | 蒙混 | 21000 | 平混3號 | 10930 | 大友5號 | 12733 | 大友4號 | 29000 | |
大友2號 | 154000 | 蒙精混 | 6000 | 平混4號 | 6900 | 大友6號 | 126548 | 大友6號 | 250000 | |
大友3號 | 13000 | 蒙泰混 | 15000 | 平混5號 | 100022 | 方川1號 | 60374 | 大峪混 | 2000 | |
大友6號 | 53000 | 平混3號 | 18000 | 平混6號 | 62271 | 華優 | 2691 | 煤管混 | 24000 | |
華優 | 5000 | 烏電 | 75000 | 平混8號 | 60940 | 華優2號 | 99486 | 煤管優 | 47000 | |
集優 | 41000 | 西蒙混 | 16000 | 準混3號 | 76641 | 金優2號 | 30290 | 平混1號 | 20000 | |
開洗 | 7000 | 伊東混 | 19000 | 煤管優 | 71976 | 平混2號 | 49000 | |||
開元 | 30000 | 伊泰3號 | 6000 | 能源優 | 18126 | 平混3號 | 96000 | |||
滿世混 | 20000 | 榆林混 | 4000 | 平混1號 | 8274 | 平混4號 | 67000 | |||
煤管混 | 11000 | 張混 | 47000 | 平混2號 | 150 | 平混5號 | 141000 | |||
煤管優 | 46000 | 自拉煤 | 162000 | 平混3號 | 11655 | 平混6號 | 126000 | |||
蒙混 | 18000 | 平混4號 | 29774 | 平混8號 | 75000 | |||||
蒙如混 | 31000 | 平混5號 | 10505 | 塔優1號 | 75000 | |||||
蒙泰混 | 34000 | 平混6號 | 25601 | 同洗優 | 5000 | |||||
蒙原1# | 5000 | 平冀1號 | 25390 | 同優1號 | 113000 | |||||
能源混 | 26000 | 塔優1號 | 31135 | 同優2號 | 24000 | |||||
平混5號 | 20000 | 同洗優 | 32022 | 興煤1號 | 49000 | |||||
普運自拉煤 | 72000 | 鄉優 | 48913 | 興煤2號 | 22000 | |||||
青優 | 14000 | 陽優 | 20640 | 中聯優 | 1000 | |||||
神府混 | 3000 | 陽優2號 | 89832 | 中泰優 | 47000 | |||||
特弘混 | 12000 | 伊泰3號 | 53866 | 準混3號 | 81000 | |||||
同優1號 | 7000 | 中優 | 1492 | |||||||
同優3號 | 36000 | |||||||||
烏電 | 18000 | |||||||||
鄉優 | 4000 | |||||||||
興煤1號 | 40000 | |||||||||
陽優 | 9000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 8000 | |||||||||
伊泰7號 | 14000 | |||||||||
榆林混 | 43000 | |||||||||
云優 | 14000 | |||||||||
張混 | 4000 | |||||||||
張優 | 3000 | |||||||||
中聯優 | 24000 | |||||||||
準混1號 | 21000 | |||||||||
準混2號 | 62000 | |||||||||
準優 | 1000 | |||||||||
內煤小計 | 997000 | 內煤小計 | 419000 | 內煤小計 | 373781 | 內煤小計 | 939818 | 內煤小計 | 1629000 | 4358599 |
合計 | 1133000 | 合計 | 419000 | 合計 | 757534 | 合計 | 1175941 | 合計 | 1629000 | 5114475 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號