二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 39000 | 大末 | 94218 | 大精末 | 57684 | |||||
神末 | 40000 | 大洗末 | 10428 | 大末 | 22883 | |||||
榆林末 | 21000 | 平洗末 | 213505 | 平混1號 | 8738 | |||||
朔洗末 | 39271 | 平洗末 | 57577 | |||||||
山末 | 69572 | |||||||||
山洗末 | 34537 | |||||||||
外煤小計 | 100000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 357422 | 外煤小計 | 250991 | 外煤小計 | 708413 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 15000 | 金優1號 | 18040 | 大混 | 300 | 大友1號 | 185000 | |
安華優 | 10000 | 滿世混 | 1000 | 金優2號 | 45683 | 大友1號 | 83354 | 大友2號 | 16000 | |
長優 | 3000 | 蒙供混 | 8000 | 能源優 | 16800 | 大友2號 | 78171 | 大友3號 | 133000 | |
大友1號 | 57000 | 蒙混 | 11000 | 平混2號 | 33965 | 大友3號 | 8400 | 大友4號 | 34000 | |
大友2號 | 164000 | 蒙精混 | 9000 | 平混3號 | 30572 | 大友4號 | 26120 | 大友6號 | 249000 | |
大友3號 | 16000 | 蒙泰混 | 16000 | 平混4號 | 12300 | 大友5號 | 4087 | 大峪混 | 26000 | |
大友6號 | 39000 | 平混3號 | 16000 | 平混5號 | 97998 | 大友6號 | 111185 | 煤管混 | 33000 | |
華優 | 7000 | 烏電 | 75000 | 平混6號 | 26104 | 方川1號 | 27228 | 煤管優 | 28000 | |
集優 | 29000 | 西蒙混 | 13000 | 平混8號 | 94540 | 華優 | 2691 | 平混1號 | 20000 | |
開洗 | 7000 | 伊東混 | 16000 | 準混3號 | 121927 | 華優2號 | 114466 | 平混2號 | 49000 | |
開元 | 37000 | 伊泰3號 | 22000 | 金優2號 | 28132 | 平混3號 | 95000 | |||
滿世混 | 10000 | 榆林混 | 4000 | 煤管優 | 70588 | 平混4號 | 52000 | |||
煤管混 | 11000 | 張混 | 44000 | 能源優 | 26145 | 平混5號 | 158000 | |||
煤管優 | 40000 | 自拉煤 | 151000 | 平混1號 | 17197 | 平混6號 | 107000 | |||
蒙混 | 22000 | 平混2號 | 17748 | 平混8號 | 85000 | |||||
蒙如混 | 35000 | 平混3號 | 11960 | 塔優1號 | 75000 | |||||
蒙泰混 | 11000 | 平混4號 | 39220 | 同洗優 | 5000 | |||||
蒙原1# | 14000 | 平混5號 | 30180 | 同優1號 | 106000 | |||||
能源混 | 10000 | 平混6號 | 35416 | 同優2號 | 24000 | |||||
平混5號 | 22000 | 平冀1號 | 34022 | 興煤1號 | 50000 | |||||
普運自拉煤 | 95000 | 塔優1號 | 16996 | 興煤2號 | 22000 | |||||
青優 | 19000 | 同洗優 | 51188 | 伊泰3號 | 8000 | |||||
神府混 | 10000 | 鄉優 | 89162 | 中聯優 | 1000 | |||||
特弘混 | 12000 | 陽優 | 1864 | 中泰優 | 39000 | |||||
同優1號 | 1000 | 陽優2號 | 75575 | 準混3號 | 43000 | |||||
同優3號 | 46000 | 伊泰3號 | 48013 | |||||||
烏電 | 22000 | 中優 | 9510 | |||||||
鄉優 | 4000 | |||||||||
興煤1號 | 27000 | |||||||||
陽優 | 28000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 30000 | |||||||||
伊泰7號 | 14000 | |||||||||
榆林混 | 18000 | |||||||||
云優 | 17000 | |||||||||
張混 | 4000 | |||||||||
張優 | 10000 | |||||||||
中聯優 | 30000 | |||||||||
準混1號 | 29000 | |||||||||
準混2號 | 22000 | |||||||||
準優 | 8000 | |||||||||
內煤小計 | 997000 | 內煤小計 | 401000 | 內煤小計 | 497929 | 內煤小計 | 1058918 | 內煤小計 | 1643000 | 4597847 |
合計 | 1097000 | 合計 | 401000 | 合計 | 855351 | 合計 | 1309909 | 合計 | 1643000 | 5306260 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號