匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 12733.27 | 61830.27 | 16 | 14.7 |
北京 | 98.54 | 527.33 | -6.4 | -12 |
天津 | 63.2 | 260.54 | 3.7 | 13.3 |
河北 | 1090.53 | 4107.91 | 14.3 | 19.8 |
山西 | 231.79 | 939.27 | -1.6 | -8.6 |
內蒙古 | 289.5 | 1018.04 | 35.4 | 28.4 |
遼寧 | 505.85 | 1661.99 | 34.6 | 33.1 |
吉林 | 356.48 | 1479.66 | 46.4 | 27.5 |
黑龍江 | 217.59 | 709.58 | 21.8 | 32.9 |
上海 | 67.22 | 366.95 | -4 | -3.5 |
江蘇 | 1011.8 | 5703.39 | 10.1 | 4.8 |
浙江 | 909.6 | 4739.64 | 9.7 | 13.6 |
安徽 | 427.95 | 2293.37 | 19.7 | 21.6 |
福建 | 361.42 | 1979.73 | 38.7 | 44.5 |
江西 | 444.13 | 2207.73 | 26.5 | 31.7 |
山東 | 1599.5 | 8497.75 | 8.2 | -0.9 |
河南 | 804.44 | 4100.4 | 28.7 | 24.5 |
湖北 | 507.81 | 2523.87 | 15.9 | 14.1 |
湖南 | 531.85 | 2380.87 | 24.2 | 25.3 |
廣東 | 747.51 | 4305.41 | 9.8 | 6.5 |
廣西 | 356.99 | 1749.36 | 10.9 | 19.7 |
海南 | 54.66 | 289.53 | 11.6 | 8.1 |
重慶 | 220.39 | 1311.47 | 14.5 | 4.3 |
四川 | 583.93 | 2968.09 | 26.9 | 32 |
貴州 | 169.6 | 880.75 | 10.3 | 15.2 |
云南 | 279.96 | 1643.01 | 7 | 14 |
西藏 | 22.4 | 71.82 | 1.4 | -17.7 |
陜西 | 266.33 | 1342.63 | 30.5 | 16 |
甘肅 | 168.39 | 708.79 | 14.3 | 5.5 |
青海 | 58.85 | 184.53 | 14.7 | 16.7 |
寧夏 | 88.29 | 306.7 | 14.4 | -2.5 |
新疆 | 196.77 | 570.16 | 11.3 | 20.3 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號