6月 | 1至6月累計 | |||
數量(千克) | 金額(美元) | 數 量(千克) | 金 額(美元) | |
合計 | 4,100,408,529 | 189,946,084 | 27,066,698,497 | 1,259,790,481 |
緬甸 | 40,000 | 1,194 | 40,000 | 1,194 |
朝鮮 | 467,202,190 | 20,018,179 | 2,375,726,411 | 101,925,957 |
印度 | - | - | - | - |
印度尼西亞 | 892,407,000 | 42,918,361 | 8,042,189,746 | 402,433,601 |
伊朗 | - | - | - | - |
日本 | 42,000 | 16,642 | 142,500 | 56,946 |
馬來西亞 | - | - | 6 | 150 |
蒙古 | 316,513,924 | 8,711,135 | 1,069,735,163 | 28,575,216 |
土耳其 | - | - | 200 | 360 |
越南 | 2,070,166,334 | 80,097,762 | 12,329,338,753 | 439,956,571 |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 4,831,200 | 93,887 |
埃塞俄比亞 | - | - | 268 | 1,965 |
荷蘭 | 2,160 | 7,578 | 2,160 | 7,578 |
俄羅斯聯邦 | - | - | 207,784,560 | 13,084,576 |
巴西 | - | - | - | - |
哥倫比亞 | - | - | - | - |
墨西哥 | 25 | 96 | 25 | 96 |
加拿大 | 300 | 2,574 | 71,471,832 | 9,877,062 |
美國 | 36,294 | 12,772 | 181,760 | 61,664 |
澳大利亞 | 353,998,302 | 38,159,791 | 2,965,253,853 | 263,712,841 |
新西蘭 | - | - | 60 | 817 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號