6月 | 1至6月累計 | |||
數量(千克) | 金額(美元) | 數 量(千克) | 金 額(美元) | |
煤炭 | 3,820,468,971 | 221,402,344 | 23,122,092,597 | 1,354,346,350 |
巴林 | - | - | - | - |
文萊 | - | - | 21,250 | 2,869 |
緬甸 | - | - | 143,260 | 3,851 |
柬埔寨 | - | - | 15,000 | 6,000 |
朝鮮 | 23,446,400 | 2,071,261 | 95,356,700 | 8,890,563 |
香港 | 3,636 | 623 | 126,771,799 | 7,335,514 |
印度 | 53,666,000 | 4,894,895 | 402,158,000 | 24,935,201 |
印度尼西亞 | 1,661,900 | 125,767 | 10,332,868 | 732,600 |
伊朗 | 16,960 | 2,035 | 16,960 | 2,035 |
伊拉克 | - | - | - | - |
以色列 | 17,500 | 1,750 | 59,180 | 7,426 |
日本 | 737,232,250 | 43,990,098 | 6,861,193,249 | 428,618,657 |
約旦 | - | - | 2,000 | 249 |
科威特 | 28,904 | 10,609 | 51,031 | 34,484 |
澳門 | - | - | 8,320 | 1,597 |
馬來西亞 | 7,703,038 | 583,714 | 24,804,338 | 1,800,843 |
蒙古 | - | - | - | - |
阿曼 | - | - | 5,000 | 2,310 |
巴基斯坦 | - | - | 20,000 | 2,060 |
菲律賓 | 68,870,000 | 3,355,622 | 340,681,500 | 16,551,128 |
沙特阿拉伯 | 968,800 | 114,354 | 1,870,272 | 255,578 |
新加坡 | - | - | 29,500 | 4,765 |
韓國 | 1,572,861,079 | 91,613,149 | 9,327,826,151 | 539,721,399 |
泰國 | - | - | - | - |
土耳其 | 67,599,479 | 5,881,155 | 656,506,479 | 43,306,971 |
阿拉伯聯合酋長國 | 260,000 | 34,060 | 772,040 | 161,829 |
越南 | 4,575,650 | 571,961 | 13,474,290 | 1,481,726 |
臺灣省 | 1,205,786,000 | 62,800,158 | 4,833,227,800 | 241,380,765 |
哈薩克斯坦 | - | - | 316,960 | 6,816 |
阿爾及利亞 | - | - | - | - |
埃及 | - | - | 62,000 | 9,748 |
摩洛哥 | - | - | 23,420,600 | 2,151,031 |
坦桑尼亞 | - | - | - | - |
比利時 | - | - | 52,867,378 | 4,107,601 |
丹麥 | - | - | - | - |
英國 | 471,724 | 84,726 | 8,655,687 | 1,425,376 |
德國 | - | - | 174,074 | 77,645 |
法國 | 24,480 | 4,229 | 63,930,480 | 5,363,751 |
愛爾蘭 | - | - | 29,700 | 14,783 |
意大利 | - | - | 20,232 | 4,856 |
荷蘭 | - | - | 29,944,654 | 2,974,065 |
希臘 | - | - | 11,410 | 6,463 |
西班牙 | 95,200 | 11,424 | 166,636 | 49,908 |
芬蘭 | - | - | - | - |
冰島 | 11,000 | 9,462 | 11,000 | 9,462 |
馬耳他 | - | - | 33,468 | 15,180 |
挪威 | - | - | - | - |
波蘭 | - | - | - | - |
瑞典 | 24,030 | 1,587 | 24,030 | 1,587 |
俄羅斯聯邦 | - | - | 235 | 90 |
烏克蘭 | - | - | - | - |
阿根廷 | 21,000 | 3,872 | 21,000 | 3,872 |
巴哈馬 | - | - | 12,258 | 2,813 |
巴西 | 66,271,590 | 4,042,567 | 213,673,590 | 17,580,277 |
多米尼加共和國 | - | - | - | - |
厄瓜多爾 | - | - | - | - |
危地馬拉 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | - | - |
巴拉圭 | 11,900 | 1,785 | 11,900 | 1,785 |
特立尼達和多巴哥 | - | - | - | - |
加拿大 | - | - | 4,752 | 720 |
美國 | 8,724,051 | 1,172,711 | 32,432,586 | 5,154,110 |
澳大利亞 | 68,520 | 11,229 | 837,100 | 131,050 |
新喀里多尼亞 | - | - | - | - |
新西蘭 | 47,880 | 7,541 | 83,880 | 12,941 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號