二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 41000 | 大末 | 62585 | 大精末 | 105315 | |||||
神末 | 93000 | 大洗末 | 42568 | 大末 | 18610 | |||||
榆林末 | 21000 | 平洗末 | 90079 | 平洗末 | 13428 | |||||
朔洗末 | 28761 | 山末 | 30400 | |||||||
云洗末 | 3091 | 山洗末 | 77313 | |||||||
外煤小計(jì) | 155000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 227084 | 外煤小計(jì) | 245066 | 外煤小計(jì) | 627150 | ||
安華混 | 3000 | 開元 | 18000 | 金優(yōu)1號(hào) | 10540 | 大混 | 300 | 長(zhǎng)優(yōu)2號(hào) | 38000 | |
安華優(yōu) | 9000 | 滿世混 | 17000 | 金優(yōu)2號(hào) | 72590 | 大友1號(hào) | 68255 | 大友1號(hào) | 34000 | |
大友1號(hào) | 45000 | 蒙供混 | 4000 | 能源優(yōu) | 8761 | 大友2號(hào) | 29749 | 大友2號(hào) | 25000 | |
大友2號(hào) | 167000 | 蒙混 | 11000 | 平混2號(hào) | 109191 | 大友4號(hào) | 31755 | 大友3號(hào) | 132000 | |
大友3號(hào) | 2000 | 蒙精混 | 4000 | 平混3號(hào) | 3517 | 大友5號(hào) | 18045 | 大友4號(hào) | 58000 | |
大友6號(hào) | 48000 | 蒙泰混 | 12000 | 平混4號(hào) | 2362 | 大友6號(hào) | 190320 | 大友6號(hào) | 220000 | |
集優(yōu) | 62000 | 平混3號(hào) | 10000 | 平混5號(hào) | 6745 | 方川1號(hào) | 62801 | 大峪混 | 74000 | |
晉神優(yōu) | 4000 | 烏電 | 60000 | 平混6號(hào) | 69402 | 華優(yōu) | 26002 | 煤管混 | 21000 | |
開洗 | 26000 | 西蒙混 | 13000 | 平混8號(hào) | 33852 | 華優(yōu)2號(hào) | 61879 | 煤管優(yōu) | 72000 | |
開元 | 7000 | 伊東混 | 32000 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 133470 | 金優(yōu)2號(hào) | 74046 | 平混1號(hào) | 8000 | |
滿世混 | 32000 | 伊泰3號(hào) | 17000 | 煤管優(yōu) | 103967 | 平混2號(hào) | 133000 | |||
煤管優(yōu) | 18000 | 榆林混 | 3000 | 能源優(yōu) | 7995 | 平混3號(hào) | 48000 | |||
蒙混 | 7000 | 張混 | 38000 | 平混1號(hào) | 21396 | 平混4號(hào) | 20000 | |||
蒙如混 | 14000 | 自拉煤 | 178000 | 平混2號(hào) | 29462 | 平混5號(hào) | 18000 | |||
蒙泰混 | 28000 | 平混3號(hào) | 14365 | 平混6號(hào) | 122000 | |||||
蒙原1# | 18000 | 平混4號(hào) | 32665 | 平混8號(hào) | 63000 | |||||
能源混 | 4000 | 平混5號(hào) | 2601 | 塔優(yōu)1號(hào) | 58000 | |||||
平混5號(hào) | 6000 | 平混6號(hào) | 38336 | 同洗優(yōu) | 42000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 108000 | 平混8號(hào) | 16885 | 同優(yōu)1號(hào) | 156000 | |||||
青優(yōu) | 8000 | 平冀1號(hào) | 22125 | 同優(yōu)2號(hào) | 33000 | |||||
神府混 | 1000 | 塔優(yōu)1號(hào) | 16996 | 興煤1號(hào) | 30000 | |||||
特弘混 | 4000 | 同洗優(yōu) | 51188 | 興煤2號(hào) | 23000 | |||||
同優(yōu)1號(hào) | 1000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 86179 | 伊泰4號(hào) | 2000 | |||||
同優(yōu)3號(hào) | 5000 | 陽優(yōu) | 16561 | 中聯(lián)優(yōu) | 33000 | |||||
烏電 | 30000 | 陽優(yōu)2號(hào) | 33067 | 中泰優(yōu) | 25000 | |||||
武精混 | 4000 | 伊泰3號(hào) | 45049 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 45000 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 22000 | 伊泰4號(hào) | 6273 | |||||||
興煤1號(hào) | 26000 | 中優(yōu) | 2110 | |||||||
陽優(yōu) | 18000 | |||||||||
伊泰2號(hào) | 10000 | |||||||||
伊泰3號(hào) | 19000 | |||||||||
伊泰7號(hào) | 8000 | |||||||||
榆林混 | 23000 | |||||||||
云優(yōu) | 5000 | |||||||||
張混 | 5000 | |||||||||
張優(yōu) | 1000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 14000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號(hào) | 17000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號(hào) | 46000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 17000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 892000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 417000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 450430 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1110372 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1533000 | 4402802 |
合計(jì) | 1047000 | 合計(jì) | 417000 | 合計(jì) | 677514 | 合計(jì) | 1355438 | 合計(jì) | 1533000 | 5029952 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)