二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 31000 | 大末 | 64753 | 大精末 | 96406 | |||||
神末 | 65000 | 大洗末 | 5453 | 大末 | 43361 | |||||
榆林末 | 37000 | 平洗末 | 41237 | 平洗末 | 76713 | |||||
云洗末 | 4091 | 山末 | 27000 | |||||||
山洗末 | 60327 | |||||||||
外煤小計 | 133000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 115534 | 外煤小計 | 303807 | 外煤小計 | 552341 | ||
安華混 | 5000 | 開元 | 31000 | 金優1號 | 11400 | 大混 | 900 | 長優2號 | 25000 | |
長優 | 4000 | 滿世混 | 12000 | 金優2號 | 16230 | 大友1號 | 52327 | 大友1號 | 15000 | |
大友1號 | 40000 | 蒙混 | 11000 | 能源優 | 35621 | 大友2號 | 62636 | 大友2號 | 55000 | |
大友2號 | 112000 | 蒙精混 | 4000 | 平混2號 | 4206 | 大友4號 | 41843 | 大友3號 | 185000 | |
大友3號 | 8000 | 蒙如混 | 7000 | 平混3號 | 4317 | 大友5號 | 44530 | 大友4號 | 21000 | |
大友6號 | 30000 | 蒙泰混 | 11000 | 平混4號 | 18 | 大友6號 | 95079 | 大友6號 | 216000 | |
集優 | 46000 | 平混3號 | 2000 | 平混5號 | 17722 | 方川1號 | 12977 | 大峪混 | 97000 | |
晉神優 | 4000 | 烏電 | 47000 | 平混6號 | 31168 | 華優 | 26002 | 煤管混 | 1000 | |
開洗 | 3000 | 西蒙混 | 31000 | 平混8號 | 10225 | 華優2號 | 54212 | 煤管優 | 84000 | |
開元 | 21000 | 伊東混 | 21000 | 準混3號 | 61631 | 金優2號 | 46617 | 平混1號 | 2000 | |
滿世混 | 12000 | 伊泰3號 | 24000 | 煤管優 | 52440 | 平混2號 | 127000 | |||
煤管混 | 4000 | 榆林混 | 4000 | 能源優 | 4081 | 平混3號 | 67000 | |||
煤管優 | 20000 | 張混 | 28000 | 平混1號 | 1931 | 平混4號 | 22000 | |||
蒙混 | 7000 | 自拉煤 | 184000 | 平混2號 | 6397 | 平混5號 | 81000 | |||
蒙如混 | 4000 | 平混3號 | 44076 | 平混6號 | 113000 | |||||
蒙泰混 | 34000 | 平混4號 | 24216 | 平混8號 | 26000 | |||||
蒙原1# | 21000 | 平混5號 | 20302 | 塔優1號 | 58000 | |||||
能源混 | 10000 | 平混6號 | 25396 | 同洗優 | 29000 | |||||
平混5號 | 24000 | 平混8號 | 839 | 同優1號 | 112000 | |||||
普運自拉煤 | 90000 | 平冀1號 | 19865 | 同優2號 | 24000 | |||||
青優 | 8000 | 塔優1號 | 16996 | 興煤1號 | 31000 | |||||
神府混 | 1000 | 同洗優 | 51188 | 興煤2號 | 33000 | |||||
特弘混 | 4000 | 鄉優 | 66080 | 伊泰4號 | 15000 | |||||
同優1號 | 1000 | 陽優 | 1939 | 中聯優 | 6000 | |||||
同優3號 | 5000 | 陽優2號 | 11263 | 中順優 | 18000 | |||||
烏電 | 8000 | 伊泰3號 | 33556 | 中泰優 | 50000 | |||||
武精混 | 4000 | 伊泰4號 | 2418 | 準混3號 | 67000 | |||||
鄉優 | 6000 | 中優 | 1093 | |||||||
興煤1號 | 16000 | 準混3號 | 8635 | |||||||
陽優 | 16000 | |||||||||
伊泰2號 | 44000 | |||||||||
伊泰3號 | 27000 | |||||||||
伊泰7號 | 8000 | |||||||||
榆林混 | 10000 | |||||||||
云優 | 3000 | |||||||||
張混 | 13000 | |||||||||
張優 | 4000 | |||||||||
中聯優 | 5000 | |||||||||
準混1號 | 3000 | |||||||||
準混2號 | 47000 | |||||||||
準優 | 35000 | |||||||||
內煤小計 | 767000 | 內煤小計 | 417000 | 內煤小計 | 192538 | 內煤小計 | 829834 | 內煤小計 | 1580000 | 3786372 |
合計 | 900000 | 合計 | 417000 | 合計 | 308072 | 合計 | 1133641 | 合計 | 1580000 | 4338713 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號