二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 26000 | 大末 | 55656 | 大精末 | 85226 | |||||
神末 | 51000 | 大洗末 | 11533 | 大末 | 82791 | |||||
榆林末 | 30000 | 平洗末 | 32937 | 平洗末 | 137365 | |||||
云洗末 | 2095 | 山末 | 27000 | |||||||
山洗末 | 73331 | |||||||||
外煤小計 | 107000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 102221 | 外煤小計 | 405713 | 外煤小計 | 614934 | ||
安華混 | 16000 | 開元 | 21000 | 金優1號 | 6500 | 大混 | 900 | 長優2號 | 7000 | |
安華優 | 11000 | 滿世混 | 21000 | 金優2號 | 10001 | 大友1號 | 32391 | 大友1號 | 38000 | |
大友1號 | 75000 | 蒙混 | 17000 | 能源優 | 43941 | 大友2號 | 16013 | 大友2號 | 66000 | |
大友2號 | 118000 | 蒙精混 | 4000 | 平混2號 | 29486 | 大友4號 | 28194 | 大友3號 | 150000 | |
大友3號 | 12000 | 蒙如混 | 7000 | 平混3號 | 12637 | 大友5號 | 43692 | 大友4號 | 46000 | |
大友6號 | 16000 | 蒙泰混 | 10000 | 平混4號 | 18 | 大友6號 | 122305 | 大友6號 | 202000 | |
集優 | 15000 | 平混3號 | 2000 | 平混5號 | 24114 | 方川1號 | 12335 | 大峪混 | 105000 | |
晉神優 | 4000 | 烏電 | 47000 | 平混6號 | 22474 | 華優 | 26002 | 金優2號 | 50000 | |
開洗 | 3000 | 西蒙混 | 36000 | 平混8號 | 2034 | 華優2號 | 23533 | 煤管優 | 49000 | |
開元 | 21000 | 伊東混 | 16000 | 準混3號 | 36388 | 金優2號 | 70689 | 平混1號 | 10000 | |
滿世混 | 17000 | 伊泰3號 | 12000 | 煤管優 | 42191 | 平混2號 | 148000 | |||
煤管混 | 4000 | 榆林混 | 4000 | 能源優 | 4081 | 平混3號 | 64000 | |||
煤管優 | 30000 | 張混 | 40000 | 平混2號 | 6397 | 平混4號 | 4000 | |||
蒙混 | 10000 | 自拉煤 | 181000 | 平混3號 | 54910 | 平混5號 | 61000 | |||
蒙如混 | 1000 | 平混4號 | 49340 | 平混6號 | 57000 | |||||
蒙泰混 | 34000 | 平混5號 | 7599 | 平混8號 | 6000 | |||||
蒙原1# | 21000 | 平混6號 | 42652 | 塔優1號 | 58000 | |||||
能源混 | 12000 | 平混8號 | 839 | 同洗優 | 40000 | |||||
平混5號 | 14000 | 平冀1號 | 18365 | 同優1號 | 105000 | |||||
普運自拉煤 | 85000 | 塔優1號 | 16996 | 同優2號 | 32000 | |||||
青優 | 11000 | 同洗優 | 51188 | 興煤1號 | 38000 | |||||
神府混 | 4000 | 鄉優 | 44279 | 興煤2號 | 35000 | |||||
特弘混 | 4000 | 陽優 | 1939 | 伊泰4號 | 2000 | |||||
同優1號 | 1000 | 陽優2號 | 11263 | 中聯優 | 6000 | |||||
同優3號 | 5000 | 伊泰3號 | 65914 | 中順優 | 15000 | |||||
烏電 | 8000 | 伊泰4號 | 7969 | 中泰優 | 90000 | |||||
武精混 | 4000 | 中優 | 10358 | 準混3號 | 107000 | |||||
鄉優 | 11000 | 準混3號 | 33880 | |||||||
興煤1號 | 20000 | |||||||||
陽優 | 7000 | |||||||||
伊泰2號 | 27000 | |||||||||
伊泰3號 | 18000 | |||||||||
伊泰7號 | 12000 | |||||||||
榆林混 | 14000 | |||||||||
云優 | 20000 | |||||||||
張混 | 2000 | |||||||||
中聯優 | 29000 | |||||||||
準混1號 | 8000 | |||||||||
準混2號 | 47000 | |||||||||
準優 | 3000 | |||||||||
內煤小計 | 774000 | 內煤小計 | 418000 | 內煤小計 | 187593 | 內煤小計 | 846214 | 內煤小計 | 1591000 | 3816807 |
合計 | 881000 | 合計 | 418000 | 合計 | 289814 | 合計 | 1251927 | 合計 | 1591000 | 4431741 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號