7月 | 1至7月累計 | |||
數量(千克) | 金額(美元) | 數 量(千克) | 金 額(美元) | |
無煙煤 | 476,713,737 | 36,703,039 | 2,604,168,762 | 182,234,644 |
文萊 | - | - | 21,250 | 2,869 |
緬甸 | - | - | 143,260 | 3,851 |
朝鮮 | - | - | - | - |
印度 | - | - | 28,663,000 | 2,794,643 |
印度尼西亞 | 2,576,020 | 167,441 | 12,519,422 | 868,827 |
伊朗 | - | - | 16,960 | 2,035 |
伊拉克 | - | - | - | - |
以色列 | - | - | 34,700 | 3,195 |
日本 | 199,141,047 | 14,768,978 | 924,984,488 | 61,674,767 |
約旦 | - | - | 2,000 | 249 |
科威特 | - | - | 8,000 | 1,639 |
馬來西亞 | 4,151,700 | 314,693 | 28,557,350 | 2,077,661 |
阿曼 | - | - | 5,000 | 2,310 |
巴基斯坦 | - | - | 20,000 | 2,060 |
菲律賓 | - | - | 3,065,320 | 220,704 |
沙特阿拉伯 | 300,000 | 52,420 | 2,104,220 | 286,548 |
新加坡 | - | - | 29,500 | 4,765 |
韓國 | 211,649,470 | 15,840,522 | 1,234,499,282 | 84,615,475 |
泰國 | 498,500 | 32,403 | 498,500 | 32,403 |
土耳其 | - | - | 1,000 | 240 |
阿拉伯聯合 | 537,000 | 91,308 | 834,000 | 130,968 |
臺灣省 | - | - | 49,800 | 6,898 |
哈薩克斯坦 | - | - | 316,960 | 6,816 |
埃及 | - | - | 62,000 | 9,748 |
摩洛哥 | - | - | 11,402,960 | 1,197,311 |
比利時 | - | - | 52,781,000 | 4,063,345 |
德國 | - | - | 12,000 | 100 |
法國 | 53,442,000 | 5,130,432 | 117,348,000 | 10,489,954 |
愛爾蘭 | - | - | 29,700 | 14,783 |
意大利 | - | - | - | - |
荷蘭 | - | - | 29,914,000 | 2,945,055 |
西班牙 | - | - | 135,200 | 18,224 |
挪威 | - | - | - | - |
瑞典 | - | - | - | - |
阿根廷 | - | - | 21,000 | 3,872 |
巴西 | - | - | 139,397,590 | 9,632,745 |
危地馬拉 | - | - | - | - |
巴拉圭 | - | - | 11,900 | 1,785 |
美國 | 4,418,000 | 304,842 | 16,656,400 | 1,115,391 |
澳大利亞 | - | - | 23,000 | 3,408 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號