公司 | 三公司 | 六公司 | 七公司 | 九公司 | 總計 | |||||
山末 | 23000 | 大末 | 35797 | 大精末 | 68698 | |||||
神末 | 98000 | 大洗末 | 41146 | 大末 | 35396 | |||||
榆林末 | 34000 | 平洗末 | 68125 | 大洗末 | 25910 | |||||
朔洗末 | 25200 | 平洗末 | 120147 | |||||||
云洗末 | 62003 | 山洗末 | 11809 | |||||||
外煤小計 | 155000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 232271 | 外煤小計 | 261960 | 外煤小計 | 649231 | ||
安華混 | 7000 | 阿刀亥烏電 | 8000 | 金優(yōu)1號 | 4915 | 大友1號 | 87238 | 長優(yōu)2號 | 62165 | |
長優(yōu) | 5000 | 海勃灣烏電 | 4000 | 金優(yōu)2號 | 57118 | 大友2號 | 20604 | 大友1號 | 75400 | |
大友1號 | 67000 | 開元 | 23000 | 能源優(yōu) | 17899 | 大友3號 | 15499 | 大友2號 | 70430 | |
大友2號 | 73000 | 李家塔蒙混 | 15000 | 平混2號 | 30482 | 大友4號 | 71765 | 大友3號 | 130780 | |
大友3號 | 6000 | 滿世原煤 | 10000 | 平混3號 | 12275 | 大友5號 | 27762 | 大友4號 | 26820 | |
大友6號 | 10000 | 蒙精混 | 8000 | 平混5號 | 1343 | 大友6號 | 157628 | 大友6號 | 322580 | |
集優(yōu) | 32000 | 蒙泰混 | 14000 | 平混6號 | 36600 | 方川1號 | 6291 | 大峪混 | 102160 | |
開洗 | 9000 | 蒙泰原煤 | 3000 | 平混8號 | 30492 | 方川2號 | 15527 | 金優(yōu)2號 | 2000 | |
開元 | 8000 | 平混3號 | 15000 | 準混3號 | 1972 | 華優(yōu)2號 | 32972 | 煤管優(yōu) | 75465 | |
滿世混 | 30000 | 瑞德原煤 | 4000 | 金優(yōu)2號 | 4320 | 平混1號 | 28400 | |||
煤管混 | 4000 | 西蒙混 | 8000 | 煤管混 | 17457 | 平混2號 | 21080 | |||
煤管優(yōu) | 21000 | 西蒙原煤 | 17000 | 煤管優(yōu) | 15540 | 平混3號 | 22500 | |||
蒙混 | 28000 | 伊東原煤 | 1000 | 能源優(yōu) | 22971 | 平混4號 | 800 | |||
蒙如混 | 12000 | 伊泰原煤 | 10000 | 平混1號 | 17065 | 平混5號 | 12700 | |||
蒙泰混 | 36000 | 榆林混 | 2000 | 平混2號 | 8591 | 平混6號 | 129380 | |||
蒙原1# | 7000 | 張混 | 30000 | 平混3號 | 5651 | 平混8號 | 57400 | |||
能源混 | 13000 | 自拉煤 | 213000 | 平混4號 | 37817 | 平冀3號 | 54920 | |||
平混5號 | 12000 | 平混6號 | 52535 | 塔優(yōu)1號 | 5800 | |||||
普運自拉煤 | 68000 | 平混8號 | 14500 | 同洗優(yōu) | 38130 | |||||
青優(yōu) | 9000 | 平冀1號 | 20657 | 同優(yōu)1號 | 48940 | |||||
神府混 | 18000 | 塔優(yōu)1號 | 474 | 同優(yōu)2號 | 3500 | |||||
特弘混 | 7000 | 同洗優(yōu) | 29592 | 興煤1號 | 47000 | |||||
同優(yōu)1號 | 5000 | 同優(yōu)1號 | 668 | 興煤2號 | 6460 | |||||
同優(yōu)3號 | 7000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 94265 | 伊泰4號 | 1200 | |||||
烏電 | 8000 | 陽優(yōu)2號 | 19963 | 中聯(lián)優(yōu) | 34440 | |||||
武精混 | 4000 | 伊泰3號 | 16728 | 中泰優(yōu) | 29000 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 32000 | 伊泰4號 | 28066 | 準混2號 | 40460 | |||||
興煤1號 | 14000 | 準混3號 | 28635 | 準混4號 | 23919 | |||||
陽優(yōu) | 54000 | |||||||||
伊泰2號 | 10000 | |||||||||
伊泰3號 | 32000 | |||||||||
榆林混 | 22000 | |||||||||
張混 | 2000 | |||||||||
張優(yōu) | 14000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 4000 | |||||||||
準混2號 | 37000 | |||||||||
準混3號 | 11000 | |||||||||
準優(yōu) | 11000 | |||||||||
內(nèi)煤小計 | 749000 | 內(nèi)煤小計 | 385000 | 內(nèi)煤小計 | 193096 | 內(nèi)煤小計 | 870781 | 內(nèi)煤小計 | 1473829 | 3671706 |
合計 | 904000 | 合計 | 385000 | 合計 | 425367 | 合計 | 1132741 | 合計 | 1473829 | 4320937 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號