二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 16000 | 大精末 | 8400 | 大精末 | 78622 | |||||
神末 | 58000 | 大末 | 31237 | 大末 | 92400 | |||||
榆林末 | 21000 | 大洗末 | 5806 | 大洗末 | 27108 | |||||
平洗末 | 94478 | 平洗末 | 70388 | |||||||
朔洗末 | 31755 | 山洗末 | 63814 | |||||||
云洗末 | 62003 | |||||||||
外煤小計 | 95000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 233679 | 外煤小計 | 332332 | 外煤小計 | 661011 | ||
安華混 | 11000 | 阿刀亥烏電 | 7000 | 金優1號 | 710 | 大友1號 | 31777 | 長優2號 | 21900 | |
長優 | 13000 | 海勃灣烏電 | 7000 | 金優2號 | 28744 | 大友2號 | 40592 | 大友1號 | 19310 | |
大友1號 | 109000 | 開元 | 22000 | 平混2號 | 28569 | 大友3號 | 5299 | 大友2號 | 32330 | |
大友2號 | 66000 | 李家塔蒙混 | 4000 | 平混3號 | 10626 | 大友4號 | 61107 | 大友3號 | 95430 | |
大友3號 | 6000 | 滿世原煤 | 15000 | 平混5號 | 18291 | 大友5號 | 20994 | 大友4號 | 38640 | |
大友6號 | 29500 | 蒙供混 | 4000 | 平混6號 | 7785 | 大友6號 | 140964 | 大友6號 | 278500 | |
集優 | 39000 | 蒙精混 | 4000 | 平混8號 | 34592 | 方川1號 | 14946 | 大峪混 | 31310 | |
開洗 | 9000 | 蒙泰混 | 21000 | 其它煤炭 | 6 | 方川2號 | 1888 | 煤管優 | 22420 | |
開元 | 11000 | 蒙泰原煤 | 3000 | 同優 | 297 | 華優 | 9099 | 平混1號 | 28700 | |
滿世混 | 21000 | 平混3號 | 23000 | 準混3號 | 1972 | 華優2號 | 51042 | 平混2號 | 61640 | |
煤管混 | 4000 | 西蒙混 | 10000 | 準混4號 | 2751 | 金優2號 | 20959 | 平混3號 | 33800 | |
煤管優 | 27000 | 西蒙原煤 | 5000 | 煤管混 | 10660 | 平混5號 | 99910 | |||
蒙混 | 10000 | 伊泰3號 | 3000 | 煤管優 | 19989 | 平混6號 | 71380 | |||
蒙如混 | 32000 | 伊泰原煤 | 1000 | 能源優 | 42268 | 平混8號 | 50680 | |||
蒙泰混 | 26000 | 榆林混 | 11000 | 平混1號 | 18105 | 平冀3號 | 60480 | |||
蒙原1# | 7000 | 張混 | 33000 | 平混2號 | 2013 | 塔優1號 | 64600 | |||
能源混 | 29000 | 自拉煤 | 184000 | 平混3號 | 25015 | 同洗優 | 56310 | |||
平混5號 | 30000 | 平混4號 | 13182 | 同優1號 | 110140 | |||||
普運自拉煤 | 80000 | 平混5號 | 14376 | 同優2號 | 8600 | |||||
青優 | 7000 | 平混6號 | 26500 | 興煤1號 | 28070 | |||||
神府混 | 7000 | 平混8號 | 9821 | 興煤2號 | 16160 | |||||
特弘混 | 13000 | 平冀1號 | 11180 | 伊泰4號 | 20 | |||||
同優1號 | 15000 | 塔優1號 | 17019 | 中聯優 | 45960 | |||||
同優3號 | 18000 | 同洗優 | 38752 | 中泰優 | 40200 | |||||
烏電 | 8000 | 同優1號 | 668 | 準混2號 | 26000 | |||||
武精混 | 4000 | 鄉優 | 89346 | 準混3號 | 40820 | |||||
鄉優 | 26000 | 陽優 | 16770 | 準混4號 | 36440 | |||||
興煤1號 | 21000 | 陽優2號 | 5544 | |||||||
陽優 | 30000 | 伊泰3號 | 21600 | |||||||
伊泰2號 | 27000 | 伊泰4號 | 1366 | |||||||
伊泰3號 | 29000 | 準混3號 | 18652 | |||||||
伊泰7號 | 7000 | |||||||||
榆林混 | 19000 | |||||||||
云優 | 19000 | |||||||||
張混 | 9000 | |||||||||
張優 | 14000 | |||||||||
中聯優 | 11000 | |||||||||
準混1號 | 20000 | |||||||||
準混2號 | 40000 | |||||||||
準混3號 | 7000 | |||||||||
準優 | 11000 | |||||||||
內煤小計 | 921500 | 內煤小計 | 357000 | 內煤小計 | 134343 | 內煤小計 | 801493 | 內煤小計 | 1419750 | 3634086 |
合計 | 1016500 | 合計 | 357000 | 合計 | 368022 | 合計 | 1133825 | 合計 | 1419750 | 4295097 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號