供煤地區 | 煤 種 | 品 種 | 質 量 指 標 | 坑口價 | ||||||||
地市 | (各縣區) | 發熱量 Qnet.ar 。ù罂ǎЭ耍 | 干基全硫 St.d(%) | 干燥無灰基揮發份 Vdaf(%) | 干基灰份 Ad(%) | 全水分 Mt(%) | 粘結指數 G | 膠質層厚度Y(mm) | 灰融點 ST(℃) | |||
長治 | 長子縣 | 貧煤 | 混煤 | 6500 | 0.5 | 10 | 18 | 8 | 350-410 | |||
貧煤 | 中塊 | 7000 | 0.5 | 10 | 17 | 8 | 450-540 | |||||
壺關縣 | 貧煤 | 混煤 | 5500 | 3.5 | 14.25 | 21.97 | 4.94 | 290 | ||||
貧煤 | 中塊 | 5900 | 3.5 | 14.25 | 21.97 | 4.94 | 420 | |||||
襄垣縣 | 貧瘦煤 | 混煤 | 6000 | 0.4 | 13 | 17 | 2 | 350 | ||||
貧瘦煤 | 中塊 | 6100 | 0.4 | 16 | 16 | 1 | 430 | |||||
貧瘦煤 | 噴吹煤 | 6100 | 0.4 | 12.5 | 10.5 | 8 | 520 | |||||
武鄉縣 | 貧瘦煤 | 混煤 | 5500-5900 | 2 | 16.8 | 20 | 260 | |||||
配焦煤 | 混煤 | 6700-7000 | 1.6 | 19 | 14 | 360 | ||||||
潞城市 | 貧煤 | 混煤 | 6100 | 3 | 17 | 10 | 8 | 260 | ||||
貧煤 | 中塊 | 6200 | 3 | 17 | 10 | 6 | 380 | |||||
瘦煤 | 混煤 | 6000 | 0.3 | 18 | 9 | 8 | 15 | 380 | ||||
焦煤 | 混煤 | 6200 | 0.3 | 17 | 10 | 9 | 28 | 410 | ||||
郊區 | 瘦煤 | 混煤 | 5900 | 0.27 | 16.4 | 21.6 | 6.4 | 8 | 390 | |||
瘦煤 | 中煤 | 5300 | 0.24 | 18.83 | 27.48 | 5.5 | 180 | |||||
瘦煤 | 精煤 | 7000 | 0.29 | 14.48 | 10 | 5.7 | 15 | 590 | ||||
屯留縣 | 瘦煤 | 精煤 | 7200 | 0.36 | 12.7 | 10 | 8 | 530 | ||||
瘦煤 | 中煤 | 6500 | 0.36 | 14 | 20 | 8 | 330 | |||||
貧瘦煤 | 混煤 | 5000-6500 | 0.29 | 16.83 | 12.13 | 7 | 400 | |||||
貧瘦煤 | 塊煤 | 7000 | 0.3 | 12.5 | 11 | 5 | 490 | |||||
三元煤業 | 貧煤 | 混煤 | 6000 | <0.5 | 14-16 | ≤16.2 | ≤2 | >30 | 450 | |||
貧瘦煤 | 精煤 | 7000 | <0.5 | 16 | 9-9.5 | ≤8 | >35 | 620 | ||||
瘦煤 | 混煤 | 6000 | 2 | 19 | 18 | 7 | 50 | 365 | ||||
沁源縣 | 焦煤 | 混煤 | 7000-7500 | 0.25 | 18.5 | 9.6 | 0.5 | 81.55 | 22 | 480 | ||
焦煤 | 精煤 | 7000-7500 | 0.2 | 18 | 8 | 12 | 83 | 21 | 767 | |||
貧煤 | 末煤 | 7000-7500 | 0.48 | 18.32 | 12 | 0.51 | 75 | 23 | 275 | |||
貧煤 | 混煤 | 7000-7500 | 0.48 | 18.5 | 11 | 0.51 | 75 | 23 | 292 | |||
貧煤 | 塊煤 | 7000-7500 | 0.48 | 18.5 | 10 | 0.5 | 75 | 23 | 360 | |||
長治縣 | 貧煤 | 低硫煤 | 6100-6700 | 0.34 | 10.01 | 20.8 | 5.88 | 345-360 | ||||
貧煤 | 高硫煤 | 6600-7100 | 3.75 | 10.04 | 16.09 | 4.44 | 260-290 | |||||
貧煤 | 末煤 | 6000-6600 | 0.43 | 10.51 | 21.25 | 5.99 | 345 | |||||
貧煤 | 低硫煤 | 6100-6700 | 0.34 | 10.01 | 20.8 | 5.88 | 520-550 | |||||
貧煤 | 高硫煤 | 6600-7100 | 3.75 | 10.04 | 16.09 | 4.44 | 460-490 | |||||
貧煤 | 噴吹煤 | 6500-7000 | 0.5 | 12 | 10.5 | 8 | 510-540 | |||||
馬堡煤礦 | 貧煤 | 混煤 | 5100 | 2.2 | 15 | 26.88 | 6 | 295 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號