二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 20000 | 大末 | 38157 | 大精末 | 55325 | |||||
神末 | 135000 | 大洗末 | 8915 | 大末 | 30348 | |||||
榆林末 | 36000 | 平洗末 | 74418 | 平洗末 | 128111 | |||||
云洗末 | 43419 | 山洗末 | 43670 | |||||||
外煤小計 | 191000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 164909 | 外煤小計 | 257454 | 外煤小計 | 613363 | ||
安華混 | 12400 | 阿刀亥烏電 | 24000 | 金優1號 | 6148 | 大友2號 | 51869 | 長優2號 | 19760 | |
長優 | 4000 | 海勃灣烏電 | 11000 | 金優2號 | 9913 | 大友4號 | 118135 | 大友1號 | 16650 | |
大友1號 | 51000 | 開元 | 25000 | 平混2號 | 59573 | 大友5號 | 10700 | 大友2號 | 120705 | |
大友2號 | 107000 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3號 | 28642 | 大友6號 | 146325 | 大友3號 | 148550 | |
大友3號 | 20000 | 滿世混 | 1000 | 平混5號 | 9362 | 方川1號 | 15301 | 大友4號 | 28800 | |
大友6號 | 65000 | 滿世原煤 | 11000 | 平混6號 | 23566 | 方川2號 | 7107 | 大友6號 | 318220 | |
華優 | 4700 | 蒙供混 | 4000 | 平混8號 | 76352 | 華優2號 | 106018 | 大峪混 | 60870 | |
集優 | 56400 | 蒙供原煤 | 4000 | 金優2號 | 44316 | 金優2號 | 25220 | |||
開洗 | 2000 | 蒙精混 | 3000 | 煤管優 | 42345 | 煤管優 | 13450 | |||
開元 | 3200 | 蒙泰混 | 7000 | 能源優 | 8270 | 平混1號 | 25720 | |||
滿世混 | 7300 | 蒙泰原煤 | 13000 | 平混1號 | 31922 | 平混2號 | 100660 | |||
煤管混 | 3700 | 平混3號 | 21000 | 平混2號 | 32671 | 平混3號 | 102540 | |||
煤管優 | 53800 | 瑞德原煤 | 4000 | 平混3號 | 25981 | 平混5號 | 19250 | |||
蒙混 | 18000 | 烏蘭原煤 | 3000 | 平混4號 | 55654 | 平混6號 | 89770 | |||
蒙如混 | 17000 | 西蒙混 | 9000 | 平混5號 | 9183 | 平混8號 | 10720 | |||
蒙泰混 | 24000 | 西蒙原煤 | 1000 | 平混6號 | 60547 | 平冀3號 | 94805 | |||
蒙原1# | 3700 | 伊東原煤 | 4000 | 平混8號 | 600 | 塔優1號 | 18410 | |||
能源混 | 20300 | 伊泰3號 | 1000 | 平冀1號 | 8701 | 同洗優 | 12500 | |||
平混3號 | 10200 | 伊泰原煤 | 8000 | 塔優1號 | 21600 | 同優1號 | 82540 | |||
平混5號 | 28000 | 榆林混 | 7000 | 同洗優 | 27203 | 同優2號 | 400 | |||
普運自拉煤 | 118000 | 張混 | 20000 | 鄉優 | 103576 | 興煤1號 | 56210 | |||
青優 | 7000 | 自拉煤 | 168000 | 陽優 | 17262 | 興煤2號 | 1910 | |||
神府混 | 5000 | 伊泰3號 | 12241 | 伊泰4號 | 80 | |||||
特弘混 | 9200 | 伊泰4號 | 814 | 中聯優 | 11960 | |||||
同優1號 | 33300 | 準混2號 | 1750 | 中泰優 | 73060 | |||||
同優3號 | 21000 | 準混3號 | 26410 | 準混2號 | 44200 | |||||
烏電 | 16200 | 準混3號 | 11000 | |||||||
武精混 | 4000 | 準混4號 | 5030 | |||||||
鄉優 | 14100 | |||||||||
興煤1號 | 41400 | |||||||||
陽優 | 29000 | |||||||||
伊泰2號 | 11600 | |||||||||
伊泰3號 | 29000 | |||||||||
榆林混 | 29000 | |||||||||
云優 | 31000 | |||||||||
張混 | 3800 | |||||||||
張優 | 5000 | |||||||||
中聯優 | 19000 | |||||||||
準混1號 | 30000 | |||||||||
準混2號 | 15000 | |||||||||
準混3號 | 4400 | |||||||||
準優 | 14800 | |||||||||
內煤小計 | 1002500 | 內煤小計 | 357000 | 內煤小計 | 213556 | 內煤小計 | 986501 | 內煤小計 | 1512990 | 4072547 |
合計 | 1193500 | 合計 | 357000 | 合計 | 378465 | 合計 | 1243955 | 合計 | 1512990 | 4685910 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號