二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 20000 | 大末 | 38157 | 大精末 | 66523 | |||||
神末 | 193000 | 大洗末 | 8915 | 大末 | 35762 | |||||
榆林末 | 36000 | 平洗末 | 30940 | 平洗末 | 118784 | |||||
云洗末 | 51819 | 山洗末 | 52070 | |||||||
外煤小計 | 249000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 129831 | 外煤小計 | 273139 | 外煤小計 | 651970 | ||
安華混 | 12400 | 阿刀亥烏電 | 24000 | 金優1號 | 5226 | 大友2號 | 51869 | 長優2號 | 23070 | |
長優 | 4000 | 海勃灣烏電 | 11000 | 金優2號 | 18313 | 大友4號 | 57536 | 大友1號 | 16650 | |
大友1號 | 72000 | 開元 | 25000 | 平混2號 | 59573 | 大友5號 | 10700 | 大友2號 | 128580 | |
大友2號 | 108000 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3號 | 31102 | 大友6號 | 163493 | 大友3號 | 145950 | |
大友3號 | 20000 | 滿世混 | 1000 | 平混5號 | 10362 | 方川2號 | 7107 | 大友4號 | 45600 | |
大友6號 | 51000 | 滿世原煤 | 11000 | 平混6號 | 9866 | 華優2號 | 105797 | 大友6號 | 321520 | |
華優 | 8700 | 蒙供混 | 4000 | 平混8號 | 76352 | 金優2號 | 53865 | 大峪混 | 26950 | |
集優 | 25000 | 蒙供原煤 | 4000 | 煤管優 | 76038 | 金優2號 | 25220 | |||
開洗 | 2000 | 蒙精混 | 3000 | 能源優 | 15987 | 煤管優 | 21690 | |||
開元 | 3200 | 蒙泰混 | 10000 | 平混1號 | 17201 | 平混1號 | 25720 | |||
滿世混 | 15000 | 蒙泰原煤 | 10000 | 平混2號 | 41050 | 平混2號 | 117380 | |||
煤管混 | 7000 | 平混3號 | 21000 | 平混3號 | 19556 | 平混3號 | 101780 | |||
煤管優 | 48000 | 瑞德原煤 | 4000 | 平混4號 | 55654 | 平混5號 | 19250 | |||
蒙混 | 18000 | 烏蘭原煤 | 3000 | 平混5號 | 653 | 平混6號 | 106330 | |||
蒙如混 | 17000 | 西蒙混 | 9000 | 平混6號 | 40737 | 平混8號 | 10730 | |||
蒙泰混 | 35000 | 西蒙原煤 | 1000 | 平混8號 | 600 | 平冀3號 | 82525 | |||
蒙原1# | 3700 | 伊東原煤 | 4000 | 平冀1號 | 17163 | 塔優1號 | 18410 | |||
能源混 | 25000 | 伊泰3號 | 1000 | 塔優1號 | 30000 | 同洗優 | 12500 | |||
平混5號 | 10000 | 伊泰原煤 | 10000 | 同洗優 | 27203 | 同優1號 | 99180 | |||
普運自拉煤 | 110000 | 榆林混 | 7000 | 鄉優 | 131260 | 同優2號 | 400 | |||
青優 | 7000 | 張混 | 20000 | 陽優 | 17262 | 興煤1號 | 56210 | |||
神府混 | 8000 | 自拉煤 | 162000 | 伊泰3號 | 28996 | 興煤2號 | 1910 | |||
特弘混 | 9200 | 伊泰4號 | 814 | 伊泰4號 | 80 | |||||
同優1號 | 20300 | 準混2號 | 9809 | 中聯優 | 11960 | |||||
同優3號 | 9000 | 準混3號 | 34727 | 中泰優 | 73060 | |||||
烏電 | 11000 | 準混2號 | 33360 | |||||||
武精混 | 4000 | 準混3號 | 11000 | |||||||
鄉優 | 24000 | 準混4號 | 15730 | |||||||
興煤1號 | 41400 | |||||||||
陽優 | 29000 | |||||||||
伊泰2號 | 20000 | |||||||||
伊泰3號 | 29000 | |||||||||
榆林混 | 20000 | |||||||||
云優 | 26000 | |||||||||
張混 | 3800 | |||||||||
張優 | 5000 | |||||||||
中聯優 | 14000 | |||||||||
準混1號 | 30000 | |||||||||
準混2號 | 15000 | |||||||||
準優 | 14800 | |||||||||
內煤小計 | 935500 | 內煤小計 | 353000 | 內煤小計 | 210794 | 內煤小計 | 1015077 | 內煤小計 | 1552745 | 4067116 |
合計 | 1184500 | 合計 | 353000 | 合計 | 340625 | 合計 | 1288216 | 合計 | 1552745 | 4719086 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號