匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 2390.45 | 17638.58 | 17.5 | 10.2 |
北京 | 20.03 | 153.47 | 12.6 | 5.1 |
天津 | 37.86 | 259.34 | 10.5 | 19 |
河北 | 138.07 | 1032.03 | 8.6 | 6.1 |
山西 | 149.99 | 1117.1 | 18 | 16.5 |
內蒙古 | 154.17 | 1127.97 | 32.1 | 34.1 |
遼寧 | 87.45 | 690.89 | 10.9 | 6.9 |
吉林 | 35.2 | 276.2 | 11.2 | 5.7 |
黑龍江 | 57.39 | 438.31 | 11.5 | 14 |
上海 | 68.36 | 493.52 | 3.1 | -7.5 |
江蘇 | 245.88 | 1712.36 | 12.9 | 1.5 |
浙江 | 163.22 | 1055.29 | 29.2 | 27.8 |
安徽 | 86.55 | 538.29 | 12.8 | 11.1 |
福建 | 68.16 | 458.46 | 42.2 | 29.6 |
江西 | 38.56 | 268.8 | 23.6 | 11.9 |
山東 | 256.74 | 1757.23 | 15.8 | 19.7 |
河南 | 156.47 | 1173.95 | 19.4 | 8.8 |
湖北 | 49.27 | 418.43 | 6 | -8.8 |
湖南 | 48.25 | 327.43 | 18.4 | 4.2 |
廣東 | 199.88 | 1480.47 | 19.9 | 18.5 |
廣西 | 19.61 | 196.5 | 31.4 | 31.1 |
海南 | 9.22 | 70.68 | 30.3 | 28.8 |
重慶 | 22.06 | 187.21 | 24 | -2 |
四川 | 30.2 | 291.89 | 3.7 | -33.4 |
貴州 | 64.75 | 529.96 | 15.1 | -7.5 |
云南 | 29.55 | 312.2 | 29.5 | -17.2 |
西藏 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
陜西 | 50.44 | 425.66 | 21.1 | -3.1 |
甘肅 | 30.38 | 280.93 | 27 | 6.4 |
青海 | 7.2 | 62.73 | 28.6 | 53.5 |
寧夏 | 34.69 | 274.77 | 14.9 | 1.3 |
新疆 | 30.85 | 226.5 | 19 | 11.9 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號