單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 404.48 | 3396.72 | 4.9 | -2.1 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1.31 | 14.73 | -1.3 | -32.8 |
河北 | 30.58 | 249.96 | 8.7 | 5.3 |
山西 | 35.38 | 284.02 | 17.4 | 27.3 |
內蒙古 | 6.47 | 52.34 | 3.8 | 8.9 |
遼寧 | 6.76 | 52.51 | 10.7 | 33.1 |
吉林 | 4.31 | 33.44 | -0.5 | -4.6 |
黑龍江 | 6.12 | 55.2 | 21.2 | 27.8 |
上海 | 0.41 | 5.15 | -35.1 | -56.8 |
江蘇 | 21.6 | 203.67 | 3.1 | -3.8 |
浙江 | 5.82 | 52.58 | -1.4 | -10.5 |
安徽 | 17.88 | 154 | 8.1 | 1.1 |
福建 | 8.31 | 69.23 | 2.2 | 4.5 |
江西 | 3.35 | 25.44 | -12.8 | 3.1 |
山東 | 59.42 | 499.24 | 3.8 | -22.9 |
河南 | 46.48 | 380.27 | 5.2 | -2.8 |
湖北 | 24.71 | 212.35 | -0.2 | -2.6 |
湖南 | 11.26 | 109.37 | -4.9 | 2.1 |
廣東 | 0.52 | 4.14 | 0 | 0 |
廣西 | 5.72 | 58.98 | -1.6 | -14.6 |
海南 | 7.22 | 53.76 | 7.5 | 0.1 |
重慶 | 5.67 | 62.71 | 7.7 | 27.1 |
四川 | 32.59 | 251.22 | -0.3 | -3.2 |
貴州 | 11.04 | 92.27 | 12.8 | 8.8 |
云南 | 14.99 | 128.47 | 4.8 | -7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 9.45 | 84.03 | 0.1 | -0.8 |
甘肅 | 7.07 | 51.76 | 3.3 | -1.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 7.78 | 63.02 | 11.2 | -2.9 |
新疆 | 12.26 | 92.86 | 6.3 | 17.9 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號