匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 12081.19 | 85642.7 | 15 | 13.3 |
北京 | 114.36 | 749.11 | -4.9 | 3.7 |
天津 | 56.2 | 373.12 | 4.8 | 2.9 |
河北 | 892.15 | 5900.03 | 12.6 | 17.8 |
山西 | 285.26 | 1460.07 | 4.7 | 35.9 |
內蒙古 | 332.91 | 1749.33 | 39.2 | 40.5 |
遼寧 | 381.67 | 2378.58 | 32.7 | 31.3 |
吉林 | 298.04 | 2092.16 | 33.2 | 3.5 |
黑龍江 | 203.5 | 1117.75 | 22.6 | 19.6 |
上海 | 70.43 | 503.18 | -3.7 | -9.3 |
江蘇 | 1024.37 | 7664.29 | 8.1 | 4.4 |
浙江 | 881.63 | 6506.6 | 7.7 | -1.7 |
安徽 | 452.32 | 3156.19 | 20.4 | 22 |
福建 | 334.07 | 2659.65 | 34.6 | 19.6 |
江西 | 392.34 | 2984.88 | 23.1 | 10.3 |
山東 | 1454.89 | 11452.95 | 5 | -2.9 |
河南 | 889.16 | 5689.51 | 29 | 41.4 |
湖北 | 460.29 | 3392.29 | 9.7 | -5.5 |
湖南 | 534.75 | 3378.34 | 24.7 | 37.3 |
廣東 | 739.06 | 5853.94 | 11.3 | 10.2 |
廣西 | 330.73 | 2417.73 | 14.4 | 24.7 |
海南 | 54.02 | 398.77 | 11.5 | 8.8 |
重慶 | 217.63 | 1753.82 | 13.3 | 15.2 |
四川 | 492.36 | 3924.16 | 28.1 | 39.5 |
貴州 | 169.27 | 1214.53 | 9.6 | 8.8 |
云南 | 245.17 | 2153.34 | 6.6 | -2.9 |
西藏 | 18.36 | 111.49 | 5.4 | -3.3 |
陜西 | 255.23 | 1850.87 | 29 | 23.3 |
甘肅 | 154.05 | 1002.42 | 11.4 | 13.3 |
青海 | 59.11 | 298.12 | 18.9 | 21.7 |
寧夏 | 101.17 | 508.05 | 22.9 | 29.3 |
新疆 | 186.69 | 947.43 | 14.9 | 23.8 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號