二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 20000 | 大末 | 38157 | 大精末 | 55793 | |||||
神末 | 193000 | 大洗末 | 17075 | 大末 | 35762 | |||||
榆林末 | 36000 | 平洗末 | 53375 | 大洗末 | 5755 | |||||
云洗末 | 51819 | 平洗末 | 162021 | |||||||
山洗末 | 13729 | |||||||||
外煤小計 | 249000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 160426 | 外煤小計 | 273060 | 外煤小計 | 682486 | ||
安華混 | 12400 | 阿刀亥烏電 | 24000 | 金優1號 | 5226 | 大友2號 | 70264 | 長優2號 | 18570 | |
長優 | 4000 | 海勃灣烏電 | 11000 | 金優2號 | 19636 | 大友4號 | 57536 | 大友1號 | 33450 | |
大友1號 | 72000 | 開元 | 25000 | 平混2號 | 67973 | 大友5號 | 10700 | 大友2號 | 128580 | |
大友2號 | 108000 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3號 | 28462 | 大友6號 | 165935 | 大友3號 | 114600 | |
大友3號 | 20000 | 滿世混 | 1000 | 平混5號 | 10362 | 方川1號 | 9137 | 大友4號 | 45600 | |
大友6號 | 51000 | 蒙供混 | 4000 | 平混6號 | 26586 | 方川2號 | 16232 | 大友6號 | 302520 | |
華優 | 8700 | 蒙供原煤 | 4000 | 平混8號 | 76352 | 華優2號 | 121832 | 大峪混 | 42050 | |
集優 | 25000 | 蒙精混 | 3000 | 金優2號 | 46105 | 金優2號 | 33380 | |||
開洗 | 2000 | 蒙泰混 | 10000 | 煤管優 | 69227 | 煤管優 | 30090 | |||
開元 | 3200 | 蒙泰原煤 | 10000 | 能源優 | 15987 | 平混1號 | 25720 | |||
滿世混 | 15000 | 平混3號 | 12000 | 平混1號 | 16301 | 平混2號 | 111530 | |||
煤管混 | 7000 | 瑞德原煤 | 4000 | 平混2號 | 23103 | 平混3號 | 89640 | |||
煤管優 | 48000 | 烏蘭原煤 | 3000 | 平混3號 | 4056 | 平混5號 | 19000 | |||
蒙混 | 18000 | 西蒙混 | 9000 | 平混4號 | 52654 | 平混6號 | 126110 | |||
蒙如混 | 17000 | 西蒙原煤 | 1000 | 平混5號 | 653 | 平混8號 | 10730 | |||
蒙泰混 | 35000 | 伊東原煤 | 7000 | 平混6號 | 33667 | 平冀3號 | 92825 | |||
蒙原1# | 3700 | 伊泰3號 | 1000 | 平混8號 | 600 | 塔優1號 | 26810 | |||
能源混 | 25000 | 伊泰原煤 | 5000 | 平冀1號 | 17163 | 同洗優 | 23010 | |||
平混5號 | 10000 | 榆林混 | 7000 | 塔優1號 | 27212 | 同優1號 | 107580 | |||
普運自拉煤 | 110000 | 張混 | 20000 | 同洗優 | 9203 | 同優2號 | 400 | |||
青優 | 7000 | 自拉煤 | 165000 | 鄉優 | 157086 | 興煤1號 | 56210 | |||
神府混 | 8000 | 陽優 | 11262 | 興煤2號 | 1910 | |||||
特弘混 | 9200 | 伊泰3號 | 21835 | 中聯優 | 22860 | |||||
同優1號 | 20300 | 伊泰4號 | 814 | 中泰優 | 73060 | |||||
同優3號 | 9000 | 準混2號 | 9809 | 準混2號 | 41760 | |||||
烏電 | 11000 | 準混3號 | 34727 | 準混3號 | 11000 | |||||
武精混 | 4000 | 準混4號 | 13510 | |||||||
鄉優 | 24000 | |||||||||
興煤1號 | 41400 | |||||||||
陽優 | 29000 | |||||||||
伊泰2號 | 20000 | |||||||||
伊泰3號 | 29000 | |||||||||
榆林混 | 20000 | |||||||||
云優 | 26000 | |||||||||
張混 | 3800 | |||||||||
張優 | 5000 | |||||||||
中聯優 | 14000 | |||||||||
準混1號 | 30000 | |||||||||
準混2號 | 15000 | |||||||||
準優 | 14800 | |||||||||
內煤小計 | 935500 | 內煤小計 | 334000 | 內煤小計 | 234597 | 內煤小計 | 1003100 | 內煤小計 | 1602505 | 4109702 |
合計 | 1184500 | 合計 | 334000 | 合計 | 395023 | 合計 | 1276160 | 合計 | 1602505 | 4792188 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號