二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 20000 | 大末 | 38157 | 大精末 | 53097 | |||||
神末 | 193000 | 大洗末 | 17075 | 大末 | 33594 | |||||
榆林末 | 36000 | 平洗末 | 42175 | 平洗末 | 179498 | |||||
云洗末 | 51819 | 山洗末 | 2940 | |||||||
外煤小計 | 249000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 149226 | 外煤小計 | 269129 | 外煤小計 | 667355 | ||
安華混 | 12400 | 阿刀亥烏電 | 24000 | 金優1號 | 5226 | 大友2號 | 78693 | 長優2號 | 18580 | |
長優 | 4000 | 海勃灣烏電 | 10000 | 金優2號 | 27796 | 大友4號 | 39114 | 大友1號 | 10350 | |
大友1號 | 72000 | 開元 | 25000 | 平混2號 | 93173 | 大友5號 | 10700 | 大友2號 | 128580 | |
大友2號 | 108000 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3號 | 17707 | 大友6號 | 168507 | 大友3號 | 114610 | |
大友3號 | 20000 | 滿世原煤 | 9000 | 平混5號 | 4603 | 方川1號 | 18252 | 大友4號 | 62400 | |
大友6號 | 51000 | 蒙精混 | 3000 | 平混6號 | 26586 | 方川2號 | 27515 | 大友6號 | 275880 | |
華優 | 8700 | 蒙泰混 | 15000 | 平混8號 | 76352 | 華優2號 | 120830 | 大峪混 | 42060 | |
集優 | 25000 | 蒙泰原煤 | 9000 | 金優2號 | 51567 | 金優2號 | 27860 | |||
開洗 | 2000 | 平混3號 | 14000 | 煤管優 | 66893 | 煤管優 | 38490 | |||
開元 | 3200 | 瑞德原煤 | 4000 | 能源優 | 24864 | 平混1號 | 25720 | |||
滿世混 | 15000 | 烏蘭原煤 | 3000 | 平混1號 | 10941 | 平混2號 | 100360 | |||
煤管混 | 7000 | 西蒙混 | 12000 | 平混2號 | 23103 | 平混3號 | 90980 | |||
煤管優 | 48000 | 西蒙原煤 | 3000 | 平混3號 | 20856 | 平混5號 | 19600 | |||
蒙混 | 18000 | 伊東原煤 | 3000 | 平混4號 | 49583 | 平混6號 | 159550 | |||
蒙如混 | 17000 | 伊泰3號 | 1000 | 平混5號 | 653 | 平混8號 | 27520 | |||
蒙泰混 | 35000 | 伊泰原煤 | 4000 | 平混6號 | 32617 | 平冀3號 | 78500 | |||
蒙原1# | 3700 | 榆林混 | 11000 | 平混8號 | 600 | 塔優1號 | 35210 | |||
能源混 | 25000 | 張混 | 20000 | 平冀1號 | 17163 | 同洗優 | 23000 | |||
平混5號 | 10000 | 自拉煤 | 154000 | 塔優1號 | 29784 | 同優1號 | 132720 | |||
普運自拉煤 | 110000 | 同洗優 | 18193 | 同優2號 | 400 | |||||
青優 | 7000 | 鄉優 | 173546 | 興煤1號 | 56210 | |||||
神府混 | 8000 | 陽優 | 9118 | 興煤2號 | 1910 | |||||
特弘混 | 9200 | 伊泰3號 | 38360 | 中聯優 | 31260 | |||||
同優1號 | 20300 | 伊泰4號 | 814 | 中泰優 | 73060 | |||||
同優3號 | 9000 | 中優 | 9331 | 準混2號 | 47135 | |||||
烏電 | 11000 | 準混2號 | 9809 | 準混3號 | 11000 | |||||
武精混 | 4000 | 準混3號 | 11471 | 準混4號 | 13510 | |||||
鄉優 | 24000 | |||||||||
興煤1號 | 41400 | |||||||||
陽優 | 29000 | |||||||||
伊泰2號 | 20000 | |||||||||
伊泰3號 | 29000 | |||||||||
榆林混 | 20000 | |||||||||
云優 | 26000 | |||||||||
張混 | 3800 | |||||||||
張優 | 5000 | |||||||||
中聯優 | 14000 | |||||||||
準混1號 | 30000 | |||||||||
準混2號 | 15000 | |||||||||
準優 | 14800 | |||||||||
內煤小計 | 935500 | 內煤小計 | 332000 | 內煤小計 | 251443 | 內煤小計 | 1062877 | 內煤小計 | 1646455 | 4228275 |
合計 | 1184500 | 合計 | 332000 | 合計 | 400669 | 合計 | 1332006 | 合計 | 1646455 | 4895630 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號