匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 2164.72 | 19873.7 | 16.7 | 8.7 |
北京 | 15.15 | 168.62 | 10.8 | -5.3 |
天津 | 31.22 | 290.57 | 10.1 | 6.9 |
河北 | 130.45 | 1161.59 | 9.7 | 19.3 |
山西 | 140.62 | 1257.99 | 17.6 | 14.5 |
內(nèi)蒙古 | 141.66 | 1269.63 | 29 | 18.2 |
遼寧 | 93.56 | 787.19 | 12.3 | 20.3 |
吉林 | 32.24 | 308.44 | 9.9 | -0.2 |
黑龍江 | 54.18 | 492.49 | 12 | 16.1 |
上海 | 54.98 | 548.5 | 3 | 1.6 |
江蘇 | 219.28 | 1931.7 | 12 | 5.9 |
浙江 | 139.17 | 1245.25 | 32.4 | 17.6 |
安徽 | 68.53 | 606.82 | 13.1 | 13.6 |
福建 | 52.38 | 510.89 | 35.7 | -3.1 |
江西 | 30.14 | 298.94 | 20.4 | -2.1 |
山東 | 228.52 | 1985.76 | 15.7 | 15.8 |
河南 | 147.16 | 1334.77 | 19.6 | 10.8 |
湖北 | 48.75 | 465.04 | 4 | -7.2 |
湖南 | 40.93 | 368.36 | 14.6 | -8.5 |
廣東 | 185.03 | 1664.32 | 18.4 | 8.6 |
廣西 | 14.54 | 211.23 | 23.4 | -31.6 |
海南 | 8.3 | 78.98 | 28 | 11.4 |
重慶 | 18.53 | 205.73 | 21.1 | -1.9 |
四川 | 27.75 | 319.64 | 3.7 | 3.5 |
貴州 | 68.01 | 602.04 | 9.6 | -8.1 |
云南 | 32.59 | 344.85 | 25.1 | -8.8 |
西藏 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
陜西 | 48.68 | 474.53 | 20.8 | 16.4 |
甘肅 | 24.29 | 305.22 | 23.1 | -9 |
青海 | 7.28 | 70.01 | 26 | 6.9 |
寧夏 | 34.23 | 311.55 | 14.9 | 6.3 |
新疆 | 26.57 | 253.04 | 17.4 | 10.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號