2月 同比% 1-2月 同比%
出口:
煤 3,002,067 -32.0 8,750,596 13.5
目的地:
韓國 1,184,568 -30.3 2,954,349 -3.2
日本 922,117 -44.6 2,478,440 -14.0
臺灣 668,732 -15.3 2,068,217 68.7
菲律賓 69,084 2,195.2 273,297 5,887.4
香港 65,508 8,928.2 142,131 5,387.4
印度 35,666 -14.3 282,318 152.4
朝鮮 34,192 448.1 52,908 344.4
無煙煤 334,131 0.0 1,048,682 63.8
目的地:
日本 192,734 44.8 453,115 69.1
韓國 124,183 -26.7 424,146 31.9
印度尼西亞 7,166 755.2 8,192 877.7
馬來西亞 4,993 92.1 12,571 383.6
美國 4,481 94.1 4,481 77.7
煉焦煤 119,405 -64.1 289,041 -61.4
目的地:
日本 41,931 -82.5 99,890 -77.3
朝鮮 33,992 660.0 52,708 782.5
韓國 32,996 134.0 61,468 -73.1
印度 8,186 - 69,971 -
越南 2,300 - 5,000 -
其他 2,537,611 -32.3 7,394,591 17.3
目的地:
韓國 1,021,468 -32.6 2,458,539 -1.7
日本 685,527 -46.9 1,921,974 -11.3
臺灣 668,588 -15.3 2,068,073 68.7
菲律賓 68,849 4,492.4 271,037 7,979.0
香港 65,499 - 142,096 -
印度 27,480 -34.0 212,347 89.8
來源:中國海關