品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙煤末 | S<1,Q:5800 | 榆林 | 310 | - | 出礦含稅價 |
動力煤 | V:35,A:6,S:0.5,Q:6000 | 榆林 | 340 | - | 坑口價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
貧瘦混煤 | V<15,S<1,Q<5000 | 韓城 | 380 | - | 車板含稅價 |
噴吹煤 | V<8,S≤0.5,Q>5800 | 韓城 | 605 | - | 車板含稅價 |
瘦精煤 | V<18,S≤0.6,Q:5500 | 韓城 | 760 | - | 車板含稅價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
貧瘦煤(混煤) | Q:4800-5000 | 蒲白 | 330 | - | 坑口價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 車板價(元/濕噸) | 漲跌 | 備注 |
焦混煤 | V:20%,S:2.5%,Q:4700 | 銅川 | 420 | - | 車板含稅價 |
瘦混煤 | V≥19%,S≤2.5%,Q:4700 | 銅川 | 380 | - | 車板含稅價 |
長焰混煤 | V:37%,S<1%,Q:5000 | 銅川 | 370 | - | 車板含稅價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
肥煤 | V:30%,S:0.6%,Q:5800 | 黃陵 | 460 | - | 車板含稅價 |
氣肥混煤 | V≥28%,A≤24%,S≤1% | 黃陵 | 380 | - | 車板含稅價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙煤末 | V:26-30%,S<1.5% | 彬縣 | 270 | - | 場地價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙煤混 | V:32%,A:20,S:0.5,Q:5500 | 西安 | 380 | - | 車板含稅價 |
煙煤末 | V:40,S<0.5,Q:5500 | 西安 | 365 | - | 車板含稅價 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號