品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
洗中塊 | S:0.3 V:8 Q:7500 | 陽城 | 850 | 出廠含稅價 | |
洗小塊 | S:0.3 V:8 Q:7000 | 澤州 | 750 | 出廠含稅價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
肥煤 | M:16 A:10 S:1.5 | 交口 | 1020 | 出廠含稅價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
主焦煤 | A:10.5 S:0.6 | 稷山 | 1075 | 出廠含稅價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
原煤 | S:0.4 V:14 Q:5800 | 潞安 | 470 | - | 車板含稅價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
焦煤 | S:0.5 V:35 A:6 | 古縣 | 1250 | - | 出廠含稅價 |
1/3焦煤 | S:0.6 V:30 A:7 | 洪洞 | 1000 | 出廠含稅價 | |
主焦煤 | S:0.6 V:23 A:7 | 鄉寧 | 1100 | 出廠含稅價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
原煤 | Q:5800 S:1.2 V:30 | 大同礦區 | 430 | - | 坑口含稅價 |
配焦煤 | S:0.5 V10.5 | 大同礦區 | 465 | - | 坑口含稅價 |
品名 | 規格 | 市場 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
焦煤 | S:1.3 V:20-23 A:10 | 太原 | 1100 | - | 坑口含稅價 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號