地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 4486.84 | 4025.33 | 461.51 | 11.5 | 12493.63 | 11508.91 | 984.72 | 8.6 |
北京 | 49.57 | 64.23 | -14.66 | -22.8 | 148.92 | 199.37 | -50.45 | -25.3 |
天津 | 146.16 | 130.54 | 15.62 | 12 | 434.68 | 374.73 | 59.95 | 16 |
河北 | 993.4 | 921.59 | 71.81 | 7.8 | 2718.44 | 2540.04 | 178.40 | 7 |
山西 | 219.38 | 206.33 | 13.05 | 6.3 | 595.42 | 594.55 | 0.87 | 0.1 |
內蒙古 | 106.77 | 88.69 | 18.08 | 20.4 | 285.3 | 240.46 | 44.84 | 18.6 |
遼寧 | 362.23 | 338.14 | 24.09 | 7.1 | 1057.56 | 1001.42 | 56.14 | 5.6 |
吉林 | 64.11 | 45.49 | 18.62 | 40.9 | 182.22 | 130.58 | 51.64 | 39.5 |
黑龍江 | 42.74 | 35.77 | 6.97 | 19.5 | 114.32 | 93.83 | 20.49 | 21.8 |
上海 | 185.14 | 177.13 | 8.01 | 4.5 | 533.17 | 512.23 | 20.94 | 4.1 |
江蘇 | 461.51 | 421.36 | 40.15 | 9.5 | 1242.54 | 1245.59 | -3.05 | -0.2 |
浙江 | 66.43 | 37.04 | 29.39 | 79.3 | 190.41 | 105.99 | 84.42 | 79.6 |
安徽 | 163.2 | 116.06 | 47.14 | 40.6 | 438.14 | 340.83 | 97.31 | 28.6 |
福建 | 60.44 | 48.09 | 12.35 | 25.7 | 167.32 | 141.17 | 26.15 | 18.5 |
江西 | 112.76 | 108.17 | 4.59 | 4.2 | 298.04 | 304.76 | -6.72 | -2.2 |
山東 | 416.39 | 343.57 | 72.82 | 21.2 | 1229.41 | 1011.45 | 217.96 | 21.5 |
河南 | 183.61 | 165.48 | 18.13 | 11 | 541.47 | 460.32 | 81.15 | 17.6 |
湖北 | 175.01 | 148.99 | 26.02 | 17.5 | 493.55 | 425.73 | 67.82 | 15.9 |
湖南 | 121.43 | 109.82 | 11.61 | 10.6 | 285.32 | 311.16 | -25.84 | -8.3 |
廣東 | 101.29 | 79.45 | 21.84 | 27.5 | 259.62 | 244.76 | 14.86 | 6.1 |
廣西 | 67.9 | 68.84 | -0.94 | -1.4 | 182.94 | 182.79 | 0.15 | 0.1 |
海南 | 0.75 | 0.01 | 0.74 | 7400 | 1.37 | 0.04 | 1.33 | 3325 |
重慶 | 31.58 | 30.36 | 1.22 | 4 | 92.46 | 87.06 | 5.40 | 6.2 |
四川 | 123.44 | 120.64 | 2.80 | 2.3 | 336.39 | 323.38 | 13.01 | 4 |
貴州 | 32.38 | 29.84 | 2.54 | 8.5 | 86.09 | 75.87 | 10.22 | 13.5 |
云南 | 75.56 | 66.17 | 9.39 | 14.2 | 231.62 | 195.21 | 36.41 | 18.7 |
陜西 | 24.13 | 25.52 | -1.39 | -5.4 | 73.3 | 88.20 | -14.90 | -16.9 |
甘肅 | 43.14 | 52.77 | -9.63 | -18.2 | 126.37 | 150.99 | -24.62 | -16.3 |
青海 | 11 | 10.67 | 0.33 | 3.10 | 30.46 | 27.55 | 2.91 | 10.6 |
寧夏 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
新疆 | 45.39 | 34.57 | 10.82 | 31.30 | 116.78 | 98.85 | 17.93 | 18.1 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號