單位:萬噸
地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 4126.76 | 3781.14 | 345.62 | 9.1 | 15930.86 | 14715.21 | 1215.65 | 8.3 |
北京 | 38.55 | 60.95 | -22.40 | -36.8 | 178.89 | 250.53 | -71.64 | -28.6 |
天津 | 144.66 | 116.40 | 28.26 | 24.3 | 546.54 | 457.81 | 88.73 | 19.4 |
河北 | 982.17 | 906.50 | 75.67 | 8.3 | 3725.87 | 3428.61 | 297.26 | 8.7 |
山西 | 262.28 | 252.96 | 9.32 | 3.7 | 974.85 | 977.41 | -2.56 | -0.3 |
內蒙古 | 95.4 | 104.38 | -8.98 | -8.6 | 393.38 | 382.15 | 11.23 | 2.9 |
遼寧 | 341.77 | 336.76 | 5.01 | 1.5 | 1372.81 | 1328.36 | 44.45 | 3.3 |
吉林 | 58.88 | 35.56 | 23.32 | 65.6 | 220.87 | 141.52 | 79.35 | 56.1 |
黑龍江 | 31.04 | 28.84 | 2.20 | 7.6 | 122.97 | 109.50 | 13.47 | 12.3 |
上海 | 153.16 | 148.01 | 5.15 | 3.5 | 616.39 | 586.96 | 29.43 | 5 |
江蘇 | 320.58 | 276.92 | 43.66 | 15.8 | 1276.14 | 1231.63 | 44.51 | 3.6 |
浙江 | 24.84 | 19.45 | 5.39 | 27.7 | 99.35 | 77.13 | 22.22 | 28.8 |
安徽 | 142.79 | 106.34 | 36.45 | 34.3 | 548.76 | 417.22 | 131.54 | 31.5 |
福建 | 43.94 | 36.65 | 7.29 | 19.9 | 182.37 | 146.66 | 35.71 | 24.3 |
江西 | 93.12 | 85.97 | 7.15 | 8.3 | 341.25 | 330.42 | 10.83 | 3.3 |
山東 | 441.22 | 385.71 | 55.51 | 14.4 | 1748.72 | 1484.95 | 263.77 | 17.8 |
河南 | 145.55 | 131.33 | 14.22 | 10.8 | 519.64 | 518.86 | 0.78 | 0.2 |
湖北 | 167.26 | 144.90 | 22.36 | 15.4 | 640.09 | 544.62 | 95.47 | 17.5 |
湖南 | 109.89 | 105.35 | 4.54 | 4.3 | 376.11 | 401.06 | -24.95 | -6.2 |
廣東 | 68.03 | 74.03 | -6.00 | -8.1 | 250.35 | 241.25 | 9.10 | 3.8 |
廣西 | 56.58 | 54.09 | 2.49 | 4.6 | 212.52 | 206.09 | 6.43 | 3.1 |
海南 | 0.59 | 1.96 | -1.37 | -69.9 | 4.83 | 8.04 | -3.21 | -39.9 |
重慶 | 27.52 | 27.17 | 0.35 | 1.3 | 111.76 | 105.96 | 5.80 | 5.5 |
四川 | 122.25 | 115.52 | 6.73 | 5.8 | 468.87 | 455.20 | 13.67 | 3 |
貴州 | 28.99 | 26.36 | 2.63 | 10 | 108.45 | 99.63 | 8.82 | 8.9 |
云南 | 99.18 | 85.99 | 13.19 | 15.3 | 399.46 | 324.45 | 75.01 | 23.1 |
陜西 | 26.63 | 27.41 | -0.78 | -2.8 | 99.74 | 111.64 | -11.90 | -10.7 |
甘肅 | 48.07 | 43.86 | 4.21 | 9.6 | 194.94 | 191.82 | 3.12 | 1.6 |
青海 | 7.89 | 7.47 | 0.42 | 5.6 | 33.41 | 24.57 | 8.84 | 36 |
寧夏 | 2.31 | 3.64 | -1.33 | -36.5 | 11.66 | 12.08 | -0.42 | -3.5 |
新疆 | 41.62 | 30.66 | 10.96 | 35.7 | 149.87 | 119.08 | 30.79 | 25.9 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號