2008年5月全球高爐生鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(IISI) | |||||
國家和地區(qū)(千噸) | 08-1 | 08-2 | 08-3 | 08-4 | 08-5 |
奧地利 | 508 | 482 | 490 | 518 | 522 |
比利時 | 549 | 605 | 648 | 669 | 674 |
保加利亞 | 95 | 45 | 95 | 90 | 95 |
捷克 | 418 | 430 | 470 | 438 | 454 |
芬蘭 | 244 | 241 | 265 | 264 | 264 |
法國 | 1008 | 981 | 976 | 990 | 1025 |
德國 | 2682 | 2328 | 2580 | 2461 | 2616 |
匈牙利 | 118 | 101 | 110 | 116 | 116 |
意大利 | 1010 | 901 | 974 | 961 | 995 |
荷蘭 | 591 | 512 | 582 | 557 | 581 |
波蘭 | 443 | 427 | 514 | 473 | 490 |
羅馬尼亞 | 325 | 291 | 328 | 265 | 275 |
斯洛伐克 | 346 | 336 | 360 | 345 | 363 |
西班牙 | 346 | 348 | 347 | 358 | 370 |
瑞典 | 335 | 315 | 322 | 320 | 331 |
英國 | 928 | 830 | 945 | 885 | 767 |
歐盟(27國) | 9947 | 9172 | 10006 | 9710 | 9939 |
挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞黑 | 153 | 154 | 162 | 160 | 162 |
土耳其 | 557 | 577 | 558 | 481 | 621 |
其他歐洲國家合計 | 710 | 730 | 721 | 641 | 783 |
哈薩克斯坦 | 265 | 248 | 265 | 254 | 260 |
俄羅斯 | 4667 | 4381 | 4678 | 4294 | 4435 |
烏克蘭 | 3012 | 2911 | 3177 | 3065 | 3165 |
獨聯(lián)體合計 | 7944 | 7540 | 8120 | 7613 | 7860 |
加拿大 | 760 | 685 | 815 | 820 | 870 |
墨西哥 | 350 | 315 | 412 | 414 | 425 |
美國 | 2898 | 3107 | 3284 | 3245 | 3360 |
北美合計 | 4008 | 4107 | 4511 | 4478 | 4655 |
阿根廷 | 227 | 218 | 242 | 237 | 231 |
巴西 | 3149 | 2888 | 3081 | 2958 | 3126 |
智利 | 100 | 90 | 100 | 98 | 100 |
哥倫比亞 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
巴拉圭 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
秘魯 | 30 | 30 | 33 | 30 | 30 |
南美合計 | 3546 | 3261 | 3488 | 3355 | 3519 |
阿爾及利亞 | 74 | 65 | 75 | 75 | 80 |
埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南非 | 482 | 385 | 450 | 406 | 444 |
津巴布維 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
非洲合計 | 557 | 450 | 526 | 482 | 525 |
伊朗 | 169 | 174 | 190 | 185 | 190 |
中東總計 | 169 | 174 | 190 | 185 | 190 |
中國 | 38091 | 37541 | 41530 | 41268 | 43038 |
印度 | 2517 | 2338 | 2537 | 2287 | 2245 |
日本 | 7550 | 7003 | 7612 | 7190 | 7495 |
朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國 | 2646 | 2467 | 2638 | 2544 | 2690 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國臺灣省 | 905 | 828 | 714 | 872 | 901 |
越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亞洲合計 | 51709 | 50178 | 55030 | 54161 | 56370 |
澳大利亞 | 555 | 496 | 547 | 534 | 521 |
新西蘭* | 48 | 54 | 57 | 51 | 61 |
大洋洲合計 | 603 | 550 | 604 | 586 | 582 |
總計 | 79193 | 76163 | 83196 | 81210 | 84422 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號