公 司 系 統 本 年 新 增 生 產 能 力 明 細 | ||||||||||||
計量單位:公里,萬kV安,萬千瓦 | ||||||||||||
單位名稱 | 電源 | 交流線路 | 變電容量 | 直流 線路 | 換流 容量 | 電源和220kV及以上電網投產的主要項目 | ||||||
500kV | 330kV | 220kV | 110kV | 500kV | 330kV | 220kV | 110kV | |||||
合計 | 56.8 | 4803 | 116 | 5880 | 5164 | 4055 | 24 | 3835 | 1879 | |||
公司總部 | 384 | 府谷一期500千伏送出工程 | ||||||||||
華北電網 | 0.0 | 1166 | 0 | 793 | 929 | 1205 | 0 | 1155 | 481 | 0 | ||
華北公司直屬 | 1037 | 122 | 30 | 805 | 108 | 20 | 保北擴建、石北擴主變、汗海-沽源-平安城輸電、唐山西輸變電工程、北京門頭溝輸變電工程 | |||||
北京電力公司 | 34 | 224 | 234 | 297 | 閻村北220千伏輸變電、八里莊220千伏改造工程、上莊220千伏變電站擴建、北寺220千伏擴建工程、鄭常莊電廠接入工程 | |||||||
天津電力公司 | 81 | 118 | 165 | 65 | 劉安莊220千伏輸變電工程 | |||||||
河北電力公司 | 68 | 226 | 319 | 225 | 318 | 23 | 邢臺北500kV變電站擴主變工程、辛安500kV變電站擴主變工程、邢臺北變電所一期、石化220千伏輸變電、上安電廠-廉州500kV線路 | |||||
山西電力公司 | 62 | 118 | 193 | 100 | 84 | 29 | 塔山電廠-雁同變500千伏送電線路、古交500千伏輸變電 | |||||
山東電力公司 | 211 | 46 | 75 | 246 | 48 | 0 | 譚莊站擴建工程、長清變擴建工程 | |||||
東北電網 | 0.0 | 601 | 0 | 598 | 623 | 275 | 0 | 172 | 74 | 0 | ||
東北公司直屬 | 601 | 275 | 0 | 500千伏鞍山輸變電工程-送電、東北500kV霍通沙輸變電工程 | ||||||||
遼寧電力公司 | 588 | 483 | 98 | 36 | 0 | 沈陽220KV清虎丙線(沈陽段)改造工程、綏中牽引站供電工程、高嶺牽引站供電工程、、興城牽引站供電工程、錦州雙羊牽引站供電工程、錦州溝幫子牽引站供電工程 | ||||||
吉林電力公司 | 9 | 132 | 21 | 33 | 0 | 遼源和平輸變電工程、吉林城南變電站擴建工程、四平致富220千伏開關站擴建工程 | ||||||
黑龍江電力公司 | 8 | 54 | 5 | 0 | ||||||||
華東電網 | 0.0 | 2038 | 0 | 3288 | 1668 | 1100 | 0 | 1485 | 738 | 0 | ||
華東公司直屬 | 1114 | 350 | 0 | 華電蕪湖至馬鞍山雙回線路、蘇州西變電站、錫東南至車坊變雙線開斷環入蘇州西變、500kV六安變~銅貴變線路工程、馬鞍山至錫西南線路工程(安徽段)、500kV國電銅陵電廠~銅貴變雙回線路工程 | ||||||||
上海電力公司 | 33 | 11 | 100 | 120 | 16 | 220千伏龍吳輸變電、500千伏顧路站擴建第三臺主變 | ||||||
江蘇電力公司 | 204 | 1975 | 632 | 175 | 660 | 202 | 500千伏三官殿變擴建主變、500千伏錫西南變220kV送出工程、500千伏寧東南至錫西南線路、500千伏車坊變擴建主變、通北至通東線路、南京220千伏大定坊變增容擴建工程、南京220千伏盤城變增容擴建工程 | |||||
浙江電力公司 | 310 | 326 | 415 | 325 | 378 | 301 | 塘嶺變電站三期擴建工程、臨海輸變電工程、外陳輸變電工程、220kV海塘變增容工程、橫嶺二期輸變電工程、220kV善南(東云)變二期工程、溫東輸變電工程、龍港輸變電工程、甬東變電站二期擴建工程 | |||||
安徽電力公司 | 410 | 521 | 361 | 75 | 201 | 76 | 安徽500千伏西通道輸變電工程、500千伏銅貴變220千伏接入系統工程、巢湖電廠送出220千伏部分 | |||||
福建電力公司 | 434 | 250 | 75 | 126 | 143 | 龍巖220kV棉花灘~舊縣變開斷接集賢變線路、龍巖220kV集賢(武平)變一期、三明220kV永安電廠~漳平電廠線路π接黃歷改建、寧德220kV甘棠—桐城開斷進嵐后變線路、寧德500千伏寧德變主變擴建 | ||||||
華中電網 | 25.0 | 615 | 0 | 956 | 1249 | 1475 | 0 | 930 | 442 | 0 | ||
華中公司直屬 | 7 | 375 | 新鄉東500千伏開關站擴建主變工程、駐馬店500千伏開關站擴建主變工程、重慶板橋500千伏變電站擴建主變工程、湖北磁湖500千伏變電站擴建主變工程 | |||||||||
河南電力公司 | 237 | 222 | 202 | 300 | 414 | 118 | 500千伏寶泉至獲嘉線路工程、許東輸變電工程、500KV南陽西變電站Ⅱ期擴建工程、倉頡變擴建 | |||||
湖北電力公司 | 84 | 174 | 299 | 300 | 234 | 106 | 荊州220KV容成變擴建、武漢220KV民生變增容 | |||||
湖南電力公司 | 25.0 | 152 | 430 | 323 | 75 | 66 | 108 | 柘溪水電站擴機工程、婁底民豐500KV變八期主變擴建工程、婁底民豐---湘潭2回500KV線路工程、株洲云田-長沙西剖進湘潭500kv線路、湘潭湘潭-長沙西500 KV線路、衡陽麻祁一回麻側改進衡陽變220KV線路 | ||||
江西電力公司 | 123 | 185 | 75 | 75 | 36 | 220KV燕豐(蟠龍)輸變電工程、500KV南昌變電站擴建工程 | ||||||
重慶電力公司 | 85 | 75 | 12 | 35 | 隆盛500千伏變電站擴建2號主變工程 | |||||||
四川電力公司 | 135 | 7 | 155 | 275 | 129 | 39 | 彭州至德陽500千伏線路、擴建龍泉220千伏變電站主變、成都高新西區220千伏變電站擴建工程、 阿壩銀杏變電站擴建、成都云銹220千伏輸變電工程、彭州500千伏變電站 | |||||
西北電網 | 0.0 | 0 | 116 | 245 | 694 | 0 | 24 | 93 | 143 | 0 | ||
西北公司直屬 | 139 | 0 | 瑪納斯-烏魯木齊北輸電線路工程 | |||||||||
陜西電力公司 | 116 | 343 | 24 | 73 | 330kv鹿城變、 330KV涇河變-池陽變線路、330kV大楊-乾縣-莊頭雙回線 | |||||||
甘肅電力公司 | 120 | 10 | 0 | |||||||||
青海電力公司 | 60 | 38 | 0 | |||||||||
寧夏電力公司 | 59 | 13 | 0 | |||||||||
新疆電力公司 | 106 | 111 | 93 | 10 | 0 | 吐魯番樓蘭220kV變增容擴建工程、昌吉220kV變電站增容擴建工程、哈密柔遠220kV輸變電工程 | ||||||
西藏電力公司 | 6.8 | 西藏藏中電網應急電源工程 | ||||||||||
新源公司 | 25.0 | 宜興抽水蓄能電站 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號