單位:萬噸
地區名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 5387.27 | 4854.85 | 532.42 | 11 | 29997 | 26662.35 | 3334.25 | 12.5 |
北京 | 55.17 | 87.86 | -32.69 | -37.2 | 377.82 | 518.94 | -141.12 | -27.2 |
天津 | 275.87 | 221.46 | 54.41 | 24.6 | 1543.5 | 1290.78 | 252.68 | 19.6 |
河北 | 1135.96 | 951.81 | 184.15 | 19.3 | 5904.4 | 4998.27 | 906.15 | 18.1 |
山西 | 181.65 | 163.37 | 18.28 | 11.2 | 1050.2 | 1004.96 | 45.19 | 4.5 |
內蒙古 | 91.23 | 79.56 | 11.67 | 14.7 | 502.94 | 436.17 | 66.77 | 15.3 |
遼寧 | 409.85 | 385.09 | 24.76 | 6.4 | 2202.7 | 2071.61 | 131.05 | 6.3 |
吉林 | 69.97 | 64.74 | 5.23 | 8.1 | 399.61 | 321.14 | 78.47 | 24.4 |
黑龍江 | 38.29 | 36.19 | 2.10 | 5.8 | 219.18 | 186.94 | 32.24 | 17.2 |
上海 | 175.08 | 174.89 | 0.19 | 0.1 | 1125.7 | 1067.41 | 58.31 | 5.5 |
江蘇 | 629.59 | 592.43 | 37.16 | 6.3 | 3721.9 | 3351.58 | 370.32 | 11 |
浙江 | 157.41 | 139.15 | 18.26 | 13.1 | 874.63 | 754.82 | 119.81 | 15.9 |
安徽 | 173.99 | 146.39 | 27.60 | 18.9 | 967.21 | 781.30 | 185.91 | 23.8 |
福建 | 96.98 | 86.53 | 10.45 | 12.1 | 560.4 | 496.77 | 63.63 | 12.8 |
江西 | 114.59 | 111.72 | 2.87 | 2.6 | 665.41 | 649.48 | 15.93 | 2.5 |
山東 | 472.69 | 453.95 | 18.74 | 4.1 | 2768.8 | 2353.73 | 415.03 | 17.6 |
河南 | 246.54 | 204.79 | 41.75 | 20.4 | 1319.1 | 1100.56 | 218.51 | 19.9 |
湖北 | 203.92 | 156.78 | 47.14 | 30.1 | 1083.3 | 920.28 | 163.03 | 17.7 |
湖南 | 118.95 | 106.30 | 12.65 | 11.9 | 628.81 | 637.28 | -8.47 | -1.3 |
廣東 | 201.18 | 196.07 | 5.11 | 2.6 | 1082.2 | 998.12 | 84.04 | 8.4 |
廣西 | 92.81 | 73.74 | 19.07 | 25.9 | 459.68 | 412.98 | 46.70 | 11.3 |
海南 | 0.96 | 0.58 | 0.38 | 65.5 | 4.62 | 4.21 | 0.41 | 9.7 |
重慶 | 44.68 | 41.64 | 3.04 | 7.3 | 227.68 | 210.89 | 16.79 | 8 |
四川 | 138.69 | 137.87 | 0.82 | 0.6 | 805.4 | 754.11 | 51.29 | 6.8 |
貴州 | 32.16 | 28.83 | 3.33 | 11.6 | 175.93 | 154.17 | 21.76 | 14.1 |
云南 | 76.19 | 64.71 | 11.48 | 17.7 | 441.92 | 375.44 | 66.48 | 17.7 |
陜西 | 40.93 | 40.63 | 0.30 | 0.7 | 233.57 | 227.97 | 5.60 | 2.5 |
甘肅 | 50.99 | 53.33 | -2.34 | -4.4 | 304.74 | 294.52 | 10.22 | 3.5 |
青海 | 6.65 | 10.32 | -3.67 | -35.6 | 56.08 | 51.75 | 4.33 | 8.4 |
寧夏 | 2.92 | 2.08 | 0.84 | 40.4 | 15.43 | 14.06 | 1.37 | 9.7 |
新疆 | 51.38 | 42.04 | 9.34 | 22.2 | 273.93 | 222.11 | 51.82 | 23.3 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號