單位:萬噸
地區名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 4339.16 | 4060.22 | 278.94 | 6.9 | 24642.18 | 22839.22 | 1802.96 | 7.9 |
北京 | 37.05 | 63.18 | -26.13 | -41.4 | 258.56 | 380.44 | -121.88 | -32 |
天津 | 143.76 | 110.45 | 33.31 | 30.2 | 838.22 | 687.80 | 150.42 | 21.9 |
河北 | 1084.78 | 967.56 | 117.22 | 12.1 | 5868.41 | 5370.20 | 498.21 | 9.3 |
山西 | 263.08 | 238.58 | 24.50 | 10.3 | 1511.29 | 1465.51 | 45.78 | 3.1 |
內蒙古 | 101.58 | 104.16 | -2.58 | -2.5 | 604.25 | 597.58 | 6.67 | 1.1 |
遼寧 | 340.27 | 344.35 | -4.08 | -1.2 | 2089.86 | 2009.30 | 80.56 | 4 |
吉林 | 57.87 | 37.87 | 20.00 | 52.8 | 338.53 | 216.83 | 121.70 | 56.1 |
黑龍江 | 29.21 | 31.64 | -2.43 | -7.7 | 184.35 | 172.41 | 11.94 | 6.9 |
上海 | 151.6 | 148.30 | 3.30 | 2.2 | 933.64 | 889.40 | 44.24 | 5 |
江蘇 | 412.13 | 377.74 | 34.39 | 9.1 | 2026.66 | 1959.46 | 67.20 | 3.4 |
浙江 | 24.22 | 19.40 | 4.82 | 24.8 | 148.86 | 116.58 | 32.28 | 27.7 |
安徽 | 147.74 | 132.32 | 15.42 | 11.7 | 847.8 | 668.47 | 179.33 | 26.8 |
福建 | 45.62 | 37.00 | 8.62 | 23.3 | 274.1 | 219.72 | 54.38 | 24.7 |
江西 | 87.03 | 87.12 | -0.09 | -0.1 | 522.11 | 508.33 | 13.78 | 2.7 |
山東 | 424.62 | 434.85 | -10.23 | -2.4 | 2636.43 | 2350.01 | 286.42 | 12.2 |
河南 | 151.38 | 141.78 | 9.60 | 6.8 | 829.97 | 803.12 | 26.85 | 3.3 |
湖北 | 175.75 | 139.79 | 35.96 | 25.7 | 986.8 | 829.01 | 157.79 | 19 |
湖南 | 110.31 | 109.04 | 1.27 | 1.2 | 602.92 | 609.72 | -6.80 | -1.1 |
廣東 | 64.56 | 67.26 | -2.70 | -4 | 383.36 | 372.90 | 10.46 | 2.8 |
廣西 | 69.93 | 47.87 | 22.06 | 46.1 | 346.32 | 307.86 | 38.46 | 12.5 |
海南 | 1.16 | 1.62 | -0.46 | -28.4 | 7.34 | 11.28 | -3.94 | -34.9 |
重慶 | 26.56 | 27.26 | -0.70 | -2.6 | 166.66 | 161.38 | 5.28 | 3.3 |
四川 | 125.02 | 131.32 | -6.30 | -4.8 | 717.56 | 713.13 | 4.43 | 0.6 |
貴州 | 30.6 | 32.52 | -1.92 | -5.9 | 169.83 | 164.07 | 5.76 | 3.5 |
云南 | 102.66 | 102.22 | 0.44 | 0.4 | 601.54 | 549.94 | 51.60 | 9.4 |
陜西 | 25.55 | 27.19 | -1.64 | -6 | 149.02 | 165.68 | -16.66 | -10.1 |
甘肅 | 47.39 | 51.55 | -4.16 | -8.1 | 289.84 | 294.93 | -5.09 | -1.7 |
青海 | 6.27 | 8.01 | -1.74 | -21.7 | 48.29 | 39.79 | 8.50 | 21.4 |
寧夏 | 2.7 | 2.96 | -0.26 | -8.8 | 17.11 | 17.49 | -0.38 | -2.2 |
新疆 | 48.76 | 35.31 | 13.45 | 38.1 | 242.55 | 186.88 | 55.67 | 29.8 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號