国产精品V欧美精品V日韩精品,免费A级毛片,国产乱子伦在线观看,国产精品IGAO视频网

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

2008年9月重點大中型鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量

2008/11/12 9:09:47       
 
單位:萬噸
序號 單位 本月數(shù) 去年本月 增減 增幅% 本年累計 去年同期 增減 增幅%
  合計 2867.61 3087.64 -220.03 -7.1 28266.87 26548.49 1718.4 6.47
1 首鋼總公司 89 119.66 -30.66 -25.6 911.46 992.78 -81.32 -8.19
2 天津鋼管集團有限公司 25.02 18.79 6.23 33.2 216.01 173.28 42.73 24.66
3 天津天鋼集團有限公司 27.9 38.44 -10.54 -27.4 305.29 318.47 -13.18 -4.14
4 天津天鐵冶金集團有限公司 32.21 21.35 10.86 50.9 290.32 166.15 124.17 74.73
5 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 15.25 19.5 -4.25 -21.8 154.22 166.23 -12.01 -7.22
6 河北鋼鐵集團 230.67 240.01 -9.34 -3.9 2304.14 2131.34 172.8 8.11
6月1日 其中:唐鋼 78.43 97.08 -18.65 -19.2 959.17 910.31 48.86 5.37
6月2日    邯鋼 53.61 48.11 5.5 11.4 459.6 461.37 -1.77 -0.38
6月3日    舞陽 23.07 18.37 4.7 25.6 195.14 125.88 69.26 55.02
6月4日    宣鋼 48 42.6 5.4 12.7 398.59 374.08 24.51 6.55
6月5日    承鋼 27.56 33.86 -6.3 -18.6 291.64 259.7 31.94 12.3
7 新興鑄管股份有限公司 17.7 19.47 -1.77 -9.1 169.28 164.63 4.65 2.82
8 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 14.97 11.29 3.68 32.6 144.07 148.75 -4.68 -3.15
9 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 15.55 21.49 -5.94 -27.6 183.53 200.7 -17.17 -8.56
10 北京建龍重工集團有限公司 50.54 61.65 -11.11 -18 444.45 520.96 -76.51 -14.7
10月1日 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 23.73 19.09 4.64 24.3 170.62 163.51 7.11 4.35
11 河北津西鋼鐵股份有限公司 24.91 29.84 -4.93 -16.5 310.55 291.18 19.37 6.65
12 唐山國豐鋼鐵有限公司 37.03 45.66 -8.63 -18.9 403.49 372.44 31.05 8.34
13 德龍鋼鐵有限公司 20.53 20.78 -0.25 -1.2 211.27 166.19 45.08 27.13
14 河北敬業(yè)企業(yè)集團 29.06 23.44 5.62 24 222.55 165.57 56.98 34.41
15 邯鄲縱橫鋼鐵集團有限公司 15.88 24.57 -8.69 -35.4 221.53 213.74 7.79 3.64
16 太原鋼鐵(集團)有限公司 65.46 77.7 -12.24 -15.8 706.14 672.51 33.63 5
1月16日 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 9.19 13.53 -4.34 -32.1 112.64 80.56 32.08 39.82
17 長治鋼鐵(集團)有限公司 15.93 18.25 -2.32 -12.7 174.23 156.33 17.9 11.45
18 山西海鑫鋼鐵有限公司 18.35 21.98 -3.63 -16.5 140.99 181.37 -40.38 -22.3
19 山西中陽鋼鐵有限公司 12.13 13.47 -1.34 -9.9 107.98 92.51 15.47 16.72
20 山西中宇鋼鐵有限公司 8.8 10.03 -1.23 -12.3 72.12 80.7 -8.58 -10.6
21 包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 72.68 64.34 8.34 13 662.93 578.1 84.83 14.67
22 鞍本鋼鐵集團 178.65 176.77 1.88 1.1 1681.17 1645.31 35.86 2.18
1月22日 其中:鞍山鋼鐵集團公司 116.11 121.49 -5.38 -4.4 1140.94 1118 22.94 2.05
2月22日    本溪鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 62.55 55.28 7.27 13.2 540.22 527.31 12.91 2.45
23 北臺鋼鐵公司 40.4 43.02 -2.62 -6.1 408.5 311.73 96.77 31.04
24 東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司 8.72 13.15 -4.43 -33.7 102.3 104.14 -1.84 -1.77
25 凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司 14.86 19.83 -4.97 -25.1 158.74 159.87 -1.13 -0.71
26 通化鋼鐵集團有限責(zé)任公司 38.29 35.36 2.93 8.3 454.91 340.17 114.74 33.73
27 西林鋼鐵集團有限公司 14.9 15.95 -1.05 -6.6 145.87 124.89 20.98 16.8
28 寶鋼集團有限公司 273.8 307.78 -33.98 -11 2784.75 2630.88 153.87 5.85
1月28日 其中:寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 44.01 30.3 13.71 45.2 355.13 285.02 70.11 24.6
2月28日    廣東鋼鐵韶鋼集團 24.24 32.95 -8.71 -26.4 300.11 292.95 7.16 2.44
3月28日    廣東鋼鐵廣鋼集團 28.33 33.5 -5.17 -15.4 289.63 285.16 4.47 1.57
29 南京鋼鐵集團有限公司 41.58 48.14 -6.56 -13.6 423.61 408.39 15.22 3.73
30 江蘇沙鋼集團有限公司 163.1 183.08 -19.98 -10.9 1585.06 1507.09 77.97 5.17
1月30日 其中:江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司 12.04 14.92 -2.88 -19.3 184.09 133.87 50.22 37.51
Feb-30    江蘇永鋼集團有限公司 30.46 34.35 -3.89 -11.3 304.67 291.37 13.3 4.56
3月30日    江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 1.28 15.54 -14.26 -91.8 31.1 79.02 -47.92 -60.6
31 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 18.76 21.77 -3.01 -13.8 177.13 165.41 11.72 7.09
32 江蘇蘇鋼集團有限公司 6.42 9.56 -3.14 -32.8 84.09 76.48 7.61 9.95
33 常州中天鋼鐵有限公司 27.66 22.27 5.39 24.2 208.51 178.56 29.95 16.77
34 江蘇錫興集團公司 1.26 3.41 -2.15 -63 18.44 25.41 -6.97 -27.4
35 杭州鋼鐵(集團)公司 25.11 26.91 -1.8 -6.7 291.78 271.01 20.77 7.66
36 馬鋼(集團)控股有限公司 119.04 118.24 0.8 0.7 1122.17 940.57 181.6 19.31
Jan-36 其中:馬鋼股份有限公司 117.64 117.53 0.11 0.1 1115.59 935.02 180.57 19.31
37 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 35.04 43.28 -8.24 -19 351.99 383.51 -31.52 -8.22
38 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 13.07 22.45 -9.38 -41.8 160.36 187.89 -27.53 -14.7
39 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 36.2 34.3 1.9 5.5 323.21 299.45 23.76 7.93
40 福建三鋼(集團)有限責(zé)任公司 33.34 32.95 0.39 1.2 344.62 277.66 66.96 24.12
41 濟南鋼鐵集團總公司 82.55 99.08 -16.53 -16.7 814.45 869.33 -54.88 -6.31
Jan-41 其中:山東石橫特鋼集團有限公司 13.49 18.68 -5.19 -27.8 159.46 163.32 -3.86 -2.36
42 萊蕪鋼鐵集團有限公司 94.27 90.81 3.46 3.8 862.57 831.72 30.85 3.71
43 青島鋼鐵控股集團有限責(zé)任公司 19.87 22.62 -2.75 -12.2 224.05 225.89 -1.84 -0.81
44 張店鋼鐵總廠 0 0     4.07 0 4.07 0
45 山東泰山鋼鐵集團有限責(zé)任公司 23.95 23.18 0.77 3.3 194.15 190.84 3.31 1.73
46 山東濰坊鋼鐵集團公司 16.22 15.04 1.18 7.8 171.1 135.61 35.49 26.17
47 日照鋼鐵控股集團有限公司 47.89 54.67 -6.78 -12.4 607.3 431.82 175.48 40.64
48 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 62.62 70.21 -7.59 -10.8 658.71 524.64 134.07 25.55
49 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 16.66 18.07 -1.41 -7.8 165.39 163.62 1.77 1.08
50 武漢鋼鐵(集團)公司 169.37 159.52 9.85 6.2 1609.52 1424.31 185.21 13
Jan-50 其中:武鋼股份有限公司 115.33 89.79 25.54 28.4 982.51 797.32 185.19 23.23
Feb-50    武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 31.86 45.8 -13.94 -30.4 418.41 419.2 -0.79 -0.19
Mar-50    武鋼鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 20.64 22.18 -1.54 -6.9 207.25 191.2 16.05 8.39
51 湖北新冶鋼有限公司 13.94 16.09 -2.15 -13.4 139.26 138.14 1.12 0.81
52 湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司 93.97 91.84 2.13 2.3 798.4 797.63 0.77 0.1
Jan-52 其中:湘潭鋼鐵集團有限公司 43.51 40.11 3.4 8.5 372.23 350.48 21.75 6.21
Feb-52    漣源鋼鐵集團有限公司 36 37.54 -1.54 -4.1 302.96 325.49 -22.53 -6.92
Mar-52    湖南衡陽鋼管(集團)有限公司 9.53 8.61 0.92 10.7 77.25 73.71 3.54 4.8
Apr-52    江蘇錫鋼集團有限公司 4.93 5.58 -0.65 -11.6 45.96 47.95 -1.99 -4.15
53 冷水江鋼鐵總廠 16.89 15.65 1.24 7.9 152.85 137.2 15.65 11.41
54 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 46.61 48.55 -1.94 -4 433.64 444.76 -11.12 -2.5
55 重慶鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 24.22 25.84 -1.62 -6.3 238.69 234.97 3.72 1.58
Jan-55 其中:東華特殊鋼有限責(zé)任公司 0.35 0.61 -0.26 -42.6 3.37 5.46 -2.09 -38.3
56 攀枝花鋼鐵(集團)公司 51.45 61.74 -10.29 -16.7 526.14 525.99 0.15 0.03
Jan-56 其中:攀鋼集團有限責(zé)任公司 33.06 38.2 -5.14 -13.5 332.55 323.35 9.2 2.85
Feb-56    攀鋼集團成都鋼鐵有限責(zé)任公司 17.93 15.97 1.96 12.3 146.31 135.43 10.88 8.03
Mar-56    攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責(zé)任公司 3.72 4.79 -1.07 -22.3 34.6 40.55 -5.95 -14.7
57 四川川威鋼鐵集團有限公司 22.68 24.58 -1.9 -7.7 204.91 201.95 2.96 1.47
58 四川達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司 10.83 16.99 -6.16 -36.3 135.34 138.8 -3.46 -2.49
59 水城鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 25.53 24.67 0.86 3.5 227.64 207.12 20.52 9.91
60 貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 1.85 1.93 -0.08 -4.1 19.97 19.24 0.73 3.79
61 陜西略陽鋼鐵有限責(zé)任公司 3.35 1.74 1.61 92.5 16.94 16.16 0.78 4.83
62 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 12.25 19.45 -7.2 -37 138.7 165.28 -26.58 -16.1
63 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 66.22 58.77 7.45 12.7 532.68 520.68 12 2.3
64 西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司 7.41 8.68 -1.27 -14.6 78.38 72.98 5.4 7.4
65 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 1.53 1.92 -0.39 -20.3 16.6 13.51 3.09 22.87
66 營口中板廠 5.73 16.09 -10.36 -64.4 111.7 123.93 -12.23 -9.87

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴(yán)峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊