国产精品V欧美精品V日韩精品,免费A级毛片,国产乱子伦在线观看,国产精品IGAO视频网

當前位置:首頁 -> 耗煤行業 -> 冶金行業 -> 行業統計

2008年9月重點大中型鋼鐵企業粗鋼產量

2008/11/12 9:10:43       
 
單位:萬噸
序號 單位 本月數 去年本月 增減 增幅% 本年累計 去年同期 增減 增幅%
  合 計 3130.44 3334.04 -203.6 -6.1 30819.34 29013.71 1805.63 6.22
1 首鋼總公司 102.46 129.06 -26.6 -20.6 931.95 1145.68 -213.73 -18.66
2 天津鋼管集團有限公司 16.12 17.01 -0.89 -5.2 164.88 164.47 0.41 0.25
3 天津天鋼集團有限公司 30.41 34.76 -4.35 -12.5 304.97 306.33 -1.36 -0.44
4 天津天鐵冶金集團有限公司 33 42.47 -9.47 -22.3 365.47 312.92 52.55 16.79
5 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 22.5 27.17 -4.67 -17.2 217.43 235.79 -18.36 -7.79
6 河北鋼鐵集團 244.46 254.82 -10.36 -4.1 2573.86 2308.97 264.89 11.47
6月1日 其中:唐鋼 80.42 106.61 -26.19 -24.6 1152.08 991.36 160.72 16.21
6月2日    邯鋼 56.1 48.7 7.4 15.2 457.58 451.34 6.24 1.38
6月3日    舞陽 28.21 21.06 7.15 34 241.28 159.56 81.72 51.22
6月4日    宣鋼 48.39 42.09 6.3 15 420.39 411.12 9.27 2.25
6月5日    承鋼 31.34 36.35 -5.01 -13.8 302.54 295.59 6.95 2.35
7 新興鑄管股份有限公司 20.47 22.22 -1.75 -7.9 194.83 183.74 11.09 6.04
8 石家莊鋼鐵有限責任公司 15.46 13.57 1.89 13.9 152.85 155.01 -2.16 -1.39
9 邢臺鋼鐵有限責任公司 17.16 22.92 -5.76 -25.1 197.93 206.59 -8.66 -4.19
10 北京建龍重工集團有限公司 54.64 65.26 -10.62 -16.3 514.57 566.91 -52.34 -9.23
10月1日 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 24.4 22.08 2.32 10.5 213.72 182.62 31.1 17.03
11 河北津西鋼鐵股份有限公司 26.63 34.59 -7.96 -23 371.41 314.04 57.37 18.27
12 唐山國豐鋼鐵有限公司 39.97 47.7 -7.73 -16.2 494.32 381.04 113.28 29.73
13 德龍鋼鐵有限公司 19.92 23.2 -3.28 -14.1 219.9 168.01 51.89 30.89
14 河北敬業企業集團 31.87 27.07 4.8 17.7 267.58 189.54 78.04 41.17
15 邯鄲縱橫鋼鐵集團有限公司 17.23 24.66 -7.43 -30.1 212.68 204.99 7.69 3.75
16 河北東山冶金工業有限公司 2.63 9.77 -7.14 -73.1 55.03 99.79 -44.76 -44.85
17 太原鋼鐵(集團)有限公司 77.18 79.72 -2.54 -3.2 696.36 691.55 4.81 0.7
1月17日 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 11.76 15.07 -3.31 -22 110.56 135.45 -24.89 -18.38
18 長治鋼鐵(集團)有限公司 20.72 20.46 0.26 1.3 183.45 183.37 0.08 0.04
19 山西海鑫鋼鐵有限公司 26.03 22.56 3.47 15.4 243.83 185.27 58.56 31.61
20 山西中陽鋼鐵有限公司 12.52 13.82 -1.3 -9.4 112.45 94.04 18.41 19.58
21 山西中宇鋼鐵有限公司 10.84 11.87 -1.03 -8.7 95.26 102.44 -7.18 -7.01
22 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 81.6 75.72 5.88 7.8 718.44 653.04 65.4 10.01
23 鞍本鋼鐵集團 190.85 196.39 -5.54 -2.8 1785.16 1758.57 26.59 1.51
1月23日 其中:鞍山鋼鐵集團公司 128.58 133.95 -5.37 -4 1212.59 1197.89 14.7 1.23
2月23日    本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 62.27 62.44 -0.17 -0.3 572.57 560.67 11.9 2.12
24 北臺鋼鐵公司 47.88 55.84 -7.96 -14.3 498.5 496.32 2.18 0.44
25 東北特殊鋼集團有限責任公司 10.73 15.93 -5.2 -32.6 120.48 126.84 -6.36 -5.01
26 凌源鋼鐵集團有限責任公司 16.65 20.14 -3.49 -17.3 164.86 161.95 2.91 1.8
27 通化鋼鐵集團有限責任公司 39.92 36.37 3.55 9.8 470.48 350.42 120.06 34.26
28 西林鋼鐵集團有限公司 15.55 16.66 -1.11 -6.7 149.6 128.6 21 16.33
29 寶鋼集團有限公司 274.53 294.95 -20.42 -6.9 2833.63 2645.28 188.35 7.12
1月29日 其中:寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 45.54 35.75 9.79 27.4 371.75 300.31 71.44 23.79
2月29日    廣東鋼鐵韶鋼集團 23.91 38.69 -14.78 -38.2 329.51 316.37 13.14 4.15
3月29日    廣東鋼鐵廣鋼集團 28.85 28.82 0.03 0.1 268.43 269.49 -1.06 -0.39
30 南京鋼鐵集團有限公司 48 51.6 -3.6 -7 467.24 445.49 21.75 4.88
31 江蘇沙鋼集團有限公司 176.79 191.68 -14.89 -7.8 1776.24 1686.73 89.51 5.31
1月31日 其中:江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司 16.51 17.01 -0.5 -2.9 212.88 145.72 67.16 46.09
Feb-31    江蘇永鋼集團有限公司 34.1 35.33 -1.23 -3.5 315.53 296.06 19.47 6.58
3月31日    沙鋼集團安陽永興鋼鐵有限公司 0 5.49 -5.49 -100 61.02 44.32 16.7 37.68
Apr-31    江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 6.7 15.85 -9.15 -57.7 100.72 146.17 -45.45 -31.09
32 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 25.62 25.22 0.4 1.6 222.51 207.29 15.22 7.34
33 江蘇蘇鋼集團有限公司 7.17 10.66 -3.49 -32.7 89.95 90.06 -0.11 -0.12
34 常州中天鋼鐵有限公司 27.7 23.05 4.65 20.2 217.7 185.36 32.34 17.45
35 江蘇錫興集團公司 12.1 15.1 -3 -19.9 109.24 118.7 -9.46 -7.97
36 杭州鋼鐵(集團)公司 27.47 28.34 -0.87 -3.1 297.68 258.09 39.59 15.34
37 馬鋼(集團)控股有限公司 132.2 130.79 1.41 1.1 1203.05 1011.77 191.28 18.91
Jan-37 其中:馬鋼股份有限公司 132.2 130.79 1.41 1.1 1203.03 1011.69 191.34 18.91
38 新余鋼鐵有限責任公司 42.62 47.58 -4.96 -10.4 406.29 416.59 -10.3 -2.47
39 南昌鋼鐵有限責任公司 15.97 28.21 -12.24 -43.4 191.61 217.09 -25.48 -11.74
40 萍鄉鋼鐵有限責任公司 34.63 34.55 0.08 0.2 320.09 305.04 15.05 4.93
41 福建三鋼(集團)有限責任公司 41.59 37.49 4.1 10.9 404.46 319.84 84.62 26.46
42 濟南鋼鐵集團總公司 96.7 102.5 -5.8 -5.7 896.38 920.98 -24.6 -2.67
Jan-42 其中:山東石橫特鋼集團有限公司 18.86 20.1 -1.24 -6.2 172.84 167.7 5.14 3.06
43 萊蕪鋼鐵集團有限公司 90.94 94.4 -3.46 -3.7 878.32 859.08 19.24 2.24
44 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 20.27 26.96 -6.69 -24.8 232.94 244.96 -12.02 -4.91
45 山東泰山鋼鐵集團有限責任公司 25.28 22.01 3.27 14.9 170.06 160.19 9.87 6.16
46 山東濰坊鋼鐵集團公司 17.12 17 0.12 0.7 175.96 151.53 24.43 16.12
47 日照鋼鐵控股集團有限公司 48.45 58.9 -10.45 -17.7 679.8 513.68 166.12 32.34
48 安陽鋼鐵集團有限責任公司 67.35 82.72 -15.37 -18.6 748.77 632.76 116.01 18.33
49 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 21.52 22.15 -0.63 -2.8 196.62 182.02 14.6 8.02
50 武漢鋼鐵(集團)公司 181.15 167.64 13.51 8.1 1699.37 1503.32 196.05 13.04
Jan-50 其中:武鋼股份有限公司 121.94 99.04 22.9 23.1 1088.26 883.26 205 23.21
Feb-50    武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 37.66 44.35 -6.69 -15.1 400.51 406.46 -5.95 -1.46
Mar-50    武鋼鄂城鋼鐵有限責任公司 20.26 22.15 -1.89 -8.5 192.96 195.72 -2.76 -1.41
51 湖北新冶鋼有限公司 15.62 17.21 -1.59 -9.2 147.99 149.38 -1.39 -0.93
52 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 101.99 99.7 2.29 2.3 876.4 855.16 21.24 2.48
Jan-52 其中:湘潭鋼鐵集團有限公司 50.05 46.63 3.42 7.3 422.59 394.41 28.18 7.14
Feb-52    漣源鋼鐵集團有限公司 37.21 38.23 -1.02 -2.7 325.08 340.46 -15.38 -4.52
Mar-52    湖南衡陽鋼管(集團)有限公司 9.81 10.01 -0.2 -2 83.13 80.81 2.32 2.87
Apr-52    江蘇錫鋼集團有限公司 4.93 4.83 0.1 2.1 45.61 39.47 6.14 15.56
53 冷水江鋼鐵總廠 15.24 15.89 -0.65 -4.1 159.77 143.05 16.72 11.69
54 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 57.09 45.47 11.62 25.6 476.05 435.41 40.64 9.33
55 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 26.9 27.43 -0.53 -1.9 268.6 260.81 7.79 2.99
Jan-55 其中:東華特殊鋼有限責任公司 0.83 1.04 -0.21 -20.2 7.92 8.59 -0.67 -7.8
56 攀枝花鋼鐵(集團)公司 62.03 64.78 -2.75 -4.2 573.89 569.2 4.69 0.82
Jan-56 其中:攀鋼集團有限責任公司 41.82 42.26 -0.44 -1 379.77 375.2 4.57 1.22
Feb-56    攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 14.8 13.23 1.57 11.9 117.04 110.47 6.57 5.95
Mar-56    攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司 2.31 2.98 -0.67 -22.5 19.5 23.35 -3.85 -16.49
57 四川川威鋼鐵集團有限公司 22.61 24.28 -1.67 -6.9 202.08 202.65 -0.57 -0.28
58 四川達州鋼鐵集團有限責任公司 14.45 18.21 -3.76 -20.6 152.97 145.44 7.53 5.18
59 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 26.54 25.75 0.79 3.1 238.29 220.38 17.91 8.13
60 貴陽特殊鋼有限責任公司 2.21 2.23 -0.02 -0.9 26.55 24.85 1.7 6.84
61 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 4.31 3.38 0.93 27.5 33.31 35.93 -2.62 -7.29
62 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 13.47 20.53 -7.06 -34.4 143.14 176.54 -33.4 -18.92
63 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 64.29 60.16 4.13 6.9 550.33 549.74 0.59 0.11
64 西寧特殊鋼集團有限責任公司 7.79 10.13 -2.34 -23.1 88 84.19 3.81 4.53
65 營口中板廠 15.37 23.67 -8.3 -35.1 185.55 208.89 -23.34 -11.17

煤炭網版權與免責聲明:

凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿易人民幣結算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態

網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網安備 11010602010109號


關注中煤遠大微信
跟蹤最新行業資訊