企業 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 較前日 |
中煤龍化 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 0 |
寶泰隆 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |
大慶油田 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
河北正元 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2020 | ↓30 |
河北建滔 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2030 | ↓70 |
河北天寶 | 2050-2100 | 2050-2100 | 2050-2100 | 2050 | 2050 | 2000 | ↓50 |
兗礦魯南 | 1880 | 1880 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 | ↓50 |
魯西化肥 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | ↓50 |
兗州國泰 | 1880 | 1880 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 | ↓50 |
紅日阿康 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | |
滕州盛隆 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 開車 | |
壽光聯盟 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2000 | 2000 | 0 |
兗礦嶧山 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | |
安徽臨泉 | 1950-2000 | 1950-2000 | 1950-2000 | 1950 | 1950 | 1950 | 0 |
兗礦國際 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | |
河南義馬 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | |
心連心 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 0 |
平煤藍天 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | |
永城龍宇 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |
山西豐喜 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 |
明水大化 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | ↓50 |
瀘天化 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
濮陽龍宇 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 | 停車 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號